의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 4일 일일 시세표

🗓 2025-07-08 13:54

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 로얄대석 5kg박스 33,900 23,800 32,600
왕특 32,900 23,500 24,700
43,600 10,300 25,700
38,600 6,600 20,300
36,900 6,800 16,000
25,500 4,900 12,800
18,900 2,300 9,900
15,000 3,500 13,200
11,200 11,200 11,200
혼합 12,300 12,300 12,300
11,900 11,900 11,900
보통 7,900 7,900 7,900
기스 5,300 4,600 4,900
대석 5kg박스 23,800 12,300 19,300
20,200 7,500 13,400
17,900 4,600 11,200
14,500 3,300 10,800
10,300 2,300 7,700
기스 4,600 2,800 3,700
대홍 5kg박스 33,800 33,800 33,800
29,000 11,800 24,600
22,900 10,300 16,900
15,900 9,100 13,100
7,900 7,200 7,500
정상 5kg박스 21,700 21,700 21,700
16,800 16,800 16,800
8,600 8,600 8,600
5,100 5,100 5,100
복숭아 그린황도 4kg박스 15과 13,900 13,900 13,900
16과 13,900 13,900 13,900
17과 13,000 13,000 13,000
18과 12,900 12,900 12,900
19과 12,100 12,100 12,100
20과 11,500 11,500 11,500
21과 10,600 10,600 10,600
22과 10,200 10,200 10,200
23과 9,200 9,200 9,200
24과 9,200 9,200 9,200
기스 3,800 3,800 3,800
뉴그린황도 3kg박스 12과 13,100 13,100 13,100
14과 12,500 12,500 12,500
16과 10,600 10,600 10,600
18과 8,600 8,600 8,600
4kg박스 10과 24,700 24,700 24,700
11과 24,100 24,100 24,100
12과 24,100 24,100 24,100
13과 22,100 22,100 22,100
14과 21,100 19,900 20,000
15과 17,100 17,100 17,100
16과 17,000 16,500 16,900
17과 16,600 14,500 16,200
18과 14,200 13,900 14,000
19과 13,500 13,100 13,300
20과 12,900 10,600 11,600
21과 11,500 10,300 10,600
22과 10,800 10,800 10,800
대극천 3kg박스 17과 18,900 18,900 18,900
19과 18,800 18,800 18,800
21과 17,200 17,200 17,200
21과 17,200 17,200 17,200
25과 14,200 14,200 14,200
30과 11,100 11,100 11,100
34과 8,800 8,800 8,800
미홍 4kg박스 12과 14,200 14,200 14,200
13과 13,000 13,000 13,000
14과 12,300 12,300 12,300
16과 11,200 11,200 11,200
17과 10,200 10,200 10,200
미황 2.5kg박스 9과 13,900 13,900 13,900
10과 13,900 13,900 13,900
11과 13,500 13,500 13,500
12과 12,900 12,900 12,900
13과 12,500 12,500 12,500
14과 11,100 11,100 11,100
15과 10,000 10,000 10,000
4kg박스 12과 28,900 28,900 28,900
13과 28,100 28,100 28,100
14과 27,500 27,500 27,500
15과 21,500 10,200 17,500
16과 18,500 10,200 17,100
17과 16,900 10,000 15,700
18과 14,900 8,800 14,300
19과 13,100 12,900 13,000
20과 12,900 11,700 12,500
21과 10,900 10,600 10,800
22과 10,200 10,200 10,200
23과 10,200 10,100 10,100
백도 2.5kg박스 11과 11,200 11,200 11,200
12과 11,200 11,200 11,200
13과 10,600 10,600 10,600
14과 10,400 10,400 10,400
15과 10,100 10,100 10,100
16과 8,600 8,600 8,600
4kg박스 12과 37,100 13,900 33,800
13과 35,100 13,900 30,900
14과 30,100 13,900 27,200
15과 22,100 12,900 21,100
16과 18,900 11,900 18,000
17과 15,900 11,500 13,900
18과 14,500 11,500 13,700
19과 12,900 11,000 11,500
20과 11,900 10,600 11,300
21과 9,600 9,600 9,600
사비나 4kg박스 19과 14,600 14,600 14,600
24과 14,200 14,200 14,200
30과 9,800 9,800 9,800
수황 4kg박스 13과 23,600 15,900 19,800
14과 21,900 15,900 20,400
15과 17,100 14,900 16,600
16과 16,600 14,200 16,100
17과 16,000 13,900 15,500
18과 14,100 13,100 13,900
19과 13,600 12,100 13,100
20과 11,800 10,600 11,700
21과 9,100 8,900 9,000
22과 10,600 10,600 10,600
알찬 4kg박스 10과 24,800 24,800 24,800
11과 25,900 24,800 25,100
12과 25,900 22,200 24,200
13과 23,000 22,900 22,900
14과 21,900 18,900 20,700
15과 16,900 16,900 16,900
16과 16,500 15,900 16,200
17과 15,200 14,500 14,800
18과 13,900 13,600 13,700
19과 11,200 11,100 11,100
20과 12,900 12,900 12,900
21과 10,200 10,200 10,200
25과 10,600 10,600 10,600
신비 5kg박스 3후 14,700 14,700 14,700
4전 9,000 9,000 9,000
신황도 2.5kg박스 10과 12,900 12,900 12,900
11과 12,900 12,900 12,900
12과 12,100 12,100 12,100
13과 11,200 11,200 11,200
14과 11,200 11,200 11,200
15과 10,600 10,600 10,600
16과 10,500 10,500 10,500
17과 9,600 9,600 9,600
5kg박스 기스1 7,900 7,900 7,900
기스2 6,500 6,500 6,500
왕조생 4kg박스 10과 29,100 29,100 29,100
11과 28,900 15,900 26,800
12과 26,900 18,900 23,100
13과 25,500 15,900 21,900
14과 23,500 14,900 20,600
15과 18,900 14,900 17,400
16과 17,200 14,000 16,300
17과 16,500 13,900 15,200
18과 16,200 12,100 14,900
19과 15,100 11,200 13,200
20과 12,500 10,500 11,900
21과 9,800 9,600 9,700
22과 9,600 8,900 9,300
25과 8,600 8,600 8,600
기스 10,500 10,500 10,500
유미 4kg박스 13과 16,900 16,900 16,900
14과 10,000 10,000 10,000
15과 15,500 15,500 15,500
16과 28,500 14,900 17,800
17과 28,000 8,600 14,700
18과 21,000 13,900 15,600
19과 16,500 13,100 14,300
20과 13,900 11,800 12,900
21과 11,900 10,800 11,700
22과 10,600 10,600 10,600
23과 10,600 10,600 10,600
24과 8,900 8,900 8,900
25과 8,600 8,600 8,600
조대홍 3kg박스 12과 11,200 11,200 11,200
14과 10,200 10,200 10,200
15과 9,600 9,600 9,600
16과 7,200 7,200 7,200
17과 5,200 5,200 5,200
조생 4kg박스 11과 15,900 15,900 15,900
12과 14,500 14,500 14,500
13과 13,600 13,600 13,600
14과 12,600 12,600 12,600
17과 10,200 10,200 10,200
18과 9,800 9,800 9,800
19과 8,200 8,200 8,200
20과 7,900 7,900 7,900
21과 6,900 6,900 6,900
22과 6,200 6,200 6,200
23과 6,200 6,200 6,200
조황도 4kg박스 11과 25,000 25,000 25,000
13과 23,900 23,900 23,900
14과 21,100 21,100 21,100
15과 18,800 16,500 17,600
17과 15,600 15,600 15,600
19과 12,900 12,900 12,900
21과 10,600 10,600 10,600
기스 15,800 15,800 15,800
주월황도 3kg박스 9과 14,100 14,100 14,100
10과 14,100 14,100 14,100
11과 14,100 14,100 14,100
12과 13,900 13,900 13,900
13과 13,500 13,500 13,500
14과 12,800 12,800 12,800
15과 10,900 10,900 10,900
16과 9,900 9,900 9,900
17과 8,000 8,000 8,000
진황 4kg박스 12과 32,000 32,000 32,000
14과 33,000 33,000 33,000
15과 31,500 31,500 31,500
16과 27,800 27,800 27,800
17과 23,200 23,200 23,200
18과 17,500 17,500 17,500
19과 16,500 13,300 14,300
20과 11,900 11,900 11,900
21과 9,900 9,800 9,800
22과 9,400 8,900 9,200
23과 9,200 7,900 9,000
24과 8,900 8,900 8,900
기스 6,900 6,900 6,900
찌오마루 3kg박스 10과 29,100 29,100 29,100
11과 29,100 29,100 29,100
12과 25,900 25,900 25,900
13과 22,900 22,900 22,900
14과 17,900 17,900 17,900
15과 14,900 14,900 14,900
16과 14,000 14,000 14,000
17과 13,500 13,500 13,500
기스1 13,100 13,100 13,100
기스2 12,100 12,100 12,100
황도 4kg박스 22과 8,600 8,600 8,600
살구 살구 5kg박스 18,800 15,900 17,300
15,100 15,100 15,100
플럼코트 5kg박스 16,500 16,500 16,500
32,600 32,600 32,600
24,900 24,900 24,900
14,500 14,500 14,500
보통 11,500 11,500 11,500

※ 금일 경매 수량: 8,325상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일