📌 2025년 7월 6일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 13,700 | 8,800 | 9,700 |
일 | 14,000 | 7,500 | 12,200 | |||
이 | 13,500 | 5,400 | 10,100 | |||
삼 | 10,600 | 5,800 | 7,600 | |||
사 | 8,200 | 3,900 | 5,000 | |||
대홍 | 5kg박스 | 특 | 33,000 | 29,900 | 30,400 | |
일 | 25,900 | 13,000 | 24,100 | |||
이 | 20,000 | 13,000 | 17,400 | |||
삼 | 15,500 | 10,500 | 13,400 | |||
사 | 8,900 | 7,100 | 8,500 | |||
로얄대석 | 5kg박스 | 왕왕 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | |
왕특 | 27,800 | 19,100 | 22,200 | |||
왕 | 35,900 | 15,900 | 34,400 | |||
특 | 45,100 | 11,800 | 23,100 | |||
일 | 48,900 | 7,100 | 18,100 | |||
이 | 36,900 | 4,200 | 14,600 | |||
삼 | 32,600 | 3,200 | 11,000 | |||
사 | 20,000 | 4,800 | 9,200 | |||
오 | 20,000 | 3,900 | 8,800 | |||
육 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
상 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||
보통 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스 | 11,100 | 3,900 | 6,100 | |||
정상 | 5kg박스 | 특 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |
일 | 18,800 | 13,000 | 16,800 | |||
이 | 13,300 | 9,500 | 10,900 | |||
삼 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
사 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
홍로센 | 5kg박스 | 왕 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
일 | 15,200 | 10,000 | 12,300 | |||
이 | 12,500 | 7,900 | 9,400 | |||
삼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | |
특 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||
일 | 33,000 | 12,500 | 27,100 | |||
이 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
삼 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
사 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
오 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
복숭아 | 대극천 | 3kg박스 | 17과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
19과 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||
21과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
25과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
30과 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
34과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
대월 | 4kg박스 | 13과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
14과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
15과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
16과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
17과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
18과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
19과 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||
20과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
21과 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
대저황 | 4kg박스 | 15과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
17과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
18과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
20과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
21과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
22과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
23과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
24과 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
25과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
26과 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
대홍 | 4kg박스 | 14과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |
15과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
20과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
소과 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
기스 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
대흥조생 | 4kg박스 | 10과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
11과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
12과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
13과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
14과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
15과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
16과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
17과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
18과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
19과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
몽부사 | 4kg박스 | 12과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |
13과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
18과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
19과 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||
20과 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
미홍 | 4kg박스 | 16과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
17과 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||
20과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
백도 | 4kg박스 | 12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
13과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
14과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
15과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
16과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
17과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
19과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
20과 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | |||
사비나 | 4kg박스 | 21과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
22과 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
24과 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |||
26과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
28과 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||
30과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
수황 | 2.5kg박스 | 7과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |
8과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
9과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
10과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
11과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
12과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
13과 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
기스 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
3kg박스 | 10과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | ||
11과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
12과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
13과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
14과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
15과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
16과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
17과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
18과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
4kg박스 | 11과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||
12과 | 23,900 | 22,900 | 23,500 | |||
13과 | 22,900 | 22,800 | 22,800 | |||
14과 | 22,800 | 21,700 | 22,100 | |||
15과 | 21,500 | 13,600 | 18,900 | |||
16과 | 18,500 | 13,500 | 17,200 | |||
17과 | 16,000 | 12,900 | 15,200 | |||
18과 | 14,300 | 12,300 | 13,900 | |||
19과 | 13,300 | 9,800 | 11,300 | |||
20과 | 12,100 | 9,800 | 11,000 | |||
21과 | 11,500 | 7,900 | 8,300 | |||
22과 | 8,900 | 7,900 | 8,200 | |||
신선 | 3.5kg박스 | 2전 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |
5kg박스 | 3전 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||
3후 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
4전 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
신창방 | 4kg박스 | 11과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
12과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
14과 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||
15과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
17과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
18과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
19과 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
20과 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
21과 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | |||
22과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
24과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
알찬 | 4kg박스 | 11과 | 22,900 | 21,100 | 11,000 | |
12과 | 22,900 | 21,100 | 22,100 | |||
13과 | 22,100 | 21,900 | 22,000 | |||
14과 | 17,900 | 17,700 | 17,800 | |||
15과 | 15,900 | 15,100 | 15,500 | |||
16과 | 15,000 | 13,100 | 14,200 | |||
17과 | 14,000 | 12,100 | 13,400 | |||
18과 | 13,500 | 11,100 | 12,900 | |||
19과 | 9,900 | 9,300 | 9,600 | |||
20과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
21과 | 11,500 | 9,600 | 11,300 | |||
28과 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||
옐로드림 | 3.5kg박스 | 왕특 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |
특 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
상 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
왕조생 | 4kg박스 | 9과 | 24,900 | 21,100 | 22,300 | |
10과 | 24,900 | 20,000 | 21,500 | |||
11과 | 24,900 | 20,000 | 22,300 | |||
12과 | 23,900 | 17,900 | 20,800 | |||
13과 | 22,900 | 17,900 | 20,600 | |||
14과 | 20,000 | 16,600 | 17,500 | |||
15과 | 20,000 | 15,900 | 16,200 | |||
16과 | 18,900 | 14,500 | 15,400 | |||
17과 | 15,800 | 12,900 | 13,800 | |||
18과 | 14,600 | 12,100 | 13,100 | |||
19과 | 13,500 | 9,600 | 12,200 | |||
20과 | 11,600 | 9,300 | 10,400 | |||
21과 | 10,000 | 8,300 | 9,600 | |||
22과 | 9,200 | 9,100 | 9,100 | |||
23과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
24과 | 8,300 | 6,900 | 7,800 | |||
26과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
우황 | 4kg박스 | 12과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
13과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
14과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
15과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
16과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
17과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
18과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
19과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
20과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
21과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
22과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
소과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
유미 | 4kg박스 | 13과 | 22,600 | 15,900 | 19,000 | |
14과 | 20,000 | 17,100 | 19,200 | |||
15과 | 18,900 | 14,100 | 16,000 | |||
16과 | 28,000 | 13,100 | 15,600 | |||
17과 | 23,000 | 12,900 | 14,500 | |||
18과 | 18,000 | 12,100 | 13,300 | |||
19과 | 13,900 | 10,100 | 11,200 | |||
20과 | 12,500 | 9,900 | 10,900 | |||
21과 | 11,200 | 9,800 | 10,200 | |||
22과 | 10,200 | 6,900 | 7,900 | |||
23과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
24과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
25과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
15과 | 16,500 | 15,400 | 15,600 | |||
16과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
17과 | 14,500 | 12,900 | 13,500 | |||
18과 | 12,900 | 12,500 | 12,600 | |||
19과 | 11,200 | 8,900 | 10,400 | |||
20과 | 10,900 | 9,600 | 9,900 | |||
지오마루 | 3kg박스 | 10과 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | |
11과 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | |||
12과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
13과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
14과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
15과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
16과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
17과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
4kg박스 | 기스1 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ||
기스2 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||
황도 | 4kg박스 | 14과 | 24,000 | 21,500 | 22,300 | |
15과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
16과 | 18,000 | 16,500 | 16,800 | |||
17과 | 15,500 | 15,000 | 15,300 | |||
18과 | 14,500 | 13,900 | 14,000 | |||
19과 | 11,900 | 11,200 | 11,700 | |||
20과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
21과 | 10,400 | 10,200 | 10,300 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
살구 | 살구 | 5kg박스 | 특 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
일 | 16,600 | 11,100 | 16,200 | |||
상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
심포니 | 5kg박스 | 특 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
상 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
보통 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
양살구 | 5kg박스 | 일 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
이 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
삼 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
플럼코트 | 5kg박스 | 일 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | |
이 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||
하모니 | 5kg박스 | 보통 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
※ 금일 경매 수량: 11,491상자