📌 2025년 7월 8일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
일 | 16,300 | 9,600 | 14,200 | |||
이 | 14,000 | 8,000 | 10,900 | |||
삼 | 7,800 | 6,200 | 6,500 | |||
상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
보통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
대왕자두 | 5kg박스 | 일 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |
이 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
삼 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||
대홍 | 5kg박스 | 일 | 24,800 | 15,000 | 22,100 | |
이 | 17,900 | 13,800 | 16,700 | |||
삼 | 13,900 | 8,900 | 12,400 | |||
사 | 8,200 | 7,300 | 7,600 | |||
로얄대석 | 5kg박스 | 왕특 | 18,900 | 18,800 | 18,800 | |
특 | 51,000 | 11,900 | 24,600 | |||
일 | 48,500 | 10,000 | 20,100 | |||
이 | 40,000 | 8,600 | 16,400 | |||
삼 | 33,300 | 5,200 | 12,400 | |||
사 | 25,100 | 3,600 | 9,700 | |||
오 | 13,600 | 3,200 | 8,700 | |||
육 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
썸머허니 | 5kg박스 | 특 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |
상 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | |||
보통 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
기스2 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
정상 | 5kg박스 | 일 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
이 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
삼 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕 | 42,100 | 38,900 | 41,300 | |
특 | 39,900 | 32,800 | 38,200 | |||
일 | 28,500 | 23,100 | 25,900 | |||
이 | 21,000 | 12,600 | 16,900 | |||
삼 | 14,500 | 8,900 | 12,600 | |||
사 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
혼합(로얄후무사) | 5kg박스 | 일 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |
이 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
홍로센 | 5kg박스 | 왕 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |
특 | 21,100 | 12,500 | 12,600 | |||
일 | 18,900 | 9,200 | 13,200 | |||
이 | 16,500 | 6,900 | 12,200 | |||
삼 | 13,500 | 8,200 | 10,500 | |||
사 | 10,000 | 8,500 | 9,100 | |||
기스 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
복숭아 | 금도 | 4kg박스 | 10과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
11과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
12과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
13과 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||
14과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
17과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
20과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
기스 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
금황도 | 4kg박스 | 10과 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
11과 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | |||
12과 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | |||
13과 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||
14과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
15과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
16과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
17과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
기스 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
뉴그린황도 | 3kg박스 | 12과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |
14과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
16과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
18과 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
단황도 | 4kg박스 | 16과 | 22,500 | 17,900 | 19,600 | |
17과 | 22,500 | 17,500 | 21,200 | |||
18과 | 20,000 | 16,500 | 19,100 | |||
19과 | 17,900 | 15,500 | 17,100 | |||
20과 | 15,900 | 15,000 | 15,600 | |||
22과 | 10,000 | 8,200 | 9,800 | |||
25과 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
대극천 | 3kg박스 | 16과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |
19과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
21과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
25과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
28과 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
34과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
대월 | 4kg박스 | 12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
13과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
14과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
15과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
16과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
19과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
20과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
21과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
대흥조생 | 4kg박스 | 11과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
12과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
13과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
14과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
15과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
16과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
17과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
18과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
19과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
백도 | 4kg박스 | 11과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |
12과 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
14과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
15과 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||
16과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
19과 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||
20과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
수월향 | 3kg박스 | 11과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
12과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
13과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
14과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
17과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
기스 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
수황 | 4kg박스 | 9과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |
10과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
11과 | 26,900 | 12,900 | 14,700 | |||
12과 | 25,900 | 12,300 | 17,700 | |||
13과 | 25,900 | 13,900 | 18,900 | |||
14과 | 24,000 | 13,500 | 19,200 | |||
15과 | 23,600 | 12,500 | 18,400 | |||
16과 | 22,900 | 12,000 | 19,400 | |||
17과 | 21,100 | 10,000 | 19,000 | |||
18과 | 18,900 | 15,900 | 18,000 | |||
19과 | 17,900 | 8,500 | 14,600 | |||
20과 | 15,900 | 5,000 | 13,300 | |||
21과 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
22과 | 12,900 | 8,900 | 11,400 | |||
23과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
24과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
기스 | 13,700 | 11,800 | 12,400 | |||
기스1 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
기스2 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||
신선 | 5kg박스 | 일 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |
이 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
기스 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
알찬 | 4kg박스 | 10과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |
11과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
12과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
13과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
14과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
15과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
16과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
18과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
19과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
21과 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
옐로드림 | 5kg박스 | 2전 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |
2후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
3전 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||
3후 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
4전 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
4후 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
5전 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
6전 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
왕조생 | 4kg박스 | 11과 | 25,500 | 23,500 | 23,900 | |
12과 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||
13과 | 25,500 | 22,500 | 23,700 | |||
14과 | 21,500 | 14,500 | 17,800 | |||
15과 | 20,200 | 16,900 | 18,500 | |||
16과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
17과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
18과 | 18,800 | 12,500 | 14,600 | |||
19과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
20과 | 14,500 | 11,000 | 11,700 | |||
21과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
22과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
24과 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
우황 | 4kg박스 | 15과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
16과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
17과 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||
18과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
19과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
20과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
21과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
22과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
23과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
기스 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
유미 | 4kg박스 | 13과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |
15과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
16과 | 14,600 | 14,500 | 14,500 | |||
18과 | 14,400 | 13,500 | 13,700 | |||
19과 | 12,900 | 12,500 | 12,700 | |||
20과 | 12,500 | 9,100 | 10,600 | |||
21과 | 8,600 | 8,500 | 8,500 | |||
22과 | 7,100 | 6,500 | 6,900 | |||
23과 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||
24과 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | |||
25과 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
소과 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
조생2 | 4kg박스 | 12과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |
13과 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | |||
14과 | 23,900 | 22,200 | 23,300 | |||
15과 | 21,500 | 21,000 | 21,400 | |||
16과 | 20,000 | 18,500 | 19,500 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
19과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
21과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
기스 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 10과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
11과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
12과 | 27,900 | 27,100 | 27,600 | |||
13과 | 27,900 | 27,800 | 27,800 | |||
14과 | 27,900 | 17,100 | 26,600 | |||
15과 | 25,800 | 15,900 | 22,900 | |||
16과 | 22,900 | 17,500 | 21,800 | |||
17과 | 20,500 | 14,500 | 18,900 | |||
18과 | 19,500 | 14,100 | 17,900 | |||
19과 | 18,500 | 13,200 | 16,400 | |||
20과 | 16,500 | 12,500 | 13,900 | |||
21과 | 11,500 | 10,500 | 10,700 | |||
22과 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
23과 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||
10kg박스 | 기스 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | ||
조황도 | 4kg박스 | 17과 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
20과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
22과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
코마치 | 4kg박스 | 13과 | 40,100 | 40,100 | 40,100 | |
15과 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
16과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
17과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
20과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
홍도 | 4kg박스 | 11과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |
12과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
13과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
14과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
15과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
20과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
황도 | 4kg박스 | 20과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |
23과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
28과 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
살구 | 살구자두 | 5kg박스 | 일 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
이 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
플럼코트 | 5kg박스 | 일 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |
이 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
삼 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
※ 금일 경매 수량: 6,252상자