의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 9일 일일 시세표

🗓 2025-07-11 14:10

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대석 5kg박스 18,300 18,300 18,300
14,000 14,000 14,000
대홍 5kg박스 23,900 16,600 20,700
18,900 12,900 16,400
14,000 9,600 13,100
8,600 8,600 8,600
로얄대석 5kg박스 왕특 32,700 32,700 32,700
22,900 22,900 22,900
48,800 17,600 25,000
45,900 9,600 21,600
36,500 6,500 16,700
30,000 6,900 12,800
25,900 4,500 11,200
20,000 8,100 11,700
16,500 16,500 16,500
바이오체리 5kg박스 보통 3,600 3,600 3,600
썸머허니 5kg박스 14,800 14,800 14,800
11,700 11,700 11,700
6,900 6,900 6,900
기스1 9,900 9,900 9,900
기스2 6,900 6,900 6,900
기스3 3,800 3,800 3,800
정상 5kg박스 21,100 21,100 21,100
14,500 14,500 14,500
12,900 12,900 12,900
퍼플퀸 5kg박스 28,500 28,500 28,500
22,500 22,500 22,500
13,000 13,000 13,000
홍로센 5kg박스 왕왕 40,000 40,000 40,000
40,000 15,900 22,300
33,300 14,000 20,900
30,000 10,500 19,400
28,900 7,900 16,400
22,900 10,600 16,000
16,500 11,600 14,300
11,500 11,500 11,500
홍미인 5kg박스 16,900 16,900 16,900
9,600 9,600 9,600
7,900 7,900 7,900
후무사 4kg박스 11,200 11,200 11,200
5kg박스 왕왕 60,000 60,000 60,000
왕특 51,800 51,800 51,800
11,200 11,200 11,200
40,000 10,200 30,900
38,800 9,600 26,500
31,500 6,900 20,100
22,500 11,600 15,800
14,500 7,900 13,800
12,000 12,000 12,000
복숭아 금도 4kg박스 10과 27,600 25,900 26,500
11과 28,100 25,900 27,000
12과 26,900 25,500 26,300
13과 25,900 22,900 23,800
14과 24,500 21,900 22,500
15과 22,500 20,000 20,800
16과 21,500 19,000 20,000
17과 18,900 17,600 18,200
18과 16,900 16,900 16,900
19과 17,500 15,500 16,800
20과 13,900 12,000 13,140
21과 12,500 12,500 12,500
22과 9,000 9,000 9,000
24과 8,500 8,500 8,500
26과 4,500 4,500 4,500
기스 12,900 9,900 11,400
금황도 4kg박스 10과 43,200 43,200 43,200
11과 42,100 42,100 42,100
12과 40,000 40,000 40,000
12과 40,000 40,000 40,000
13과 38,000 38,000 38,000
14과 34,000 34,000 34,000
15과 32,100 32,100 32,100
16과 28,000 28,000 28,000
17과 25,000 25,000 25,000
18과 23,000 23,000 23,000
19과 20,000 20,000 20,000
20과 17,000 17,000 17,000
21과 15,000 15,000 15,000
단황도 4kg박스 15과 19,100 19,100 19,100
16과 18,800 18,800 18,800
17과 18,500 18,500 18,500
18과 17,900 17,900 17,900
19과 16,600 16,600 16,600
20과 15,300 15,300 15,300
22과 6,600 6,600 6,600
소과 2,500 2,500 2,500
대극천 2kg박스 5과 13,100 13,100 13,100
6과 12,100 12,100 12,100
7과 10,000 10,000 10,000
8과 7,900 7,900 7,900
4kg박스 6,600 6,600 6,600
5,600 5,600 5,600
3,900 3,900 3,900
대좌왕 4kg박스 12과 25,600 25,600 25,600
13과 25,100 25,100 25,100
14과 23,900 23,900 23,900
15과 22,000 22,000 22,000
16과 19,200 19,200 19,200
17과 17,500 17,500 17,500
18과 17,000 17,000 17,000
20과 12,300 12,300 12,300
몽부사 4kg박스 12과 31,000 31,000 31,000
13과 28,900 28,900 28,900
14과 26,600 24,800 25,300
15과 25,600 20,300 23,200
16과 23,800 19,000 20,800
17과 21,800 18,500 20,000
18과 20,000 17,500 19,300
19과 18,600 14,500 16,700
20과 13,500 12,000 12,800
21과 12,500 10,500 12,100
22과 8,500 8,500 8,500
백도 4kg박스 11과 31,100 21,500 26,300
12과 31,100 20,000 28,000
13과 26,600 18,500 21,700
14과 24,500 16,900 21,300
15과 22,500 15,500 20,100
16과 20,300 14,300 18,300
17과 18,000 13,100 15,000
18과 18,000 11,600 15,800
19과 15,500 11,100 13,300
20과 14,500 9,900 14,100
21과 14,500 8,500 10,000
22과 12,300 6,100 9,200
23과 3,600 3,600 3,600
뷰티레이드 4kg박스 17과 20,000 20,000 20,000
19과 15,600 15,600 15,600
수황 2.5kg박스 7과 17,500 17,500 17,500
8과 14,500 14,500 14,500
9과 13,900 13,900 13,900
10과 13,100 13,100 13,100
11과 12,900 12,900 12,900
12과 11,100 11,100 11,100
13과 9,100 9,100 9,100
14과 7,100 7,100 7,100
4kg박스 11과 30,000 27,100 28,000
12과 28,000 23,100 25,700
13과 27,100 22,900 24,200
14과 25,000 20,000 22,900
15과 22,900 18,500 20,500
16과 21,900 15,500 19,500
17과 20,000 16,000 18,400
18과 18,200 12,500 16,500
19과 15,500 14,300 14,800
20과 13,900 10,500 12,800
21과 10,600 10,600 10,600
22과 8,500 7,900 8,400
23과 6,600 6,500 6,500
24과 6,500 5,000 5,300
기스 10,500 8,900 9,700
알찬 4kg박스 8과 22,200 22,200 22,200
9과 27,500 22,200 23,400
10과 26,500 20,000 24,000
11과 25,800 18,900 22,500
12과 23,500 18,100 21,400
13과 22,000 16,600 19,900
14과 20,500 13,900 18,800
15과 18,900 13,900 16,200
16과 17,900 11,900 12,800
17과 16,000 12,100 14,000
18과 13,600 10,000 10,900
19과 12,100 7,500 8,800
20과 10,000 5,600 6,800
21과 5,900 2,600 5,000
28과 3,600 3,600 3,600
기스 10,800 10,500 10,700
신비복숭아 5kg박스 17,100 17,100 17,100
13,500 13,500 13,500
9,500 9,500 9,500
왕조생 4kg박스 11과 20,000 20,000 20,000
12과 15,500 15,500 15,500
13과 13,900 13,900 13,900
14과 23,500 13,100 14,500
15과 21,400 12,100 15,200
16과 19,900 9,100 15,200
17과 18,500 8,100 13,300
18과 17,700 17,700 17,700
19과 14,500 14,500 14,500
20과 12,500 5,900 11,100
21과 10,500 10,500 10,500
22과 7,500 7,500 7,500
23과 6,600 6,600 6,600
24과 2,500 2,500 2,500
왕천백도 4kg박스 11과 25,600 25,600 25,600
12과 25,100 25,100 25,100
13과 22,900 22,900 22,900
14과 18,500 18,500 18,500
15과 18,000 18,000 18,000
16과 17,700 17,700 17,700
17과 16,900 16,900 16,900
18과 14,500 14,500 14,500
20과 11,900 11,900 11,900
기스 12,800 12,800 12,800
우황 4kg박스 11과 40,000 40,000 40,000
12과 36,500 36,500 36,500
13과 33,300 33,300 33,300
14과 31,000 31,000 31,000
15과 26,500 26,500 26,500
16과 24,000 24,000 24,000
17과 20,000 20,000 20,000
18과 18,000 18,000 18,000
19과 15,000 15,000 15,000
원말도 4kg박스 11과 34,000 34,000 34,000
12과 34,100 34,100 34,100
13과 32,100 32,100 32,100
14과 30,100 30,100 30,100
15과 27,500 27,500 27,500
16과 23,500 23,500 23,500
17과 20,000 20,000 20,000
18과 16,900 16,900 16,900
20과 14,900 14,900 14,900
월황 4kg박스 10과 21,900 21,900 21,900
11과 21,500 21,500 21,500
12과 21,000 21,000 21,000
13과 20,000 20,000 20,000
14과 18,500 18,500 18,500
15과 16,900 16,900 16,900
16과 15,900 15,900 15,900
17과 13,900 13,900 13,900
18과 11,900 11,900 11,900
유미 3kg박스 10과 8,900 8,900 8,900
11과 8,800 8,800 8,800
12과 7,700 7,700 7,700
13과 6,600 6,600 6,600
14과 5,500 5,500 5,500
15과 4,400 4,400 4,400
16과 3,500 3,500 3,500
17과 2,500 2,500 2,500
18과 2,200 2,200 2,200
19과 1,500 1,500 1,500
4kg박스 13과 20,000 18,100 19,620
14과 20,000 14,500 18,700
15과 18,500 13,500 18,200
16과 18,900 12,500 16,800
17과 17,700 16,900 17,100
18과 17,500 11,000 13,600
19과 16,000 10,100 13,800
20과 13,900 8,900 10,900
21과 11,500 3,500 8,700
22과 10,900 2,600 5,900
23과 4,600 1,600 1,700
24과 3,300 3,300 3,300
25과 2,600 1,200 1,400
소과 1,200 1,200 1,200
조생백도 4kg박스 15과 17,000 17,000 17,000
16과 16,600 16,600 16,600
17과 15,500 15,500 15,500
18과 13,900 13,900 13,900
19과 13,100 13,100 13,100
20과 11,200 11,200 11,200
소과 1,600 1,600 1,600
조생황도 4kg박스 11과 27,500 26,100 26,900
12과 26,100 25,900 25,900
13과 25,900 25,100 25,400
14과 24,100 23,900 24,000
15과 22,100 20,500 21,100
16과 20,000 20,000 20,000
17과 19,900 18,100 18,700
18과 16,900 16,500 16,800
19과 15,300 12,500 14,300
20과 14,600 14,600 14,600
21과 12,600 12,600 12,600
기스 12,800 12,800 12,800
천봉 4kg박스 14과 25,900 25,900 25,900
16과 24,900 24,900 24,900
18과 23,900 23,900 23,900
20과 18,900 18,900 18,900
22과 14,900 14,900 14,900
23과 12,900 12,900 12,900
소과 12,900 12,900 12,900
초패황 4kg박스 12과 33,500 33,500 33,500
13과 32,100 32,100 32,100
14과 28,500 28,500 28,500
15과 25,000 25,000 25,000
16과 21,100 21,100 21,100
17과 20,000 20,000 20,000
18과 17,100 17,100 17,100
19과 13,500 13,500 13,500
20과 12,500 12,500 12,500
21과 10,500 10,500 10,500
코마치 4kg박스 10과 40,000 40,000 40,000
11과 38,500 38,500 38,500
12과 36,600 36,600 36,600
13과 41,000 35,000 36,000
14과 33,300 31,000 32,700
15과 28,500 28,500 28,500
16과 26,500 25,100 26,000
17과 22,500 22,000 22,200
18과 19,000 18,100 18,800
19과 16,900 16,000 16,700
20과 14,900 14,900 14,900
홍도 4kg박스 11과 25,100 25,100 25,100
12과 25,100 25,100 25,100
13과 23,900 21,100 23,500
14과 22,900 22,900 22,900
15과 20,400 20,000 20,100
16과 19,600 18,900 19,300
17과 17,100 16,900 17,000
18과 15,900 15,500 15,700
19과 13,900 12,500 13,500
20과 11,900 11,600 11,600
21과 10,500 10,500 10,500
22과 4,500 4,500 4,500
기스 10,800 10,800 10,800
홍부사 4kg박스 10과 41,100 41,100 41,100
11과 38,500 38,500 38,500
12과 31,100 31,100 31,100
13과 27,900 27,900 27,900
14과 23,900 23,900 23,900
15과 22,100 22,100 22,100
16과 20,600 20,600 20,600
17과 15,600 15,600 15,600
19과 13,900 13,900 13,900
황도 4kg박스 15과 20,000 20,000 20,000
16과 18,900 18,900 18,900
18과 15,900 15,900 15,900
19과 14,900 14,900 14,900
21과 8,900 8,900 8,900
23과 6,900 6,900 6,900
살구 심포니 5kg박스 28,900 28,900 28,900
22,500 22,500 22,500

※ 금일 경매 수량: 5,984상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일