📌 2025년 7월 10일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 대석 | 5kg박스 | 일 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
이 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
삼 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||
대홍 | 5kg박스 | 일 | 22,100 | 20,000 | 21,000 | |
이 | 18,100 | 18,000 | 18,000 | |||
삼 | 13,500 | 11,100 | 13,000 | |||
사 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||
로얄대석 | 4kg박스 | 일 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
4.7kg박스 | 이 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | ||
5kg박스 | 왕특 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | ||
특 | 50,000 | 14,800 | 25,400 | |||
일 | 45,900 | 7,800 | 20,800 | |||
이 | 33,900 | 7,100 | 16,100 | |||
삼 | 28,000 | 6,600 | 12,800 | |||
사 | 18,900 | 3,600 | 10,800 | |||
오 | 13,900 | 10,200 | 10,400 | |||
육 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스 | 3,600 | 2,800 | 3,200 | |||
정상 | 5kg박스 | 일 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | |
이 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
삼 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
챔피온 | 5kg박스 | 일 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
이 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
삼 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
사 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
퍼플퀸 | 5kg박스 | 일 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |
이 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
삼 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
홍로센 | 5kg박스 | 왕왕 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
왕 | 33,900 | 22,900 | 31,400 | |||
특 | 26,900 | 11,500 | 23,900 | |||
일 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |||
이 | 25,900 | 7,900 | 13,700 | |||
삼 | 15,900 | 8,600 | 10,400 | |||
사 | 10,000 | 6,200 | 8,900 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕왕 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | |
왕특 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | |||
특 | 40,000 | 14,600 | 29,800 | |||
일 | 37,700 | 9,200 | 27,000 | |||
이 | 31,500 | 12,200 | 20,700 | |||
삼 | 21,000 | 8,900 | 15,100 | |||
사 | 15,100 | 9,600 | 12,900 | |||
오 | 11,100 | 7,900 | 10,200 | |||
기스 | 6,500 | 5,600 | 6,300 | |||
기스1 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
기스2 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |||
복숭아 | 금도 | 4kg박스 | 10과 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
11과 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | |||
12과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
13과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
14과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
17과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
기스 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
금황도 | 4kg박스 | 11과 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
12과 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | |||
13과 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
16과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
17과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 11과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
12과 | 25,500 | 21,100 | 23,500 | |||
13과 | 23,100 | 21,100 | 22,400 | |||
14과 | 21,100 | 19,600 | 20,700 | |||
15과 | 20,000 | 15,300 | 19,100 | |||
16과 | 18,100 | 15,100 | 16,800 | |||
17과 | 18,100 | 15,100 | 16,000 | |||
18과 | 15,900 | 15,200 | 15,600 | |||
19과 | 13,900 | 13,300 | 13,700 | |||
20과 | 12,900 | 11,000 | 12,000 | |||
21과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
22과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
25과 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||
소과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
기스 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |||
대극천 | 2.5kg박스 | 16과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |
18과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
20과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
24과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
26과 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
40과 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
3kg박스 | 16과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | ||
19과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
21과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
25과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
28과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
34과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대월 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||
15과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
16과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
17과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
18과 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |||
19과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
20과 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||
21과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
몽부사 | 4kg박스 | 14과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
15과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
19과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
20과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
22과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
백도 | 4kg박스 | 12과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |
13과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
14과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
15과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
18과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
기스 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
사비나 | 4kg박스 | 24과 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |
26과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
28과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
10kg박스 | 소과 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
수월향 | 3kg박스 | 11과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |
13과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
14과 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||
15과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
17과 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
기스 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
수황 | 4kg박스 | 7과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |
8과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
9과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
10과 | 31,000 | 12,100 | 14,500 | |||
11과 | 31,100 | 11,500 | 14,300 | |||
12과 | 30,000 | 10,000 | 15,600 | |||
13과 | 27,000 | 8,100 | 15,500 | |||
14과 | 25,000 | 5,900 | 15,400 | |||
15과 | 22,100 | 7,800 | 14,000 | |||
16과 | 21,900 | 6,600 | 14,300 | |||
17과 | 21,100 | 2,900 | 15,300 | |||
18과 | 20,000 | 2,900 | 14,700 | |||
19과 | 20,000 | 12,300 | 15,000 | |||
20과 | 15,900 | 2,800 | 13,600 | |||
21과 | 14,900 | 10,000 | 11,700 | |||
22과 | 13,300 | 6,500 | 10,200 | |||
23과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
24과 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
기스 | 8,100 | 5,900 | 6,100 | |||
신선 | 5kg박스 | 일 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |
이 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
기스 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
카니발 | 5kg박스 | 일 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |
이 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
신창방 | 4kg박스 | 11과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
12과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
13과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
14과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
15과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
17과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
19과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
20과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
23과 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||
알찬 | 4kg박스 | 9과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
10과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
11과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
12과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
13과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
14과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
15과 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||
16과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
17과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
18과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
19과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
20과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
21과 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |||
기스 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
옐로드림 | 4kg박스 | 22과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
25과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
29과 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | |||
29과 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | |||
32과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
40과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
왕조생 | 4kg박스 | 12과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
14과 | 18,100 | 13,500 | 15,000 | |||
15과 | 17,000 | 11,500 | 12,700 | |||
16과 | 13,900 | 10,000 | 10,400 | |||
17과 | 12,000 | 9,000 | 9,500 | |||
18과 | 11,100 | 8,500 | 8,800 | |||
19과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
20과 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
21과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
우왕 | 4kg박스 | 12과 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | |
13과 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |||
14과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
15과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
16과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
20과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||
우황 | 4kg박스 | 11과 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |
12과 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
13과 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
14과 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
15과 | 25,100 | 19,100 | 23,100 | |||
16과 | 24,000 | 17,100 | 22,500 | |||
17과 | 20,000 | 15,100 | 16,800 | |||
18과 | 18,800 | 13,900 | 14,900 | |||
19과 | 17,900 | 12,000 | 13,300 | |||
20과 | 12,700 | 12,000 | 12,300 | |||
21과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
22과 | 11,000 | 7,500 | 8,000 | |||
23과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
24과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
25과 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
소과 | 7,900 | 5,200 | 7,500 | |||
기스1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스11과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
기스12과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
기스13과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
기스14과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
기스15과 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | |||
월향 | 4kg박스 | 13과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
15과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
16과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
19과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
20과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
유미 | 4kg박스 | 16과 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
18과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
19과 | 15,600 | 9,500 | 14,900 | |||
20과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
21과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
22과 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |||
23과 | 6,200 | 5,900 | 6,100 | |||
25과 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
소과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
조대홍 | 4kg박스 | 14과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
17과 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
21과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
소과 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
조생2 | 4kg박스 | 13과 | 18,800 | 14,000 | 17,800 | |
14과 | 20,000 | 13,100 | 18,600 | |||
15과 | 20,000 | 12,500 | 15,900 | |||
16과 | 20,000 | 12,100 | 15,900 | |||
17과 | 13,900 | 10,000 | 12,100 | |||
18과 | 8,500 | 8,100 | 8,300 | |||
19과 | 13,100 | 4,900 | 9,900 | |||
20과 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||
21과 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
23과 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||
기스 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 11과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |
12과 | 20,000 | 18,100 | 19,300 | |||
13과 | 18,900 | 17,900 | 18,700 | |||
14과 | 18,500 | 15,900 | 16,900 | |||
15과 | 16,000 | 15,100 | 15,800 | |||
16과 | 15,100 | 13,900 | 14,300 | |||
17과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
18과 | 13,100 | 12,100 | 12,800 | |||
19과 | 11,100 | 9,100 | 10,600 | |||
20과 | 8,100 | 7,000 | 7,600 | |||
21과 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | |||
22과 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
23과 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
기스 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
조생황도 | 4kg박스 | 12과 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |
13과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
14과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
15과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
16과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
17과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
18과 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
19과 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||
20과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
10kg박스 | 기스 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||
조황도 | 4kg박스 | 13과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
15과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
20과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
21과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
초패황 | 4kg박스 | 13과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
15과 | 19,500 | 15,000 | 18,300 | |||
16과 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | |||
17과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
18과 | 13,900 | 11,100 | 13,100 | |||
19과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
20과 | 9,600 | 6,900 | 7,500 | |||
21과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
22과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
23과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
24과 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
25과 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
초황도 | 4kg박스 | 11과 | 30,000 | 20,000 | 23,300 | |
12과 | 29,200 | 20,000 | 20,600 | |||
13과 | 27,100 | 10,000 | 19,900 | |||
14과 | 25,600 | 9,000 | 16,600 | |||
15과 | 22,900 | 14,500 | 16,500 | |||
16과 | 22,000 | 8,000 | 14,100 | |||
17과 | 21,100 | 13,900 | 15,200 | |||
18과 | 18,900 | 7,000 | 12,900 | |||
19과 | 17,300 | 5,000 | 10,300 | |||
20과 | 11,800 | 4,500 | 5,500 | |||
22과 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
25과 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
기스 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
홍도 | 4kg박스 | 13과 | 17,100 | 15,900 | 16,300 | |
14과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
15과 | 15,900 | 15,900 | 15,300 | |||
16과 | 14,900 | 12,900 | 13,300 | |||
17과 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
19과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
20과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
22과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
황도 | 4kg박스 | 12과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
14과 | 20,000 | 18,900 | 19,000 | |||
15과 | 18,700 | 15,000 | 15,800 | |||
16과 | 17,900 | 17,500 | 17,600 | |||
17과 | 16,900 | 12,200 | 14,700 | |||
18과 | 15,900 | 11,100 | 12,300 | |||
19과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
20과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
21과 | 10,900 | 6,600 | 8,400 |
※ 금일 경매 수량: 5,457상자