의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 10일 일일 시세표

🗓 2025-07-15 17:57

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대석 5kg박스 18,900 18,900 18,900
17,000 17,000 17,000
16,600 16,600 16,600
대홍 5kg박스 22,100 20,000 21,000
18,100 18,000 18,000
13,500 11,100 13,000
9,300 9,300 9,300
로얄대석 4kg박스 21,100 21,100 21,100
4.7kg박스 15,900 15,900 15,900
5kg박스 왕특 28,100 28,100 28,100
50,000 14,800 25,400
45,900 7,800 20,800
33,900 7,100 16,100
28,000 6,600 12,800
18,900 3,600 10,800
13,900 10,200 10,400
8,900 8,900 8,900
기스 3,600 2,800 3,200
정상 5kg박스 24,200 24,200 24,200
16,900 16,900 16,900
11,100 11,100 11,100
챔피온 5kg박스 28,900 28,900 28,900
25,500 25,500 25,500
20,000 20,000 20,000
13,900 13,900 13,900
퍼플퀸 5kg박스 30,100 30,100 30,100
22,500 22,500 22,500
9,200 9,200 9,200
홍로센 5kg박스 왕왕 33,900 33,900 33,900
33,900 22,900 31,400
26,900 11,500 23,900
30,000 10,000 20,000
25,900 7,900 13,700
15,900 8,600 10,400
10,000 6,200 8,900
후무사 5kg박스 왕왕 48,100 48,100 48,100
왕특 43,900 43,900 43,900
40,000 14,600 29,800
37,700 9,200 27,000
31,500 12,200 20,700
21,000 8,900 15,100
15,100 9,600 12,900
11,100 7,900 10,200
기스 6,500 5,600 6,300
기스1 8,500 8,500 8,500
기스2 5,200 5,200 5,200
복숭아 금도 4kg박스 10과 27,100 27,100 27,100
11과 27,100 27,100 27,100
12과 25,100 25,100 25,100
13과 24,900 24,900 24,900
14과 21,900 21,900 21,900
15과 20,000 20,000 20,000
16과 16,900 16,900 16,900
17과 14,900 14,900 14,900
18과 13,900 13,900 13,900
기스 7,700 7,700 7,700
금황도 4kg박스 11과 40,000 40,000 40,000
12과 38,200 38,200 38,200
13과 34,200 34,200 34,200
14과 30,000 30,000 30,000
15과 25,000 25,000 25,000
16과 23,100 23,100 23,100
17과 21,100 21,100 21,100
18과 18,900 18,900 18,900
19과 17,900 17,900 17,900
단황도 4kg박스 11과 21,100 21,100 21,100
12과 25,500 21,100 23,500
13과 23,100 21,100 22,400
14과 21,100 19,600 20,700
15과 20,000 15,300 19,100
16과 18,100 15,100 16,800
17과 18,100 15,100 16,000
18과 15,900 15,200 15,600
19과 13,900 13,300 13,700
20과 12,900 11,000 12,000
21과 8,900 8,900 8,900
22과 11,900 11,900 11,900
25과 10,200 10,200 10,200
소과 4,000 4,000 4,000
기스 3,200 3,200 3,200
대극천 2.5kg박스 16과 13,500 13,500 13,500
18과 10,000 10,000 10,000
20과 10,000 10,000 10,000
22과 10,000 10,000 10,000
24과 8,500 8,500 8,500
26과 8,100 8,100 8,100
40과 7,100 7,100 7,100
3kg박스 16과 18,200 18,200 18,200
19과 18,200 18,200 18,200
21과 13,100 13,100 13,100
25과 13,100 13,100 13,100
28과 12,500 12,500 12,500
34과 10,000 10,000 10,000
대월 4kg박스 13과 20,000 20,000 20,000
14과 19,600 19,600 19,600
15과 18,900 18,900 18,900
16과 17,100 17,100 17,100
17과 15,900 15,900 15,900
18과 14,200 14,200 14,200
19과 12,300 12,300 12,300
20과 10,600 10,600 10,600
21과 7,900 7,900 7,900
몽부사 4kg박스 14과 28,000 28,000 28,000
15과 25,000 25,000 25,000
16과 20,000 20,000 20,000
17과 20,000 20,000 20,000
18과 19,500 19,500 19,500
19과 16,900 16,900 16,900
20과 15,900 15,900 15,900
22과 14,500 14,500 14,500
백도 4kg박스 12과 17,100 17,100 17,100
13과 17,100 17,100 17,100
14과 15,100 15,100 15,100
15과 13,100 13,100 13,100
18과 5,100 5,100 5,100
기스 3,100 3,100 3,100
사비나 4kg박스 24과 5,600 5,600 5,600
26과 4,600 4,600 4,600
28과 3,600 3,600 3,600
10kg박스 소과 2,800 2,800 2,800
수월향 3kg박스 11과 13,100 13,100 13,100
13과 12,100 12,100 12,100
14과 10,800 10,800 10,800
15과 10,000 10,000 10,000
17과 9,800 9,800 9,800
기스 2,400 2,400 2,400
수황 4kg박스 7과 13,100 13,100 13,100
8과 12,900 12,900 12,900
9과 12,500 12,500 12,500
10과 31,000 12,100 14,500
11과 31,100 11,500 14,300
12과 30,000 10,000 15,600
13과 27,000 8,100 15,500
14과 25,000 5,900 15,400
15과 22,100 7,800 14,000
16과 21,900 6,600 14,300
17과 21,100 2,900 15,300
18과 20,000 2,900 14,700
19과 20,000 12,300 15,000
20과 15,900 2,800 13,600
21과 14,900 10,000 11,700
22과 13,300 6,500 10,200
23과 3,600 3,600 3,600
24과 2,300 2,300 2,300
기스 8,100 5,900 6,100
신선 5kg박스 18,500 18,500 18,500
15,000 15,000 15,000
기스 3,500 3,500 3,500
카니발 5kg박스 14,100 14,100 14,100
8,900 8,900 8,900
신창방 4kg박스 11과 20,000 20,000 20,000
12과 20,000 20,000 20,000
13과 17,900 17,900 17,900
14과 16,900 16,900 16,900
15과 15,100 15,100 15,100
17과 13,900 13,900 13,900
18과 13,900 13,900 13,900
19과 13,000 13,000 13,000
20과 11,500 11,500 11,500
21과 10,000 10,000 10,000
22과 5,900 5,900 5,900
23과 3,900 3,900 3,900
알찬 4kg박스 9과 20,000 20,000 20,000
10과 21,000 21,000 21,000
11과 21,000 21,000 21,000
12과 20,000 20,000 20,000
13과 17,100 17,100 17,100
14과 15,900 15,900 15,900
15과 14,100 14,100 14,100
16과 13,100 13,100 13,100
17과 12,100 12,100 12,100
18과 10,000 10,000 10,000
19과 8,900 8,900 8,900
20과 5,500 5,500 5,500
21과 5,400 5,400 5,400
기스 5,900 5,900 5,900
옐로드림 4kg박스 22과 15,500 15,500 15,500
25과 16,900 16,900 16,900
29과 16,700 16,700 16,700
29과 16,700 16,700 16,700
32과 14,900 14,900 14,900
40과 12,900 12,900 12,900
왕조생 4kg박스 12과 18,000 18,000 18,000
14과 18,100 13,500 15,000
15과 17,000 11,500 12,700
16과 13,900 10,000 10,400
17과 12,000 9,000 9,500
18과 11,100 8,500 8,800
19과 10,000 10,000 10,000
20과 7,000 7,000 7,000
21과 6,600 6,600 6,600
우왕 4kg박스 12과 31,100 31,100 31,100
13과 29,500 29,500 29,500
14과 26,500 26,500 26,500
15과 22,900 22,900 22,900
16과 21,900 21,900 21,900
17과 20,000 20,000 20,000
18과 18,900 18,900 18,900
19과 15,900 15,900 15,900
20과 13,300 13,300 13,300
우황 4kg박스 11과 40,500 40,500 40,500
12과 40,000 40,000 40,000
13과 35,000 35,000 35,000
14과 33,500 33,500 33,500
15과 25,100 19,100 23,100
16과 24,000 17,100 22,500
17과 20,000 15,100 16,800
18과 18,800 13,900 14,900
19과 17,900 12,000 13,300
20과 12,700 12,000 12,300
21과 12,000 12,000 12,000
22과 11,000 7,500 8,000
23과 4,600 4,600 4,600
24과 4,600 4,600 4,600
25과 2,600 2,600 2,600
소과 7,900 5,200 7,500
기스1 10,000 10,000 10,000
기스11과 15,900 15,900 15,900
기스12과 15,900 15,900 15,900
기스13과 12,500 12,500 12,500
기스14과 11,900 11,900 11,900
기스15과 10,100 10,100 10,100
월향 4kg박스 13과 15,000 15,000 15,000
15과 15,000 15,000 15,000
16과 14,000 14,000 14,000
19과 11,500 11,500 11,500
20과 10,000 10,000 10,000
22과 6,500 6,500 6,500
유미 4kg박스 16과 11,200 11,200 11,200
18과 10,000 10,000 10,000
19과 15,600 9,500 14,900
20과 8,500 8,500 8,500
21과 11,900 11,900 11,900
22과 7,400 7,400 7,400
23과 6,200 5,900 6,100
25과 5,800 5,800 5,800
소과 7,900 7,900 7,900
조대홍 4kg박스 14과 6,600 6,600 6,600
17과 4,500 4,500 4,500
21과 3,600 3,600 3,600
소과 1,000 1,000 1,000
조생2 4kg박스 13과 18,800 14,000 17,800
14과 20,000 13,100 18,600
15과 20,000 12,500 15,900
16과 20,000 12,100 15,900
17과 13,900 10,000 12,100
18과 8,500 8,100 8,300
19과 13,100 4,900 9,900
20과 5,300 5,300 5,300
21과 3,300 3,300 3,300
23과 2,200 2,200 2,200
기스 7,100 7,100 7,100
조생백도 4kg박스 11과 20,200 20,200 20,200
12과 20,000 18,100 19,300
13과 18,900 17,900 18,700
14과 18,500 15,900 16,900
15과 16,000 15,100 15,800
16과 15,100 13,900 14,300
17과 13,900 13,900 13,900
18과 13,100 12,100 12,800
19과 11,100 9,100 10,600
20과 8,100 7,000 7,600
21과 4,300 4,300 4,300
22과 2,600 2,600 2,600
23과 2,300 2,300 2,300
기스 7,100 7,100 7,100
조생황도 4kg박스 12과 18,100 18,100 18,100
13과 16,500 16,500 16,500
14과 14,500 14,500 14,500
15과 13,100 13,100 13,100
16과 12,100 12,100 12,100
17과 10,000 10,000 10,000
18과 8,100 8,100 8,100
19과 6,100 6,100 6,100
20과 5,100 5,100 5,100
10kg박스 기스 10,500 10,500 10,500
조황도 4kg박스 13과 22,900 22,900 22,900
15과 21,100 21,100 21,100
17과 20,000 20,000 20,000
18과 18,900 18,900 18,900
19과 17,700 17,700 17,700
20과 15,900 15,900 15,900
21과 11,000 11,000 11,000
22과 8,900 8,900 8,900
초패황 4kg박스 13과 23,500 23,500 23,500
15과 19,500 15,000 18,300
16과 12,700 12,700 12,700
17과 11,100 11,100 11,100
18과 13,900 11,100 13,100
19과 11,100 11,100 11,100
20과 9,600 6,900 7,500
21과 5,900 5,900 5,900
22과 4,600 4,600 4,600
23과 3,600 3,600 3,600
24과 3,500 3,500 3,500
25과 3,500 3,500 3,500
초황도 4kg박스 11과 30,000 20,000 23,300
12과 29,200 20,000 20,600
13과 27,100 10,000 19,900
14과 25,600 9,000 16,600
15과 22,900 14,500 16,500
16과 22,000 8,000 14,100
17과 21,100 13,900 15,200
18과 18,900 7,000 12,900
19과 17,300 5,000 10,300
20과 11,800 4,500 5,500
22과 3,300 3,300 3,300
25과 3,300 3,300 3,300
기스 2,800 2,800 2,800
홍도 4kg박스 13과 17,100 15,900 16,300
14과 15,900 15,900 15,900
15과 15,900 15,900 15,300
16과 14,900 12,900 13,300
17과 14,100 14,100 14,100
18과 13,900 13,900 13,900
19과 12,900 12,900 12,900
20과 11,500 11,500 11,500
22과 7,900 7,900 7,900
황도 4kg박스 12과 18,000 18,000 18,000
13과 20,000 20,000 20,000
14과 20,000 18,900 19,000
15과 18,700 15,000 15,800
16과 17,900 17,500 17,600
17과 16,900 12,200 14,700
18과 15,900 11,100 12,300
19과 13,900 13,900 13,900
20과 12,900 12,900 12,900
21과 10,900 6,600 8,400

※ 금일 경매 수량: 5,457상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일