📌 2025년 7월 11일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 로얄대석 | 4kg박스 | 삼 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
5kg박스 | 왕 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | ||
특 | 44,200 | 18,800 | 27,600 | |||
일 | 47,100 | 10,000 | 23,500 | |||
이 | 4,200 | 8,600 | 18,200 | |||
삼 | 36,000 | 6,900 | 14,000 | |||
사 | 25,400 | 5,400 | 11,100 | |||
오 | 15,900 | 9,600 | 10,200 | |||
육 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
대석 | 5kg박스 | 일 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |
이 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
삼 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||
수박자두 | 5kg박스 | 일 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
조아 | 5kg박스 | 특 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
퍼플퀸 | 5kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
이 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
삼 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
홍로센 | 5kg박스 | 왕특 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |
왕 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
특 | 29,900 | 10,300 | 15,000 | |||
일 | 30,000 | 10,200 | 21,100 | |||
이 | 22,900 | 8,900 | 16,100 | |||
삼 | 18,900 | 7,900 | 11,200 | |||
사 | 8,900 | 7,300 | 8,300 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕왕 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | |
왕특 | 40,000 | 28,900 | 34,000 | |||
왕 | 55,000 | 29,800 | 42,900 | |||
특 | 40,000 | 24,800 | 32,200 | |||
일 | 34,800 | 8,600 | 25,200 | |||
이 | 30,000 | 7,600 | 20,100 | |||
삼 | 28,100 | 6,600 | 15,200 | |||
사 | 23,500 | 6,200 | 14,200 | |||
오 | 14,200 | 8,900 | 10,400 | |||
상 | 26,500 | 16,500 | 21,000 | |||
중 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
하 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스 | 8,900 | 7,600 | 7,900 | |||
기스1 | 12,100 | 10,300 | 11,300 | |||
기스2 | 8,200 | 6,900 | 7,800 | |||
복숭아 | 금도 | 3kg박스 | 8과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
9과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
9과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
10과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
11과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
12과 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |||
13과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
14과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
15과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
16과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
17과 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |||
4kg박스 | 10과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
11과 | 26,900 | 24,500 | 25,500 | |||
12과 | 25,100 | 22,500 | 23,900 | |||
13과 | 21,900 | 20,000 | 21,400 | |||
14과 | 18,900 | 18,500 | 18,700 | |||
15과 | 16,900 | 16,500 | 16,700 | |||
16과 | 15,500 | 14,500 | 15,300 | |||
17과 | 15,300 | 13,600 | 14,700 | |||
18과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
20과 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||
기스 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
금황도 | 4kg박스 | 10과 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
11과 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
12과 | 38,000 | 34,800 | 36,000 | |||
13과 | 33,300 | 31,500 | 32,900 | |||
14과 | 30,000 | 27,500 | 29,400 | |||
15과 | 25,000 | 24,900 | 24,900 | |||
16과 | 23,300 | 20,000 | 22,300 | |||
17과 | 18,000 | 17,800 | 17,900 | |||
18과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
19과 | 14,900 | 14,000 | 14,200 | |||
20과 | 12,900 | 12,000 | 12,100 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 10,000 | 8,900 | 9,200 | |||
23과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
기스 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 13과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |
14과 | 20,000 | 15,900 | 18,900 | |||
15과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
16과 | 15,900 | 13,900 | 15,100 | |||
17과 | 14,100 | 13,500 | 14,000 | |||
18과 | 13,900 | 12,900 | 12,900 | |||
19과 | 13,400 | 11,800 | 12,000 | |||
20과 | 12,900 | 9,900 | 10,100 | |||
22과 | 8,600 | 7,900 | 8,300 | |||
23과 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
대극천 | 4kg박스 | 17과 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | |
19과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
21과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
23과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
도월 | 4kg박스 | 14과 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |
15과 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||
16과 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
17과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
18과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
19과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
20과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
21과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
몽부사 | 4kg박스 | 10과 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
11과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
12과 | 33,300 | 22,900 | 29,900 | |||
13과 | 30,800 | 22,500 | 25,800 | |||
14과 | 25,000 | 18,900 | 21,500 | |||
15과 | 21,000 | 16,900 | 18,700 | |||
16과 | 18,100 | 14,500 | 16,200 | |||
17과 | 15,100 | 13,900 | 14,900 | |||
18과 | 14,300 | 12,000 | 13,300 | |||
19과 | 12,300 | 11,500 | 12,000 | |||
20과 | 11,900 | 10,000 | 11,500 | |||
21과 | 11,500 | 7,800 | 9,500 | |||
22과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
백도 | 4kg박스 | 11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
12과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
13과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
14과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
15과 | 18,500 | 16,900 | 17,100 | |||
16과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
17과 | 17,500 | 13,900 | 15,700 | |||
18과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
19과 | 12,600 | 11,900 | 12,300 | |||
20과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
21과 | 8,500 | 6,200 | 7,800 | |||
수황 | 4kg박스 | 7과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
8과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
9과 | 29,900 | 12,900 | 15,500 | |||
10과 | 33,300 | 12,900 | 16,300 | |||
11과 | 31,000 | 12,100 | 19,100 | |||
12과 | 29,000 | 11,200 | 21,000 | |||
13과 | 24,000 | 10,000 | 21,100 | |||
14과 | 22,300 | 7,100 | 19,700 | |||
15과 | 20,000 | 13,100 | 18,400 | |||
16과 | 16,500 | 11,900 | 15,800 | |||
17과 | 15,900 | 11,200 | 14,200 | |||
18과 | 15,500 | 11,000 | 13,100 | |||
19과 | 12,900 | 10,500 | 12,400 | |||
20과 | 11,700 | 7,800 | 10,300 | |||
21과 | 8,900 | 6,500 | 7,600 | |||
22과 | 5,900 | 4,300 | 5,400 | |||
23과 | 4,600 | 3,900 | 4,400 | |||
24과 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |||
기스 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
알찬 | 4kg박스 | 9과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |
10과 | 24,100 | 20,100 | 21,700 | |||
11과 | 23,500 | 20,000 | 21,600 | |||
12과 | 22,900 | 19,000 | 20,900 | |||
13과 | 21,100 | 18,000 | 19,700 | |||
14과 | 18,900 | 14,500 | 17,000 | |||
15과 | 16,500 | 14,100 | 15,500 | |||
16과 | 14,500 | 12,100 | 13,800 | |||
17과 | 13,600 | 10,200 | 12,800 | |||
18과 | 13,300 | 11,100 | 12,500 | |||
19과 | 11,600 | 7,400 | 9,100 | |||
20과 | 9,300 | 6,500 | 7,200 | |||
21과 | 5,500 | 4,600 | 4,700 | |||
22과 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | |||
28과 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
기스 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
옐로드림 | 4kg박스 | 22과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
25과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
29과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
32과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
40과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
왕천금 | 4kg박스 | 12과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |
13과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
14과 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||
15과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
16과 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||
17과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
18과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
20과 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||
22과 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |||
기스 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
우황 | 4kg박스 | 12과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
13과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
14과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
15과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
16과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
17과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
18과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
19과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
원말도 | 4kg박스 | 11과 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | |
12과 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | |||
13과 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | |||
14과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
15과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
16과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
17과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
19과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
20과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
유명 | 4kg박스 | 12과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
14과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
15과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
16과 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | |||
17과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
18과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
19과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
유미 | 4kg박스 | 14과 | 13,900 | 10,000 | 13,100 | |
15과 | 13,900 | 10,100 | 13,200 | |||
16과 | 13,900 | 8,000 | 12,800 | |||
17과 | 14,100 | 7,800 | 12,900 | |||
18과 | 13,100 | 6,800 | 10,200 | |||
19과 | 11,900 | 6,800 | 9,700 | |||
20과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
21과 | 7,000 | 5,600 | 6,200 | |||
22과 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |||
23과 | 3,600 | 3,100 | 3,400 | |||
5kg박스 | 소과 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | ||
조생 | 4kg박스 | 14과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
15과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
16과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
18과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
19과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
20과 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
5kg박스 | 소과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | ||
조생2 | 4kg박스 | 12과 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | |
13과 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | |||
14과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
17과 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||
18과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
기스 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
12과 | 25,900 | 21,100 | 25,100 | |||
13과 | 23,900 | 17,500 | 22,400 | |||
14과 | 23,300 | 15,900 | 18,900 | |||
15과 | 20,000 | 13,900 | 16,300 | |||
16과 | 19,000 | 13,100 | 15,000 | |||
17과 | 14,400 | 12,100 | 13,800 | |||
18과 | 14,200 | 13,000 | 13,200 | |||
19과 | 13,600 | 5,900 | 8,700 | |||
20과 | 12,100 | 4,600 | 8,000 | |||
21과 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | |||
22과 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
23과 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||
기스 | 8,900 | 7,000 | 8,300 | |||
10kg박스 | 기스 | 12,100 | 10,100 | 11,300 | ||
조황도 | 4kg박스 | 16과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
21과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
23과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
천도 | 5kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
이 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
3전 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
4전 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
4후 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
5후 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
천봉 | 4kg박스 | 19과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
20과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
21과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
22과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
23과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
24과 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
25과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
26과 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||
27과 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||
초패황 | 4kg박스 | 13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
14과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
15과 | 20,000 | 10,000 | 16,300 | |||
16과 | 16,100 | 8,000 | 13,600 | |||
17과 | 14,100 | 6,700 | 12,800 | |||
18과 | 13,900 | 5,600 | 10,300 | |||
19과 | 13,700 | 4,600 | 11,200 | |||
20과 | 12,900 | 4,100 | 8,500 | |||
21과 | 8,900 | 2,900 | 7,900 | |||
22과 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
23과 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||
24과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
25과 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
초황도 | 4kg박스 | 10과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |
11과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
12과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
13과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
14과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
15과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
카니발 | 5kg박스 | 특 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |
상 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
보통 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
코마치 | 4kg박스 | 13과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
14과 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||
15과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
18과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
19과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||
20과 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||
21과 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
호기도 | 4kg박스 | 일 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
이 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
삼 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |||
기스 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
황도 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 22,900 | 11,900 | 15,600 | |||
15과 | 17,700 | 7,100 | 14,800 | |||
16과 | 13,900 | 5,900 | 13,300 | |||
17과 | 13,600 | 4,500 | 11,700 | |||
18과 | 13,000 | 4,500 | 10,100 | |||
19과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
20과 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
살구 | 살구 | 5kg박스 | 일 | 14,900 | 8,100 | 12,700 |
이 | 10,000 | 8,100 | 8,900 | |||
삼 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
홍천간 | 5kg박스 | 일 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
※ 금일 경매 수량: 6,629상자