의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 13일 일일 시세표

🗓 2025-07-15 19:56

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대석 5kg박스 25,900 25,900 25,900
16,900 16,900 16,900
대홍 5kg박스 26,900 17,000 23,500
22,900 12,500 17,400
16,900 12,500 13,000
7,900 7,900 7,900
로얄대석 5kg박스 43,900 20,100 30,000
48,100 10,100 25,400
33,300 10,000 18,400
25,500 7,700 14,100
19,900 7,900 11,100
15,900 8,200 11,500
보통 6,900 6,900 6,900
바이오자두 5kg박스 3,600 3,600 3,600
산타루사 5kg박스 14,900 14,900 14,900
14,000 14,000 14,000
수박자두 5kg박스 15,000 15,000 15,000
피자두 5kg박스 18,900 18,900 18,900
12,900 12,900 12,900
11,500 11,500 11,500
조아 5kg박스 28,800 28,800 28,800
22,500 22,500 22,500
홍로센 5kg박스 28,900 28,900 28,900
29,900 18,600 23,700
33,100 12,500 22,900
28,900 10,800 16,600
22,500 9,800 14,100
15,900 9,800 13,200
10,200 10,200 10,200
보통 16,900 16,900 16,900
후무사 5kg박스 왕왕 55,900 33,900 49,600
왕특 45,100 28,800 35,300
45,800 18,500 35,100
60,000 11,200 27,900
53,900 10,000 24,600
47,900 8,800 19,100
29,000 7,800 14,800
23,000 7,000 11,900
14,000 9,800 11,100
8,800 8,800 8,800
21,500 9,500 14,700
9,400 9,400 9,400
보통 10,100 10,000 10,000
기스 13,500 4,600 9,100
기스1 12,900 12,900 12,900
기스2 8,800 8,800 8,800
체리자두 5kg박스 8,800 8,800 8,800
6,900 6,900 6,900
퍼플퀸 5kg박스 25,100 25,100 25,100
18,000 18,000 18,000
12,500 12,500 12,500
복숭아 금도 4kg박스 8과 22,200 22,200 22,200
9과 22,200 22,200 22,200
10과 22,200 22,200 22,200
11과 22,200 22,200 22,200
12과 23,900 22,200 22,400
13과 26,500 20,000 20,500
14과 20,900 18,500 18,900
15과 24,000 16,900 17,700
16과 20,000 16,600 17,000
17과 16,900 15,700 15,900
18과 16,600 13,900 15,700
19과 15,200 15,200 15,200
20과 14,700 14,600 14,600
21과 13,000 13,000 13,000
22과 4,600 3,600 3,800
기스 13,500 13,500 13,500
기스1 12,900 12,900 12,900
기스2 10,000 10,000 10,000
기스3 11,200 11,200 11,200
금실황도 4kg박스 10과 40,500 40,500 40,500
11과 38,500 38,500 38,500
12과 36,500 36,500 36,500
13과 33,000 20,100 30,800
14과 30,000 19,100 28,400
15과 25,000 17,500 20,000
16과 23,300 17,100 21,200
17과 15,900 15,900 15,900
18과 14,900 14,900 14,900
21과 6,100 6,100 6,100
22과 5,500 5,500 5,500
금황도 4kg박스 10과 30,100 30,100 30,100
11과 30,100 30,100 30,100
12과 33,000 29,100 29,800
13과 26,900 26,900 26,900
14과 25,000 23,900 24,200
15과 23,000 18,900 20,200
16과 20,000 17,800 18,600
17과 18,900 16,900 18,200
18과 17,900 15,900 17,200
19과 16,100 13,900 15,300
20과 14,900 14,900 14,900
22과 12,000 12,000 12,000
기스1 12,900 12,900 12,900
기스2 11,100 11,100 11,100
기스3 11,500 11,500 11,500
단금도 4kg박스 14과 18,000 18,000 18,000
15과 16,500 16,500 16,500
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,500 15,500 15,500
18과 15,500 15,500 15,500
19과 14,800 14,800 14,800
20과 14,200 14,200 14,200
22과 5,500 5,500 5,500
25과' 2,700 2,700 2,700
단호장 4kg박스 10과 32,300 32,300 32,300
11과 32,500 32,500 32,500
12과 30,000 30,000 30,000
13과 25,100 25,100 25,100
15과 24,500 24,500 24,500
18과 17,400 17,400 17,400
20과 14,500 14,500 14,500
단황도 4kg박스 12과 26,900 26,900 26,900
13과 31,100 25,000 26,400
14과 28,500 25,000 25,900
15과 24,800 16,500 22,800
16과 23,500 15,900 20,400
17과 18,900 15,900 17,600
18과 16,600 15,500 14,500
20과 13,900 12,900 13,700
21과 8,240 8,240 8,240
22과 6,900 6,900 6,900
대극천 4kg박스 16과 22,000 22,000 22,000
19과 19,100 19,100 19,100
21과 15,900 15,900 15,900
21과 15,900 15,900 15,900
25과 12,900 12,900 12,900
29과 7,900 7,900 7,900
34과 7,800 7,800 7,800
대월 4kg박스 12과 24,500 17,500 22,700
13과 23,900 22,900 23,500
14과 23,500 15,500 22,000
15과 17,900 17,500 17,700
16과 22,400 14,100 17,900
17과 16,000 15,600 15,800
18과 15,000 12,900 13,900
19과 14,900 13,600 13,800
20과 13,000 11,900 12,200
21과 4,600 4,600 4,600
10kg박스 기스 10,800 10,800 10,800
대좌왕 4kg박스 14과 24,500 24,500 24,500
15과 21,500 21,500 21,500
16과 20,000 20,000 20,000
17과 18,900 18,900 18,900
18과 17,900 17,900 17,900
19과 15,900 15,900 15,900
20과 13,300 13,300 13,300
21과 12,200 12,200 12,200
22과 11,600 11,600 11,600
23과 11,100 11,100 11,100
24과 5,500 5,500 5,500
대홍 4kg박스 12과 23,200 23,200 23,200
13과 24,800 24,800 24,100
14과 22,500 18,900 20,900
15과 18,800 17,500 18,600
16과 16,600 16,600 16,600
17과 16,900 14,100 16,300
18과 16,200 13,900 15,900
19과 15,600 15,600 15,600
21과 12,800 12,800 12,800
22과 12,000 12,000 12,000
28과 4,300 4,300 4,300
기스 3,900 3,900 3,900
몽부사 4kg박스 11과 36,700 36,700 36,700
12과 36,000 36,000 36,000
13과 35,000 27,900 32,300
14과 32,500 25,900 29,700
15과 31,000 23,500 27,200
16과 21,000 19,900 20,300
17과 17,900 16,900 17,500
18과 16,900 15,900 16,700
20과 14,500 14,500 14,500
21과 10,000 10,000 10,000
22과 7,900 7,900 7,900
백도 4kg박스 10과 17,500 17,500 17,500
13과 19,300 15,500 17,400
14과 18,900 13,500 16,800
15과 18,000 15,500 16,700
16과 17,000 13,500 16,100
17과 16,300 13,200 14,500
18과 15,800 13,600 15,200
19과 14,300 12,800 13,200
20과 12,100 12,100 12,100
23과 4,600 4,600 4,600
기스 3,500 3,500 3,500
10kg박스 기스 11,100 11,100 11,100
기스 11,100 11,100 11,100
기스 11,100 11,100 11,100
수황 2.5kg박스 7과 12,600 12,600 12,600
8과 11,900 11,900 11,900
9과 10,000 10,000 10,000
10과 9,900 9,900 9,900
11과 9,000 9,000 9,000
12과 8,500 8,500 8,500
13과 8,000 8,000 8,000
14과 7,200 7,200 7,200
15과 6,500 6,500 6,500
3kg박스 10과 16,000 16,000 16,000
11과 14,500 14,500 14,500
12과 13,500 13,500 13,500
13과 12,500 12,500 12,500
14과 10,000 10,000 10,000
15과 7,500 7,500 7,500
16과 5,500 5,500 5,500
17과 3,300 3,300 3,300
18과 1,700 1,700 1,700
20과 1,000 1,000 1,000
4kg박스 9과 30,100 23,100 27,400
10과 30,100 25,600 27,600
11과 28,500 23,100 25,700
12과 28,000 23,100 25,000
13과 25,900 21,500 22,900
14과 24,100 18,900 21,000
15과 22,500 16,900 19,600
16과 21,400 15,900 17,400
17과 18,900 15,300 16,200
18과 17,900 13,000 15,500
19과 16,100 11,900 14,500
20과 15,400 10,500 13,800
21과 14,900 9,600 10,900
22과 10,000 4,300 7,800
23과 4,600 4,600 4,600
24과 2,600 2,600 2,600
27과 2,600 2,600 2,600
소과 4,500 4,500 4,500
기스 8,900 8,900 8,900
10kg박스 기스 8,800 8,800 8,800
신선 5kg박스 12,500 12,500 12,500
13,500 13,500 13,500
기스 3,600 3,600 3,600
신월 4kg박스 11과 25,300 25,300 25,300
12과 21,500 21,500 21,500
13과 21,500 21,500 21,500
14과 19,200 19,200 19,200
15과 18,000 18,000 18,000
16과 17,000 17,000 17,000
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,200 15,200 15,200
19과 14,900 14,900 14,900
20과 14,600 14,600 14,600
5kg박스 기스 7,500 7,500 7,500
알찬 4kg박스 8과 25,200 25,200 25,200
9과 25,200 24,100 24,900
10과 25,000 22,000 23,500
11과 24,900 21,500 23,100
12과 23,000 21,000 22,200
13과 22,100 19,900 20,600
14과 22,000 18,500 19,000
15과 18,000 16,800 17,200
16과 17,500 15,900 16,500
17과 16,600 14,600 15,200
18과 15,500 14,100 15,100
19과 15,100 13,300 14,400
20과 13,000 12,100 12,700
21과 6,900 4,600 5,000
23과 3,600 3,600 3,600
기스 9,500 9,500 9,500
옐로드림 4kg박스 22과 20,100 20,100 20,100
25과 20,000 20,000 20,000
29과 17,100 17,100 17,100
29과 17,100 17,100 17,100
32과 15,900 15,900 15,900
40과 12,100 12,100 12,100
온미백 4kg박스 11과 24,500 24,500 24,500
12과 24,500 24,500 24,500
13과 23,500 23,500 23,500
14과 21,500 21,500 21,500
15과 19,800 19,800 19,800
16과 17,000 17,000 17,000
17과 14,600 14,600 14,600
19과 12,900 12,900 12,900
기스 11,800 11,800 11,800
왕천백도 4kg박스 12과 24,500 24,500 24,500
13과 22,500 22,500 22,500
14과 22,500 22,500 22,500
15과 18,900 18,900 18,900
16과 17,900 17,900 17,900
17과 16,500 16,500 16,500
18과 15,200 15,200 15,200
20과 14,100 14,100 14,100
22과 7,900 7,900 7,900
기스 10,800 10,800 10,800
우왕 4kg박스 11과 33,900 33,900 33,900
12과 33,900 33,900 33,900
13과 29,000 27,900 28,700
14과 28,900 26,000 28,500
15과 22,500 22,500 22,500
16과 22,100 22,100 22,100
17과 18,000 18,000 18,000
18과 16,900 16,500 16,800
19과 15,400 14,900 15,000
20과 13,800 12,900 13,200
기스11과 15,900 15,900 15,900
기스12과 15,500 15,500 15,500
기스13과 14,900 14,900 14,900
기스14과 14,500 14,500 14,500
기스15과 12,400 12,400 12,400
우황 4kg박스 12과 36,500 36,500 36,500
13과 36,200 36,200 36,200
14과 35,100 35,100 35,100
15과 35,100 35,100 35,100
16과 22,000 22,000 22,000
17과 18,900 18,900 18,900
18과 18,200 18,200 18,200
19과 15,900 15,900 15,900
20과 13,900 13,900 13,900
유미 4kg박스 17과 16,100 16,100 16,100
19과 13,900 13,900 13,900
21과 8,900 8,900 8,900
23과 4,600 4,600 4,600
조생 4kg박스 12과 24,900 22,500 22,700
13과 23,900 23,900 23,900
14과 21,900 15,600 16,400
15과 22,500 14,000 18,200
16과 16,900 13,900 16,600
17과 16,300 13,500 15,700
18과 15,900 13,500 15,600
19과 15,100 15,100 15,100
20과 14,600 13,000 14,000
21과 9,800 9,800 9,800
22과 8,800 8,800 8,800
기스 8,900 8,900 8,900
조생2 4kg박스 11과 18,900 18,900 18,900
12과 25,200 18,900 21,000
13과 24,200 18,800 20,900
14과 21,300 17,500 18,600
15과 21,000 17,900 18,600
16과 18,500 14,900 15,500
17과 16,500 16,300 16,300
18과 15,900 13,900 14,200
19과 15,200 11,900 12,700
20과 14,100 14,100 14,100
21과 9,900 9,900 9,900
22과 13,000 13,000 13,000
25과 3,600 3,600 3,600
기스 8,200 8,200 8,200
조생백도 4kg박스 11과 23,900 23,900 23,900
12과 25,100 19,600 23,100
13과 23,100 15,500 21,000
14과 21,500 12,500 17,400
15과 17,900 10,000 16,500
16과 17,000 10,500 15,700
17과 15,900 10,500 14,200
18과 15,000 8,800 14,200
19과 14,600 4,600 11,700
20과 2,600 2,600 2,600
기스 11,300 10,500 10,900
천도 5kg박스 17,100 12,500 15,900
10,000 10,000 10,000
6,000 6,000 6,000
천봉 4kg박스 15과 18,900 18,900 18,900
16과 23,000 23,000 23,000
17과 23,500 18,500 20,100
19과 22,500 16,500 19,800
20과 20,000 20,000 20,000
21과 15,500 15,000 15,300
22과 12,000 12,000 12,000
23과 12,500 9,900 11,400
24과 9,500 9,500 9,500
소과 8,800 8,800 8,800
초패황 3kg박스 11과 13,500 13,500 13,500
12과 12,500 12,500 12,500
13과 10,900 10,900 10,900
14과 9,100 9,100 9,100
15과 6,900 6,900 6,900
16과 5,100 5,100 5,100
3.5kg박스 24과 1,500 1,500 1,500
4kg박스 13과 22,900 22,900 22,900
14과 21,100 21,100 21,100
15과 21,000 8,800 14,000
16과 19,600 6,900 14,700
17과 16,900 5,500 13,100
18과 15,900 4,600 10,700
19과 14,100 3,900 10,300
20과 13,900 2,600 9,300
21과 11,000 2,200 9,700
22과 1,800 1,800 1,800
23과 1,500 1,500 1,500
초황도 4kg박스 14과 22,900 22,900 22,900
15과 22,100 22,100 22,100
16과 20,000 20,000 20,000
17과 18,600 18,600 18,600
18과 17,900 17,900 17,900
19과 15,900 15,900 15,900
20과 15,500 15,500 15,500
태자광 4kg박스 17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,000 15,000 15,000
20과 10,000 10,000 10,000
25과 2,600 2,600 2,600
소과 1,600 1,600 1,600
향수 4kg박스 12과 18,600 18,600 18,600
13과 16,900 16,900 16,900
15과 14,900 14,900 14,900
16과 13,900 13,900 13,900
17과 13,100 13,100 13,100
18과 13,000 13,000 13,000
22과 6,600 6,600 6,600
홍도 4kg박스 11과 23,500 23,500 23,500
12과 22,500 17,700 21,600
13과 21,900 21,900 21,900
14과 20,000 16,500 19,000
15과 18,500 18,500 18,500
16과 17,200 14,600 16,500
17과 16,600 16,600 16,600
19과 9,900 9,900 9,900
홍백 4kg박스 15과 16,900 16,900 16,900
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,500 15,500 15,500
18과 14,000 14,000 14,000
19과 12,300 12,300 12,300
21과 11,100 11,100 11,100
22과 9,900 9,900 9,900
황금보 4kg박스 12과 25,900 25,900 25,900
13과 23,900 23,900 23,900
14과 21,900 21,900 21,900
15과 21,100 21,100 21,100
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,300 15,300 15,300
19과 14,800 14,800 14,800
황도 4kg박스 12과 23,900 23,900 23,900
13과 23,100 18,900 21,000
14과 22,500 18,900 20,000
15과 21,900 17,100 18,600
16과 18,900 16,900 17,300
17과 17,900 15,800 16,300
18과 16,900 14,100 15,300
19과 15,900 15,100 15,500
20과 14,700 14,200 14,200
살구 플럼코트 5kg박스 27,900 26,900 27,100
22,200 18,000 19,100
17,100 17,100 17,100
사과 아오리 20kg박스 7# 76,000 76,000 76,000
8# 69,500 69,500 69,500
등외 40,000 40,000 40,000

※ 금일 경매 수량: 10,418상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일