의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 14일 일일 시세표

🗓 2025-07-16 16:10

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 로얄대석 5kg박스 27,900 22,900 26,000
25,900 15,000 23,600
21,100 8,600 18,400
15,500 8,400 13,600
12,900 8,200 11,800
10,200 10,200 10,200
20,000 20,000 20,000
10,000 10,000 10,000
보통 15,100 15,100 15,100
혼합 8,200 8,200 8,200
왕자두 5kg박스 27,900 27,900 27,900
23,000 23,000 23,000
18,900 18,900 18,900
11,600 11,600 11,600
기스 8,900 8,900 8,900
정상 5kg박스 25,900 25,900 25,900
22,500 22,500 22,500
10,600 10,600 10,600
조아 5kg박스 30,000 23,900 24,500
26,900 18,800 20,500
22,800 9,600 16,700
18,900 18,900 18,900
9,600 9,600 9,600
기스 9,100 9,100 9,100
챔피온 5kg박스 17,700 17,700 17,700
11,600 11,600 11,600
9,100 9,100 9,100
퍼플퀸 5kg박스 25,000 25,000 25,000
18,000 18,000 18,000
12,500 12,500 12,500
홍로센 5kg박스 27,900 27,900 27,900
28,700 12,800 24,500
23,600 10,200 17,800
14,900 8,900 12,200
9,200 9,200 9,200
후무사 5kg박스 왕왕 54,900 40,000 54,500
왕특 43,900 32,800 35,700
53,900 17,000 39,500
48,000 20,000 32,200
60,000 11,200 26,400
55,000 9,500 19,900
50,000 8,800 14,700
40,000 7,900 12,300
13,100 8,900 11,200
8,200 8,100 8,100
30,000 24,400 25,800
11,300 11,300 11,300
보통 20,000 15,900 17,900
기스 12,800 5,600 8,300
흑자두 5kg박스 16,800 16,800 16,800
12,800 12,800 12,800
8,900 8,900 8,900
7,200 7,200 7,200
복숭아 금도 4kg박스 9과 24,900 24,900 24,900
10과 27,900 23,900 24,600
11과 25,900 23,900 24,100
12과 25,900 23,900 24,800
13과 24,100 23,000 23,400
14과 23,000 20,000 21,200
15과 21,000 20,000 20,500
16과 19,000 19,000 19,000
17과 18,900 18,700 18,800
18과 17,500 17,500 17,500
20과 15,900 15,900 15,900
기스 13,800 8,500 11,100
금실황도 4kg박스 9과 40,300 40,300 40,300
10과 41,600 41,600 41,600
11과 40,000 40,000 40,000
12과 38,600 38,600 38,600
13과 31,600 31,600 31,600
14과 28,600 28,600 28,600
15과 22,000 22,000 22,000
16과 20,000 20,000 20,000
기스 11,900 11,900 11,900
금황도 4kg박스 11과 38,600 35,600 37,100
12과 37,000 32,600 35,500
13과 35,500 28,900 32,800
14과 33,900 26,500 31,400
15과 26,000 26,000 26,000
16과 25,000 22,500 24,700
17과 20,000 20,000 20,000
18과 18,900 17,900 18,800
19과 16,900 16,800 16,800
20과 15,900 15,900 15,900
21과 14,900 14,900 14,900
22과 11,900 11,900 11,900
나즈끼 4kg박스 11과 25,500 25,500 25,500
12과 23,600 23,600 23,600
13과 22,500 22,500 22,500
14과 22,000 22,000 22,000
15과 18,500 18,500 18,500
16과 17,500 17,500 17,500
17과 16,900 16,900 16,900
18과 15,400 15,400 15,400
20과 14,100 14,100 14,100
22과 10,100 10,100 10,100
소과 2,500 2,500 2,500
단호장 4kg박스 10과 33,500 33,500 33,500
11과 33,000 33,000 33,000
12과 31,500 31,500 31,500
13과 28,500 28,500 28,500
15과 23,000 23,000 23,000
18과 20,000 20,000 20,000
20과 16,000 16,000 16,000
단황도 4kg박스 12과 32,500 29,000 30,700
13과 30,800 20,000 30,000
14과 30,800 20,000 30,000
15과 23,900 21,100 22,300
16과 23,000 18,500 20,600
17과 20,000 18,300 18,900
18과 18,500 16,900 17,300
19과 16,500 15,900 16,400
20과 15,900 14,500 15,000
21과 13,900 10,000 12,300
22과 10,100 8,800 9,100
23과 8,800 8,800 8,800
24과 7,500 7,500 7,500
25과 4,600 4,600 4,600
소과 10,000 2,500 8,100
대월 4kg박스 12과 23,900 20,000 20,900
13과 23,900 20,000 20,900
14과 20,000 20,000 20,000
15과 20,000 20,000 20,000
16과 18,800 17,000 18,300
17과 17,400 15,900 16,900
18과 16,900 16,900 16,900
19과 16,200 13,900 15,200
20과 15,500 15,500 15,500
21과 12,500 12,500 12,500
소과 6,600 6,600 6,600
10kg박스 기스 14,800 14,800 14,800
몽부사 4kg박스 10과 37,500 37,500 37,500
11과 40,300 38,500 39,000
12과 42,500 37,500 39,000
13과 40,000 37,000 38,200
14과 39,200 36,900 38,500
15과 36,700 32,100 34,400
16과 30,000 28,500 29,600
17과 25,500 21,500 23,700
18과 20,000 16,900 18,400
19과 16,900 15,900 16,100
20과 14,900 14,900 14,900
22과 10,900 10,900 10,900
미백 4kg박스 14과 18,900 18,900 18,900
  15과 18,000 18,000 18,000
  16과 17,500 17,500 17,500
  17과 16,900 16,900 16,900
  18과 16,000 16,000 16,000
  20과 15,600 15,600 15,600
  21과 10,000 10,000 10,000
  25과 8,800 8,800 8,800
백도 4kg박스 13과 23,100 23,100 23,100
15과 21,900 21,900 21,900
17과 18,000 18,000 18,000
19과 17,400 17,400 17,400
21과 12,500 12,500 12,500
수황 2.5kg박스 7과 11900 11900 11900
8과 10900 10900 10900
9과 9900 9900 9900
10과 7500 7500 7500
11과 5900 5900 5900
12과 5000 5000 5000
13과 4500 4500 4500
14과 4000 4000 4000
15과 3600 3600 3600
4kg박스 10과 28000 28000 28000
11과 27800 27800 27800
12과 25900 25900 25900
13과 25500 22900 24300
14과 22900 22300 22700
15과 22200 20000 21200
16과 20000 18800 19200
17과 18900 16000 17600
18과 17900 17700 17800
19과 16200 15500 16000
20과 16000 13300 15100
21과 13900 13900 13900
22과 11000 8800 9500
23과 6900 6900 6900
24과 8800 5400 6000
알찬 4kg박스 10과 25,900 25,900 25,400
11과 25,000 23,000 23,700
12과 24,000 22,900 23,100
13과 22,500 19,900 21,600
14과 23,000 20,100 21,800
15과 20,000 17,500 19,100
16과 19,000 17,900 18,100
17과 17,900 15,900 17,000
18과 17,000 16,500 16,500
19과 16,600 14,900 15,800
20과 15,600 13,100 14,000
21과 13,000 12,900 12,900
25과 3,600 3,600 3,600
올유명 4kg박스 11과 26,000 26,000 26,000
12과 26,000 26,000 26,000
13과 26,000 26,000 26,000
14과 24,000 24,000 24,000
우황 4kg박스 10과 31,000 31,000 31,000
11과 30,000 30,000 30,000
12과 26,500 26,500 26,500
13과 24,600 23,000 24,500
14과 23,500 23,500 23,500
15과 23,000 20,000 20,500
16과 18,900 18,900 18,900
기스 12,900 12,900 12,900
유미 4kg박스 20과 8,800 8,800 8,800
21과 8,000 8,000 8,000
23과 7,500 7,500 7,500
25과 4,000 4,000 4,000
조생1 3.5kg박스 11과 17,900 17,900 17,900
12과 15,900 15,900 15,900
14과 15,000 15,000 15,000
15과 14,700 14,700 14,700
조생2 4kg박스 9과 25,900 25,900 25,900
10과 26,000 26,000 26,000
11과 24,500 24,500 24,500
12과 26,900 24,000 24,500
13과 24,900 20,100 23,000
14과 23,900 18,800 22,200
15과 20,000 17,500 19,700
16과 18,500 18,500 18,500
17과 17,500 17,500 17,500
18과 16,600 16,600 16,600
19과 15,500 15,500 15,500
20과 15,900 15,900 15,900
22과 10,000 10,000 10,000
기스 11,800 11,800 11,800
조생백도 4kg박스 10과 30,000 30,000 30,000
11과 30,000 22,900 28,500
12과 28,900 22,900 27,900
13과 27,900 21,900 24,100
14과 25,900 18,800 23,800
15과 23,500 18,500 20,600
16과 21,500 18,000 33,700
17과 18,900 16,900 17,700
18과 17,100 16,300 16,500
19과 17,800 15,100 16,100
20과 16,100 13,600 14,300
21과 8,600 8,600 8,600
22과 7,000 7,000 7,000
23과 10,300 10,300 10,300
기스 9,000 9,000 9,000
기스1 13,900 13,900 13,900
10kg박스 기스 11,800 11,800 11,800
기스2 11,900 11,900 11,900
진황 4kg박스 18과 16,900 16,900 16,900
21과 13,200 13,200 13,200
23과 8,800 8,800 8,800
24과 6,800 6,800 6,800
25과 5,500 5,500 5,500
초패황 4kg박스 16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,500 15,500 15,500
18과 14,500 14,500 14,500
19과 10,000 10,000 10,000
20과 6,200 6,200 6,200
21과 5,500 5,500 5,500
22과 5,200 5,200 5,200
23과 4,900 4,900 4,900
24과 4,000 4,000 4,000
초황도 4kg박스 11과 19,900 19,900 19,900
12과 19,000 19,000 19,000
13과 32,500 18,500 20,600
14과 29,900 16,900 18,500
15과 24,500 16,500 18,200
16과 20,000 16,200 16,700
17과 17,800 15,900 16,200
18과 17,000 15,800 16,000
19과 16,300 14,900 15,000
20과 15,900 14,000 14,600
22과 11,100 11,100 11,100
호기도 4kg박스 10과 26,000 26,000 26,000
11과 24,800 24,800 24,800
12과 23,900 23,900 23,900
13과 22,100 22,100 22,100
14과 20,000 20,000 20,000
15과 18,900 18,900 18,900
황도 4kg박스 13과 16,000 16,000 16,000
14과 15,000 15,000 15,000
15과 20,000 14,500 15,100
16과 18,900 14,000 14,400
17과 17,800 14,000 14,500
18과 16,900 14,000 14,600
19과 15,800 15,800 15,800
20과 13,300 13,300 13,300
21과 11,000 11,000 11,000
사과 아오리 15kg박스 상3 35,500 35,500 35,500
20kg박스 8# 73,000 73,000 73,000
혼합 73,000 73,000 73,000

※ 금일 경매 수량: 6,927상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일