📌 2025년 7월 15일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 로얄대석 | 5kg박스 | 특 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
일 | 21,000 | 8,000 | 19,000 | |||
이 | 18,000 | 5,500 | 9,300 | |||
삼 | 16,500 | 3,600 | 7,800 | |||
사 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
퍼플퀸 | 5kg박스 | 일 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |
이 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
삼 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
홍로센 | 5kg박스 | 왕 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
특 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
일 | 26,900 | 16,900 | 21,500 | |||
이 | 19,900 | 11,900 | 15,900 | |||
삼 | 13,500 | 8,800 | 11,800 | |||
사 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕왕 | 39,900 | 22,700 | 35,400 | |
왕특 | 55,000 | 23,900 | 29,500 | |||
왕 | 55,000 | 18,500 | 32,500 | |||
특 | 61,100 | 14,500 | 28,900 | |||
일 | 51,100 | 12,600 | 23,900 | |||
이 | 35,900 | 9,600 | 18,900 | |||
삼 | 30,000 | 6,900 | 14,100 | |||
사 | 21,100 | 6,900 | 10,700 | |||
오 | 14,000 | 6,600 | 11,300 | |||
상 | 23,900 | 18,900 | 19,900 | |||
중 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | |||
보통 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
혼합 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
등외 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||
기스 | 11,800 | 3,600 | 8,200 | |||
후무사2 | 5kg박스 | 왕특 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | |
특 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||
일 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||
이 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
삼 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
복숭아 | 금도 | 4kg박스 | 8과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
9과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
10과 | 27,900 | 24,900 | 25,500 | |||
11과 | 27,900 | 24,000 | 24,500 | |||
12과 | 28,000 | 23,000 | 25,100 | |||
13과 | 25,900 | 22,500 | 23,900 | |||
14과 | 25,200 | 21,500 | 23,400 | |||
15과 | 22,900 | 19,000 | 21,400 | |||
16과 | 19,000 | 18,900 | 18,900 | |||
17과 | 18,800 | 18,500 | 18,600 | |||
18과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
20과 | 15,600 | 14,600 | 15,300 | |||
기스 | 12,900 | 8,800 | 10,800 | |||
금실황도 | 4kg박스 | 10과 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | |
11과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
11과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
14과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
15과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
16과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
기스 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||
금황도 | 4kg박스 | 10과 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |
11과 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||
12과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||
13과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
16과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
17과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
20과 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
기스1 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
기스2 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
단호장 | 4kg박스 | 10과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |
11과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |||
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
15과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
20과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 9과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
10과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
11과 | 26,900 | 25,900 | 26,700 | |||
12과 | 34,500 | 25,900 | 27,500 | |||
13과 | 31,100 | 23,900 | 27,600 | |||
14과 | 30,000 | 20,000 | 25,100 | |||
15과 | 28,900 | 20,000 | 22,600 | |||
16과 | 25,400 | 18,800 | 20,200 | |||
17과 | 20,000 | 18,100 | 19,300 | |||
18과 | 19,500 | 16,600 | 18,100 | |||
19과 | 18,500 | 15,500 | 16,400 | |||
20과 | 13,900 | 11,500 | 13,200 | |||
21과 | 11,900 | 5,500 | 7,800 | |||
22과 | 11,100 | 5,500 | 8,800 | |||
23과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
24과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
25과 | 4,500 | 2,600 | 3,800 | |||
소과 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
대월 | 4kg박스 | 10과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
11과 | ||||||
12과 | 24,900 | 18,800 | 23,500 | |||
13과 | 24,800 | 20,000 | 20,400 | |||
14과 | 24,000 | 18,500 | 22,800 | |||
15과 | 22,500 | 18,000 | 19,500 | |||
16과 | 20,200 | 17,900 | 19,900 | |||
17과 | 18,800 | 17,100 | 18,000 | |||
18과 | 18,000 | 16,900 | 17,800 | |||
19과 | 17,000 | 16,600 | 16,800 | |||
20과 | 15,900 | 15,600 | 15,800 | |||
21과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
소과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
기스 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
대자왕 | 4kg박스 | 15과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |
16과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
17과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
20과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
21과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
22과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
23과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
대홍 | 4kg박스 | 12과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |
13과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
14과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
15과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
16과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
17과 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
20과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
21과 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||
도월 | 4kg박스 | 15과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |
16과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
17과 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||
18과 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||
19과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
20과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
21과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
마도카 | 4kg박스 | 14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
15과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
16과 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
17과 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||
18과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
20과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
21과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
몽부사 | 4kg박스 | 10과 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |
11과 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | |||
12과 | 39,200 | 23,500 | 26,400 | |||
13과 | 40,000 | 22,900 | 26,800 | |||
14과 | 38,000 | 21,500 | 28,600 | |||
15과 | 37,500 | 20,000 | 27,300 | |||
16과 | 36,000 | 19,500 | 23,900 | |||
17과 | 25,600 | 17,000 | 18,400 | |||
18과 | 20,000 | 16,800 | 18,400 | |||
19과 | 16,900 | 10,000 | 10,600 | |||
20과 | 15,500 | 7,700 | 12,200 | |||
21과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
22과 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
미백 | 4kg박스 | 14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
21과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
23과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
25과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
백도 | 4kg박스 | 10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
12과 | 25,900 | 22,500 | 24,700 | |||
13과 | 23,900 | 21,500 | 22,700 | |||
14과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
15과 | 22,500 | 20,000 | 20,500 | |||
16과 | 21,500 | 20,000 | 21,100 | |||
17과 | 19,500 | 18,500 | 18,900 | |||
18과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
19과 | 18,400 | 17,200 | 17,500 | |||
20과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
21과 | 12,000 | 7,800 | 9,900 | |||
선홍 | 4kg박스 | 10과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |
12과 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
14과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
16과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
수황 | 4kg박스 | 10과 | 28,900 | 25,400 | 27,000 | |
11과 | 30,000 | 24,900 | 27,600 | |||
12과 | 30,000 | 23,900 | 27,000 | |||
13과 | 28,900 | 23,900 | 27,400 | |||
14과 | 28,300 | 23,300 | 26,400 | |||
15과 | 23,900 | 20,000 | 21,700 | |||
16과 | 21,500 | 20,000 | 20,300 | |||
17과 | 19,800 | 18,800 | 19,400 | |||
18과 | 18,900 | 17,400 | 18,100 | |||
19과 | 17,800 | 16,200 | 17,000 | |||
20과 | 14,300 | 12,000 | 13,200 | |||
21과 | 8,900 | 8,800 | 8,800 | |||
22과 | 7,700 | 5,900 | 6,600 | |||
23과 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | |||
24과 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
알찬 | 4kg박스 | 8과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
9과 | 26,900 | 23,900 | 24,900 | |||
10과 | 27,500 | 23,000 | 26,200 | |||
11과 | 26,500 | 26,500 | 25,600 | |||
12과 | 24,100 | 22,900 | 23,800 | |||
13과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
14과 | 23,000 | 21,000 | 22,300 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,500 | 19,200 | 19,400 | |||
17과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
18과 | 18,800 | 17,000 | 18,400 | |||
20과 | 14,600 | 13,900 | 13,900 | |||
올유명 | 4kg박스 | 11과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |
12과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
13과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
17과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
18과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
왕조생 | 4kg박스 | 13과 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | |
14과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
17과 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||
20과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
21과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
23과 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
24과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
우황 | 4kg박스 | 11과 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
12과 | 36,500 | 30,000 | 33,100 | |||
13과 | 33,000 | 30,900 | 31,900 | |||
14과 | 30,000 | 25,900 | 28,800 | |||
15과 | 26,500 | 23,900 | 24,200 | |||
16과 | 24,500 | 18,900 | 21,100 | |||
17과 | 20,000 | 18,000 | 19,200 | |||
18과 | 19,800 | 17,800 | 18,800 | |||
19과 | 17,800 | 17,800 | 17,000 | |||
20과 | 15,900 | 14,200 | 15,400 | |||
21과 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | |||
22과 | 10,000 | 8,900 | 9,800 | |||
23과 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
기스 | 8,800 | 5,500 | 7,800 | |||
기스1 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
기스2 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
월향 | 4kg박스 | 12과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
14과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
15과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
16과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
17과 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
18과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
19과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
20과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
21과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
22과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
23과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
조단장 | 4kg박스 | 10과 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | |
11과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |||
12과 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | |||
13과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
14과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
15과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
16과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
16과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
17과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
18과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
19과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
20과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
21과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
조생2 | 4kg박스 | 11과 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
12과 | 26,500 | 25,100 | 26,100 | |||
13과 | 25,400 | 9,900 | 22,500 | |||
14과 | 25,000 | 8,900 | 22,000 | |||
15과 | 18,500 | 18,500 | 19,800 | |||
16과 | 20,200 | 18,000 | 18,900 | |||
17과 | 18,900 | 17,400 | 18,600 | |||
18과 | 18,200 | 17,100 | 17,800 | |||
19과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
20과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
21과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
22과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
23과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
24과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
조생백도 | 2.5kg박스 | 9과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
10과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
11과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
12과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
13과 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
14과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
15과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
4kg박스 | 11과 | 27,900 | 25,900 | 26,400 | ||
12과 | 27,900 | 22,000 | 25,500 | |||
13과 | 24,000 | 20,000 | 22,700 | |||
14과 | 23,100 | 18,000 | 20,300 | |||
15과 | 20,000 | 18,000 | 19,400 | |||
16과 | 19,600 | 18,000 | 18,900 | |||
17과 | 18,900 | 17,900 | 18,500 | |||
18과 | 18,900 | 17,500 | 17,900 | |||
19과 | 17,100 | 15,900 | 16,700 | |||
20과 | 18,900 | 15,600 | 16,200 | |||
21과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
10kg박스 | 기스 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | ||
조황도 | 4kg박스 | 14과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
18과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
26과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
천도복숭아 | 5kg박스 | 일 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
일 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
이 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | |||
천봉 | 4kg박스 | 15과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
19과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
21과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
23과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
소과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
초황도 | 4kg박스 | 11과 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
12과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
13과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
14과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
코마치 | 4kg박스 | 11과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
12과 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |||
13과 | 34,100 | 31,000 | 31,600 | |||
14과 | 34,000 | 29,900 | 30,100 | |||
15과 | 30,000 | 26,900 | 28,100 | |||
16과 | 26,000 | 25,000 | 25,300 | |||
17과 | 22,000 | 20,000 | 20,600 | |||
18과 | 19,500 | 18,900 | 19,000 | |||
19과 | 18,900 | 17,800 | 18,400 | |||
20과 | 15,900 | 14,400 | 15,400 | |||
22과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
5kg박스 | 소과 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||
호기도 | 4kg박스 | 10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
12과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
13과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
15과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
기스 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
홍도 | 4kg박스 | 12과 | 23,900 | 20,000 | 21,300 | |
13과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
14과 | 21,000 | 19,000 | 19,400 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,000 | 18,000 | 18,600 | |||
17과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
18과 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||
19과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
20과 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
22과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
홍백 | 4kg박스 | 14과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
15과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
16과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
17과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
18과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
20과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
24과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
황도 | 4kg박스 | 12과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |
13과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 19,500 | 5,100 | 13,500 | |||
18과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
19과 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |||
20과 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
21과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
24과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
사과 | 시나노레드 | 20kg박스 | 6# | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
7# | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
8# | 72,900 | 72,900 | 72,900 | |||
9# | 62,500 | 62,500 | 62,500 | |||
상3 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||
등외 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
※ 금일 경매 수량: 9,262상자