📌 2025년 7월 20일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 미금 | 5kg박스 | 일 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
이 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||
수박자두 | 5kg박스 | 일 | 16,600 | 10,000 | 11,300 | |
이 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
삼 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||
사 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
썬킹 | 5kg박스 | 일 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |
이 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||
삼 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
기스 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
왕자두 | 5kg박스 | 일 | 22,200 | 8,100 | 9,000 | |
이 | 19,000 | 6,500 | 8,800 | |||
삼 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
챔피온 | 5kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
퍼플퀸 | 5kg박스 | 일 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
이 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
삼 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
후무사 | 4.7kg박스 | 삼 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
5kg박스 | 왕왕 | 16,900 | 45,900 | 37,000 | ||
왕특 | 41,800 | 12,200 | 21,200 | |||
왕 | 37,900 | 13,300 | 22,300 | |||
특 | 37,000 | 5,500 | 18,200 | |||
일 | 42,900 | 4,200 | 15,300 | |||
이 | 40,000 | 3,100 | 10,900 | |||
삼 | 32,900 | 2,100 | 7,600 | |||
사 | 25,900 | 1,600 | 5,100 | |||
오 | 21,100 | 1,600 | 5,700 | |||
육 | 15,900 | 1,500 | 6,600 | |||
칠 | 13,900 | 1,000 | 7,400 | |||
팔 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
상 | 12,500 | 5,900 | 10,600 | |||
상1 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
상2 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
하 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
보통 | 8,100 | 3,600 | 7,100 | |||
등외 | 2,600 | 1,600 | 2,400 | |||
기스 | 12,800 | 1,500 | 5,200 | |||
기스2 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
후무사2 | 5kg박스 | 왕 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |
특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
일 | 25,900 | 12,100 | 16,700 | |||
이 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
삼 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
복숭아 | 그레이트점보 | 4kg박스 | 12과 | 30,500 | 30,500 | 30,500 |
14과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
15과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
16과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
금실황도 | 4kg박스 | 9과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
10과 | 35,900 | 33,900 | 35,400 | |||
11과 | 33,900 | 31,900 | 33,200 | |||
12과 | 33,000 | 30,000 | 31,000 | |||
13과 | 30,000 | 25,900 | 27,100 | |||
14과 | 29,500 | 24,900 | 25,500 | |||
15과 | 25,900 | 23,900 | 24,400 | |||
16과 | 24,900 | 23,900 | 23,100 | |||
17과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
18과 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | |||
기스 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 11과 | 34,200 | 23,600 | 32,200 | |
12과 | 36,600 | 18,800 | 31,500 | |||
13과 | 35,000 | 15,900 | 28,200 | |||
14과 | 31,000 | 14,900 | 24,800 | |||
15과 | 26,000 | 14,000 | 22,300 | |||
16과 | 25,000 | 13,900 | 20,300 | |||
17과 | 22,900 | 12,000 | 19,800 | |||
18과 | 22,200 | 12,000 | 18,200 | |||
19과 | 20,000 | 5,100 | 18,000 | |||
20과 | 20,000 | 3,500 | 13,500 | |||
21과 | 15,000 | 11,100 | 14,200 | |||
22과 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | |||
23과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
24과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
10kg박스 | 기스 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
대명 | 4kg박스 | 12과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
17과 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
18과 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
24과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
소과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
대옥계 | 4kg박스 | 10과 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
11과 | 43,500 | 37,500 | 42,600 | |||
12과 | 41,000 | 39,500 | 40,700 | |||
13과 | 40,000 | 38,000 | 38,900 | |||
14과 | 36,500 | 34,500 | 35,200 | |||
15과 | 32,000 | 30,000 | 30,500 | |||
16과 | 30,000 | 28,500 | 28,800 | |||
17과 | 25,000 | 23,500 | 23,700 | |||
18과 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | |||
19과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
21과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
기스 | 19,800 | 15,900 | 18,200 | |||
대월 | 3.8kg박스 | 10과 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |
12과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
4kg박스 | 9과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
10과 | 29,000 | 26,500 | 28,200 | |||
11과 | 28,900 | 22,500 | 25,100 | |||
12과 | 28,900 | 20,000 | 24,000 | |||
13과 | 28,000 | 18,900 | 22,300 | |||
14과 | 26,500 | 18,000 | 21,700 | |||
15과 | 23,600 | 15,900 | 18,700 | |||
16과 | 22,900 | 16,900 | 18,600 | |||
17과 | 18,000 | 15,600 | 16,100 | |||
18과 | 17,700 | 14,900 | 15,500 | |||
19과 | 16,900 | 15,100 | 15,300 | |||
20과 | 15,900 | 13,900 | 14,100 | |||
21과 | 12,300 | 8,900 | 9,900 | |||
22과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
23과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
24과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
기스 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||
10kg박스 | 기스 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | ||
대자왕 | 4kg박스 | 12과 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |
13과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
14과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
15과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
16과 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | |||
17과 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | |||
18과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
19과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
20과 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||
21과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
22과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대홍 | 4kg박스 | 9과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
10과 | 27,900 | 25,500 | 26,100 | |||
11과 | 27,900 | 24,000 | 25,500 | |||
12과 | 26,000 | 22,500 | 24,300 | |||
13과 | 25,000 | 21,500 | 23,400 | |||
14과 | 21,000 | 18,000 | 20,300 | |||
15과 | 20,000 | 17,700 | 18,600 | |||
16과 | 16,900 | 16,600 | 16,800 | |||
17과 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||
18과 | 17,800 | 15,900 | 17,000 | |||
19과 | 15,200 | 12,900 | 14,000 | |||
20과 | 16,900 | 14,600 | 16,200 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
마도카 | 4kg박스 | 11과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
16과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
17과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
18과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
19과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
20과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
기스 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
몽부사 | 4kg박스 | 10과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
11과 | 36,500 | 30,000 | 31,300 | |||
12과 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | |||
13과 | 35,000 | 27,900 | 29,300 | |||
14과 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
15과 | 26,500 | 25,000 | 25,900 | |||
16과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
17과 | 23,000 | 22,000 | 22,400 | |||
18과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
19과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
20과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
21과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||
백도 | 4kg박스 | 10과 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | |
11과 | 30,000 | 23,000 | 27,000 | |||
12과 | 28,900 | 21,000 | 27,700 | |||
13과 | 27,100 | 22,900 | 26,700 | |||
14과 | 23,900 | 18,000 | 22,600 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,100 | 16,800 | 18,000 | |||
17과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
18과 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||
19과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
20과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
23과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
기스 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||
10kg박스 | 소과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||
수황 | 4kg박스 | 10과 | 28,900 | 25,900 | 27,400 | |
11과 | 30,000 | 24,900 | 26,600 | |||
12과 | 28,900 | 24,900 | 27,900 | |||
13과 | 27,100 | 24,000 | 25,100 | |||
14과 | 25,900 | 23,800 | 24,500 | |||
15과 | 25,500 | 19,000 | 23,100 | |||
16과 | 25,500 | 19,000 | 21,700 | |||
17과 | 23,300 | 18,900 | 20,600 | |||
18과 | 21,300 | 17,900 | 19,700 | |||
19과 | 20,200 | 17,800 | 19,400 | |||
20과 | 19,900 | 17,900 | 18,800 | |||
21과 | 18,900 | 12,200 | 17,500 | |||
22과 | 12,300 | 6,600 | 10,000 | |||
23과 | 8,900 | 5,100 | 5,200 | |||
6kg박스 | 소과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
10kg박스 | 기스 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||
알찬 | 4kg박스 | 8과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
9과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
11과 | 25,900 | 22,900 | 25,700 | |||
12과 | 24,900 | 22,000 | 23,100 | |||
13과 | 24,900 | 21,000 | 23,800 | |||
14과 | 23,900 | 19,000 | 21,400 | |||
15과 | 21,500 | 190,000 | 20,100 | |||
16과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
17과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
18과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
19과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
20과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
올유명 | 4kg박스 | 9과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |
10과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
11과 | 29,500 | 28,000 | 29,300 | |||
12과 | 29,500 | 22,900 | 27,600 | |||
13과 | 28,900 | 21,100 | 27,000 | |||
14과 | 27,500 | 21,000 | 24,900 | |||
15과 | 24,900 | 20,000 | 23,900 | |||
16과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
17과 | 18,900 | 18,000 | 18,700 | |||
18과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
우황 | 4kg박스 | 9과 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |
10과 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | |||
11과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
12과 | 36,100 | 32,500 | 33,700 | |||
13과 | 35,000 | 28,900 | 31,900 | |||
14과 | 32,100 | 19,900 | 29,300 | |||
15과 | 26,500 | 21,500 | 24,800 | |||
16과 | 25,000 | 18,900 | 21,600 | |||
17과 | 22,200 | 20,000 | 21,400 | |||
18과 | 21,200 | 16,900 | 19,100 | |||
19과 | 19,900 | 16,900 | 18,700 | |||
20과 | 19,800 | 15,500 | 18,700 | |||
21과 | 15,900 | 5,100 | 10,500 | |||
22과 | 8,900 | 4,600 | 7,600 | |||
23과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
24과 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
기스 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
월향 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
유명 | 3.8kg박스 | 15과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |
17과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
20과 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
조생2 | 4kg박스 | 8과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |
9과 | 31,900 | 26,500 | 31,700 | |||
10과 | 32,200 | 23,500 | 30,300 | |||
11과 | 30,000 | 20,000 | 27,000 | |||
12과 | 28,000 | 20,000 | 24,500 | |||
13과 | 25,900 | 15,500 | 23,300 | |||
14과 | 25,900 | 15,500 | 21,600 | |||
15과 | 22,000 | 14,900 | 19,900 | |||
16과 | 21,500 | 14,900 | 19,600 | |||
17과 | 19,000 | 14,900 | 17,600 | |||
18과 | 18,900 | 15,100 | 17,100 | |||
19과 | 16,500 | 12,900 | 15,700 | |||
20과 | 17,900 | 7,700 | 15,700 | |||
21과 | 8,900 | 8,800 | 8,800 | |||
22과 | 5,900 | 5,500 | 5,700 | |||
23과 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||
소과 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
기스 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 8과 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |
9과 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||
10과 | 29,900 | 27,700 | 29,700 | |||
11과 | 27,900 | 17,500 | 25,900 | |||
12과 | 26,900 | 8,500 | 24,500 | |||
13과 | 25,900 | 7,500 | 23,600 | |||
14과 | 24,900 | 7,500 | 21,000 | |||
15과 | 23,900 | 6,500 | 19,200 | |||
16과 | 22,900 | 5,500 | 17,700 | |||
17과 | 21,900 | 4,500 | 16,400 | |||
18과 | 18,900 | 4,500 | 16,600 | |||
19과 | 17,200 | 4,000 | 13,900 | |||
20과 | 16,000 | 3,000 | 14,400 | |||
21과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
22과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
기스 | 13,800 | 8,800 | 11,500 | |||
10kg박스 | 기스 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | ||
조생백도2 | 4kg박스 | 10과 | 27,900 | 26,600 | 27,700 | |
11과 | 26,100 | 23,500 | 25,300 | |||
12과 | 26,900 | 22,500 | 24,200 | |||
13과 | 25,100 | 21,000 | 23,100 | |||
14과 | 23,000 | 18,000 | 20,800 | |||
15과 | 21,800 | 18,000 | 19,500 | |||
16과 | 21,000 | 17,800 | 18,800 | |||
17과 | 19,200 | 16,900 | 17,900 | |||
18과 | 18,800 | 16,200 | 17,900 | |||
19과 | 17,900 | 15,900 | 16,200 | |||
20과 | 16,500 | 14,900 | 16,000 | |||
22과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
23과 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||
24과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
기스 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
기스1 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||
기스2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
조황도 | 4kg박스 | 14과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
18과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
20과 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
찌오마루 | 4kg박스 | 15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
17과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
18과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
20과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
천도복숭아 | 5kg박스 | 3전 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |
3후 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
4후 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
18과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
23과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
천봉 | 4kg박스 | 13과 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 20,000 | 18,100 | 18,600 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 20,000 | 17,800 | 18,400 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
19과 | 19,300 | 16,800 | 17,600 | |||
20과 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | |||
21과 | 12,300 | 10,000 | 10,500 | |||
23과 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||
24과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
소과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
천황골드 | 4kg박스 | 11과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
14과 | 26,900 | 23,000 | 25,300 | |||
15과 | 25,900 | 22,500 | 24,300 | |||
16과 | 23,900 | 18,500 | 20,300 | |||
17과 | 21,100 | 17,900 | 18,600 | |||
18과 | 20,400 | 15,500 | 16,400 | |||
19과 | 19,900 | 12,200 | 14,700 | |||
20과 | 19,100 | 10,000 | 12,200 | |||
21과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
22과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
초대왕골드 | 4kg박스 | 11과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
14과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
15과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
16과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
19과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
20과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
21과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
허니골드 | 4kg박스 | 10과 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | |
11과 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | |||
12과 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
홍백 | 4kg박스 | 13과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
14과 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | |||
15과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
16과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
18과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
20과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
황도 | 4kg박스 | 10과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |
11과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
12과 | 27,900 | 22,900 | 24,100 | |||
13과 | 28,500 | 20,500 | 23,900 | |||
14과 | 25,900 | 20,000 | 21,900 | |||
15과 | 24,900 | 18,000 | 22,600 | |||
16과 | 23,100 | 17,000 | 19,200 | |||
17과 | 21,200 | 16,500 | 19,100 | |||
18과 | 19,900 | 15,000 | 16,600 | |||
19과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
20과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
21과 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
※ 금일 경매 수량: 14,398상자