의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 7월 22일 일일 시세표

🗓 2025-07-22 16:45

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대왕자두 5kg박스 24,100 24,100 24,100
24,000 24,000 24,000
17,500 17,500 17,500
12,800 12,800 12,800
6,400 6,400 6,400
5,600 5,600 5,600
기스 2,900 2,900 2,900
도담 5kg박스 31,900 26,800 29,500
25,900 18,900 24,800
20,000 14,500 16,700
12,800 4,600 9,200
5,900 5,900 5,900
기스 3,900 2,300 3,500
기스1 3,800 3,800 3,800
기스2 2,600 2,600 2,600
미금 5kg박스 14,000 14,000 14,000
6,400 6,400 6,400
썬킹 5kg박스 18,900 14,800 17,400
13,900 12,100 13,000
10,000 7,800 9,400
왕자두 5kg박스 왕특 60,000 60,000 60,000
50,000 22,200 25,700
27,900 13,800 20,300
20,000 7,900 13,100
10,000 3,800 7,500
8,100 8,100 8,100
5,600 5,600 5,600
기스 6,900 2,800 5,100
조아 5kg박스 12,500 12,500 12,500
8,900 8,900 8,900
7,500 7,500 7,500
5,600 5,600 5,600
4,600 4,600 4,600
챔피온 5kg박스 35,900 35,900 35,900
34,500 23,900 28,300
31,000 20,000 21,500
26,000 12,900 16,000
16,000 12,500 13,600
8,100 8,100 8,100
홍로센 5kg박스 12,800 7,100 9,900
10,200 7,100 8,200
10,000 6,900 8,900
5,900 5,100 5,700
4,900 2,600 4,700
후무사 5kg박스 왕왕 52,000 27,800 39,000
왕특 35,800 8,900 22,300
48,000 15,000 25,000
46,000 5,900 20,700
40,000 5,100 17,100
33,000 4,200 12,400
28,800 3,900 8,800
24,800 2,600 6,700
20,000 4,100 7,400
7,900 4,600 6,200
5,600 5,600 5,600
15,900 12,900 13,300
상1 13,100 13,100 13,100
5,900 5,900 5,900
5,600 5,600 5,600
보통 5,700 5,700 5,700
기스 6,800 2,600 4,100
기스1 10,900 10,900 10,900
기스2 8,000 8,000 8,000
후무사2 5kg박스 왕왕 52,600 52,600 52,600
왕특 31,100 31,100 31,100
47,800 22,300 37,300
40,000 20,000 29,500
32,200 7,900 23,100
26,900 6,400 15,600
20,000 5,100 10,400
14,700 4,600 6,700
6,900 5,300 6,200
기스 5,900 5,900 5,900
흑자두 5kg박스 11,100 11,100 11,100
7,100 7,100 7,100
5,100 5,100 5,100
혼합 5kg박스 6,900 6,900 6,900
5,300 5,300 5,300
복숭아 그레이트 4kg박스 10과 40,000 40,000 40,000
11과 36,900 36,900 36,900
12과 33,500 33,500 33,500
13과 29,900 29,900 29,900
14과 27,800 27,800 27,800
15과 25,900 25,900 25,900
금도 4kg박스 11과 23,100 23,100 23,100
12과 22,200 22,200 22,200
13과 21,000 21,000 21,000
14과 16,900 16,900 16,900
15과 17,100 17,100 17,100
17과 15,900 15,900 15,900
금적 4kg박스 10과 24,300 24,300 24,300
11과 21,500 21,100 21,300
12과 21,100 18,900 20,700
13과 20,000 17,900 19,100
14과 18,900 15,100 17,500
15과 17,000 15,100 15,500
16과 16,600 14,600 15,400
17과 15,900 15,100 15,200
18과 15,800 13,900 15,100
19과 15,500 14,600 15,000
20과 15,100 13,900 14,100
기스 8,800 2,600 6,900
기스1 11,900 11,900 11,900
기스2 8,800 8,800 8,800
금황도 4kg박스 9과 32,900 32,900 32,900
10과 31,100 31,100 31,100
11과 30,000 30,000 30,000
12과 30,000 30,000 30,000
13과 29,000 29,000 29,000
14과 27,000 27,000 27,000
15과 26,200 26,200 26,200
16과 24,900 24,900 24,900
단오장 4kg박스 10과 27,100 27,100 27,100
11과 27,100 27,100 27,100
12과 27,100 27,100 27,100
13과 25,900 25,900 25,900
15과 24,900 24,900 24,900
18과 20,000 20,000 20,000
20과 19,900 19,900 19,900
24과 6,900 6,900 6,900
단호장 4kg박스 10과 23,900 23,900 23,900
11과 19,900 19,900 19,900
12과 18,100 18,100 18,100
13과 18,000 18,000 18,000
14과 17,800 17,800 17,800
15과 16,800 16,800 16,800
16과 16,700 16,700 16,700
17과 16,700 16,700 16,700
18과 15,900 15,900 15,900
20과 11,100 11,100 11,100
기스 2,800 2,800 2,800
단황도 4kg박스 9과 26,900 26,900 26,900
10과 30,000 25,900 26,900
11과 33,500 23,100 27,100
12과 33,000 23,100 27,900
13과 31,500 20,000 26,900
14과 28,900 22,900 26,000
15과 27,800 20,000 23,700
16과 25,100 20,000 22,500
17과 23,900 20,000 21,200
18과 23,300 19,100 20,600
19과 22,200 19,100 20,200
20과 21,200 16,900 19,900
21과 15,900 7,900 10,200
22과 9,600 6,600 9,400
대옥계 4kg박스 11과 45,000 39,000 42,000
12과 46,000 39,000 42,500
13과 39,000 25,000 34,100
14과 35,000 28,900 32,100
15과 26,900 22,000 23,600
16과 25,100 20,000 21,700
17과 19,800 19,800 19,800
19과 18,800 18,800 18,800
21과 6,600 6,600 6,600
대월 4kg박스 10과 24,000 20,000 22,400
11과 22,900 20,000 21,900
12과 22,500 11,100 19,200
13과 20,000 9,900 17,500
14과 18,900 11,100 15,800
15과 18,000 9,000 15,100
16과 16,600 9,900 13,600
17과 15,900 8,900 13,400
18과 15,900 8,800 12,600
19과 15,900 9,500 14,800
20과 15,100 6,900 8,700
21과 9,500 9,500 9,500
기스 11,800 4,800 6,600
대홍 4kg박스 9과 24,900 21,900 24,100
10과 24,900 18,000 23,100
11과 21,900 18,000 21,200
12과 21,100 15,500 19,800
13과 20,000 13,200 16,900
14과 20,000 12,900 16,800
15과 19,100 12,500 14,700
16과 18,200 11,100 13,700
17과 17,300 9,900 13,900
18과 15,600 9,900 12,600
19과 13,900 9,900 13,100
20과 15,900 9,900 12,800
21과 9,900 8,900 9,600
22과 9,900 9,900 9,900
23과 9,900 9,900 9,900
소과 12,100 12,100 12,100
기스 12,800 5,000 8,900
레지나 4kg박스 10과 30,000 30,000 30,000
11과 28,900 28,900 28,900
12과 28,800 28,800 28,800
13과 28,000 28,000 28,000
14과 26,600 26,600 26,600
15과 25,900 25,900 25,900
16과 24,400 24,400 24,400
17과 23,300 23,300 23,300
18과 23,000 23,000 23,000
20과 21,600 21,600 21,600
21과 15,900 15,900 15,900
기스 14,900 14,900 14,900
마도카 4kg박스 10과 34,200 34,200 34,200
11과 34,900 34,900 34,900
12과 34,900 34,900 34,900
13과 33,900 33,900 33,900
14과 30,000 30,000 30,000
15과 26,000 26,000 26,000
19과 18,900 18,900 18,900
12과 22,900 22,900 22,900
13과 22,900 22,900 22,900
14과 22,100 22,100 22,100
15과 22,100 22,100 22,100
16과 20,000 20,000 20,000
17과 18,900 18,900 18,900
18과 17,900 17,900 17,900
21과 8,900 8,900 8,900
몽부사 4kg박스 11과 31,100 31,100 31,100
12과 30,000 30,000 30,000
13과 28,500 28,500 28,500
14과 26,900 26,900 26,900
15과 23,100 23,100 23,100
16과 21,100 21,100 21,100
17과 20,500 20,500 20,500
18과 20,200 20,200 20,200
19과 20,000 20,000 20,000
20과 20,000 20,000 20,000
21과 11,300 11,300 11,300
22과 10,000 10,000 10,000
미백 4kg박스 11과 29,600 29,600 29,600
12과 29,600 29,600 29,600
13과 26,600 26,600 26,600
14과 25,900 25,900 25,900
15과 25,200 25,200 25,200
16과 24,900 24,900 24,900
17과 22,900 22,900 22,900
18과 21,900 21,900 21,900
19과 21,000 21,000 21,000
20과 20,800 20,800 20,800
21과 13,300 13,300 13,300
민속황금 4kg박스 11과 25,900 25,900 25,900
12과 25,900 25,900 25,900
13과 25,900 25,900 25,900
14과 23,900 23,900 23,900
15과 22,100 22,100 22,100
16과 22,100 22,100 22,100
17과 20,100 20,100 20,100
18과 20,100 20,100 20,100
19과 20,800 20,800 20,800
20과 20,000 20,000 20,000
백도 4kg박스 10과 20,000 20,000 20,000
11과 20,000 20,000 20,000
12과 20,000 20,000 20,000
13과 21,000 20,000 20,300
14과 17,100 17,100 17,100
15과 18,900 15,500 17,800
16과 13,500 13,500 13,500
17과 16,900 13,200 16,300
18과 13,200 13,200 13,200
19과 15,900 15,000 15,800
20과 13,200 13,200 13,200
수황 4kg박스 10과 24,900 24,900 24,900
11과 23,200 23,200 23,200
12과 20,000 20,000 20,000
13과 20,000 20,000 20,000
14과 18,900 17,900 18,400
15과 17,900 17,900 17,900
16과 17,800 17,400 17,600
17과 17,400 16,500 16,800
18과 17,400 17,400 17,400
19과 17,100 6,900 13,700
20과 10,000 10,000 10,000
21과 7,800 7,800 7,800
스프린스 4kg박스 8과 33,900 33,900 33,900
9과 30,000 23,100 19,500
10과 30,000 23,100 29,300
11과 27,500 23,100 27,100
12과 25,500 23,100 25,200
13과 23,500 23,500 23,500
14과 21,500 21,500 21,500
기스1 17,800 17,800 17,800
기스2 15,800 15,800 15,800
아까스끼 4kg박스 11과 35,000 35,000 35,000
12과 35,900 35,900 35,900
13과 33,900 33,900 33,900
14과 32,900 32,900 32,900
15과 26,900 26,900 26,900
16과 23,900 23,900 23,900
17과 20,900 20,900 20,900
20과 20,200 20,200 20,200
알찬 4kg박스 9과 24,200 24,200 24,200
10과 22,900 22,900 22,900
11과 20,000 20,000 20,000
12과 20,000 20,000 20,000
13과 18,000 18,000 18,000
14과 15,500 15,500 15,500
영봉 4kg박스 13과 15,900 15,900 15,900
14과 15,900 15,900 15,900
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,000 15,000 15,000
17과 13,900 13,900 13,900
18과 13,900 13,900 13,900
19과 13,900 13,900 13,900
20과 11,900 11,900 11,900
옐로드림 4kg박스 5,500 5,500 5,500
올유명 4kg박스 9과 25,900 25,900 25,900
10과 25,900 25,900 25,900
11과 25,900 25,900 25,900
12과 25,000 25,000 25,000
13과 22,900 22,900 22,900
14과 20,000 20,000 20,000
기스 13,000 13,000 13,000
우왕 4kg박스 9과 29,500 29,500 29,500
10과 28,900 28,900 28,900
11과 28,000 28,000 28,000
12과 27,900 27,900 27,900
13과 26,000 26,000 26,000
14과 25,900 25,900 25,900
15과 21,200 21,200 21,200
16과 20,000 20,000 20,000
18과 19,900 19,900 19,900
19과 17,900 17,900 17,900
기스 14,800 14,800 14,800
우황 4kg박스 10과 36,000 36,000 36,000
11과 33,300 33,300 33,300
12과 34,500 28,900 31,500
13과 34,000 27,900 31,500
14과 32,000 26,900 29,700
15과 26,900 25,900 26,500
16과 26,200 24,900 26,000
17과 23,900 22,200 23,200
18과 23,900 20,500 22,800
19과 23,900 20,200 22,800
20과 21,900 20,100 20,800
21과 12,300 9,900 11,500
22과 10,000 9,200 9,400
23과 8,900 8,900 8,900
24과 8,800 8,800 8,800
소과 1,500 1,500 1,500
기스1 13,600 13,600 13,600
기스2 10,000 10,000 10,000
유명 4kg박스 12과 25,000 25,000 25,000
13과 24,900 24,900 24,900
14과 24,000 24,000 24,000
15과 21,500 21,500 21,500
16과 20,200 20,200 20,200
18과 18,000 18,000 18,000
20과 16,900 16,900 16,900
조생2 4kg박스 9과 25,600 25,500 25,500
10과 25,600 23,900 25,200
11과 23,900 21,100 22,900
12과 23,100 21,000 22,300
13과 22,100 18,000 19,800
14과 18,900 15,500 17,000
15과 16,900 12,500 16,000
16과 16,200 12,100 15,500
17과 15,200 11,600 14,100
18과 15,900 10,900 15,300
19과 14,900 12,200 12,400
20과 15,900 14,900 15,300
22과 9,500 8,000 9,000
23과 7,900 7,900 7,900
소과 5,500 5,500 5,500
기스 12,100 8,000 10,000
조생백도 4kg박스 9과 26,100 23,900 24,800
10과 25,500 24,000 24,800
11과 26,200 20,000 23,800
12과 26,200 20,000 22,800
13과 23,100 17,900 20,600
14과 20,000 15,900 17,600
15과 20,000 13,900 16,100
16과 17,200 12,100 14,200
17과 16,900 11,000 13,800
18과 16,900 10,900 13,700
19과 16,900 10,900 14,400
20과 16,900 9,900 12,900
21과 9,900 9,900 9,900
22과 9,500 9,500 9,500
23과 5,500 5,500 5,500
기스 11,900 2,500 7,100
조생백도2 4kg박스 9과 24,100 24,100 24,100
10과 26,100 23,800 25,200
11과 23,600 20,000 22,200
12과 22,200 20,000 21,000
13과 20,000 17,000 18,500
14과 18,000 15,900 16,500
15과 16,900 14,900 15,900
16과 16,900 12,900 14,800
17과 16,200 10,000 14,100
18과 16,200 9,900 14,500
19과 15,900 9,900 14,800
20과 15,800 8,900 12,700
21과 9,900 9,900 9,900
23과 8,800 8,800 8,800
기스 10,000 5,500 8,100
조생황도 4kg박스 11과 25,300 25,300 25,300
12과 25,300 25,300 25,300
13과 24,600 24,600 24,600
14과 22,100 22,100 22,100
15과 22,100 22,100 22,100
16과 20,000 20,000 20,000
17과 19,800 19,800 19,800
18과 19,900 19,900 19,900
19과 19,900 19,900 19,900
20과 18,900 18,900 18,900
천황골드 4kg박스 14과 25,900 25,900 25,900
15과 25,600 25,600 25,600
17과 23,300 23,300 23,300
19과 21,300 21,300 21,300
21과 13,300 13,300 13,300
기스 13,900 13,900 13,900
초황도 4kg박스 12과 17,900 17,900 17,900
13과 17,900 17,900 17,900
14과 17,900 17,900 17,900
15과 17,900 17,900 17,900
16과 17,900 17,900 17,900
17과 17,700 17,700 17,700
18과 17,700 17,700 17,700
19과 16,500 16,500 16,500
20과 15,900 15,900 15,900
22과 6,600 6,600 6,600
향수 4kg박스 8과 33,900 33,900 33,900
9과 31,900 31,900 31,900
10과 28,900 28,900 28,900
11과 27,500 27,500 27,500
12과 25,500 25,500 25,500
13과 23,000 23,000 23,000
14과 19,900 19,900 19,900
15과 18,900 18,900 18,900
16과 18,900 18,900 18,900
허니골드 4kg박스 12과 42,000 42,000 42,000
13과 38,000 38,000 38,000
14과 36,500 36,500 36,500
15과 28,000 28,000 28,000
16과 26,200 26,200 26,200
18과 21,500 21,500 21,500
호기도 4kg박스 9과 22,100 22,100 22,100
10과 22,100 22,100 22,100
11과 20,000 20,000 20,000
12과 20,000 20,000 20,000
13과 18,900 18,900 18,900
14과 16,900 16,900 16,900
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,900 15,900 15,900
18과 15,900 15,900 15,900
기스 15,900 15,900 15,900
홍도 4kg박스 9과 20,900 20,900 20,900
10과 20,900 20,900 20,900
11과 17,900 17,900 17,900
13과 16,000 16,000 16,000
15과 13,100 13,100 13,100
17과 11,100 11,100 11,100
18과 9,900 9,900 9,900
홍백 4kg박스 12과 22,900 22,900 22,900
13과 20,000 20,000 20,000
14과 18,100 18,100 18,100
15과 20,000 20,000 20,000
16과 19,800 19,800 19,800
17과 17,500 17,500 17,500
18과 16,900 16,900 16,900
20과 15,500 15,500 15,500
황도 4kg박스 12과 5,500 5,500 5,500
13과 23,900 4,200 12,400
14과 21,900 4,200 10,100
15과 20,000 3,000 17,800
16과 19,500 19,500 19,500
17과 18,900 18,800 18,800
18과 18,900 18,900 18,900
19과 18,000 17,800 17,900
20과 13,900 13,900 13,900
21과 10,000 10,000 10,000
황방 4kg박스 11과 22,300 22,300 22,300
12과 20,000 20,000 20,000
13과 19,700 19,700 19,700
14과 18,800 18,800 18,800
15과 17,800 17,800 17,800
16과 17,700 17,700 17,700
17과 17,500 17,500 17,500
18과 17,500 17,500 17,500
19과 17,500 17,500 17,500
사과 시나노레드 20kg박스 5단 139,000 139,000 139,000
6단 125,500 115,500 12,100
7단 120,000 110,000 11,300
8단 99,000 90,000 91,900
9단 78,500 78,500 78,500
상2 49,500 48,500 49,000
상3 45,000 40,000 42,500
등외 40,000 31,500 32,300
보통 29,000 12,500 26,200

※ 금일 경매 수량: 10,227상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일