📌 2025년 7월 25일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 귀향 | 5kg박스 | 일 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
이 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
대왕자두 | 5kg박스 | 왕 | 40,000 | 25,900 | 37,100 | |
특 | 30,000 | 23,900 | 28,300 | |||
일 | 31,900 | 18,900 | 25,600 | |||
이 | 26,300 | 9,600 | 20,800 | |||
삼 | 22,900 | 8,200 | 13,500 | |||
사 | 9,900 | 7,900 | 9,100 | |||
기스 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
도담 | 5kg박스 | 왕왕 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | |
왕특 | 41,000 | 37,800 | 38,800 | |||
왕 | 50,000 | 31,800 | 37,400 | |||
특 | 39,600 | 26,900 | 30,900 | |||
일 | 40,000 | 23,900 | 29,700 | |||
이 | 34,500 | 13,900 | 23,700 | |||
삼 | 25,900 | 4,900 | 14,600 | |||
사 | 20,000 | 9,600 | 14,600 | |||
오 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
상 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
보통 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
기스 | 11,100 | 2,600 | 6,800 | |||
썸머스타 | 5kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
이 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
삼 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
왕자두 | 5kg박스 | 왕특 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | |
특 | 50,000 | 18,900 | 31,100 | |||
일 | 40,000 | 17,500 | 27,400 | |||
이 | 34,000 | 13,100 | 22,800 | |||
삼 | 29,000 | 4,900 | 15,200 | |||
사 | 23,000 | 4,900 | 13,000 | |||
기스 | 7,800 | 4,500 | 7,300 | |||
조아 | 5kg박스 | 특 | 27,900 | 20,000 | 20,700 | |
일 | 24,900 | 20,000 | 21,500 | |||
이 | 22,900 | 13,500 | 18,400 | |||
삼 | 12,900 | 10,000 | 10,900 | |||
사 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
챔피온 | 5kg박스 | 왕왕 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | |
왕특 | 33,900 | 32,100 | 33,100 | |||
왕 | 38,800 | 27,100 | 35,400 | |||
특 | 40,000 | 22,500 | 29,700 | |||
일 | 35,900 | 16,900 | 27,100 | |||
이 | 23,900 | 12,900 | 18,600 | |||
삼 | 13,900 | 8,600 | 11,100 | |||
사 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
등외 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
기스 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
혼합 | 5kg박스 | 삼 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
후무사 | 5kg박스 | 왕왕 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | |
왕특 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
왕 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||
특 | 36,000 | 15,100 | 25,800 | |||
일 | 36,900 | 12,100 | 23,800 | |||
이 | 31,800 | 8,900 | 19,200 | |||
삼 | 28,800 | 7,900 | 14,100 | |||
사 | 25,900 | 6,500 | 11,400 | |||
오 | 23,100 | 11,100 | 18,100 | |||
육 | 20,900 | 9,600 | 18,600 | |||
칠 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
등외 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||
기스 | 8,900 | 4,800 | 6,800 | |||
후무사2 | 5kg박스 | 왕왕 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |
왕특 | 51,900 | 10,600 | 41,800 | |||
왕 | 56,000 | 30,000 | 41,300 | |||
특 | 43,000 | 12,100 | 34,400 | |||
일 | 40,000 | 10,600 | 26,200 | |||
이 | 35,000 | 5,900 | 18,600 | |||
삼 | 26,100 | 5,900 | 15,700 | |||
사 | 22,900 | 7,900 | 14,700 | |||
오 | 13,900 | 4,900 | 10,500 | |||
육 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
등외 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
기스 | 18,800 | 2,600 | 9,900 | |||
복숭아 | 경봉 | 4kg박스 | 12과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
13과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
14과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
15과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
16과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
17과 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||
18과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
19과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
20과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
골드로망 | 4kg박스 | 9과 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
10과 | 39,500 | 38,900 | 39,300 | |||
11과 | 36,500 | 35,900 | 36,200 | |||
12과 | 35,900 | 34,900 | 35,200 | |||
13과 | 33,900 | 33,500 | 33,600 | |||
14과 | 31,000 | 30,000 | 30,500 | |||
15과 | 30,500 | 29,000 | 30,000 | |||
16과 | 30,300 | 29,200 | 29,900 | |||
17과 | 29,900 | 29,200 | 29,600 | |||
18과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
기스 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
그레이트 | 4kg박스 | 11과 | 41,800 | 23,300 | 36,700 | |
12과 | 39,000 | 20,000 | 34,900 | |||
13과 | 45,000 | 22,300 | 37,000 | |||
14과 | 43,100 | 21,100 | 33,700 | |||
15과 | 40,000 | 20,000 | 32,100 | |||
16과 | 36,000 | 20,000 | 30,400 | |||
17과 | 30,300 | 28,900 | 29,900 | |||
18과 | 30,000 | 10,000 | 28,200 | |||
19과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
20과 | 28,900 | 26,900 | 28,500 | |||
21과 | 23,300 | 18,900 | 21,100 | |||
22과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
기스 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
기스1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
기스2 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |||
금도 | 4kg박스 | 12과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
13과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
14과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
15과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
16과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
18과 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | |||
21과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
금실황도 | 4kg박스 | 12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
13과 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
16과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
17과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
18과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
19과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
금적 | 4kg박스 | 8과 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |
9과 | 25,300 | 9,100 | 12,300 | |||
10과 | 25,600 | 9,100 | 22,700 | |||
11과 | 25,300 | 18,000 | 23,300 | |||
12과 | 24,900 | 8,800 | 21,700 | |||
13과 | 22,300 | 8,800 | 20,500 | |||
14과 | 22,000 | 15,900 | 19,800 | |||
15과 | 21,100 | 16,000 | 18,900 | |||
16과 | 21,500 | 16,200 | 18,900 | |||
17과 | 20,600 | 16,200 | 17,900 | |||
18과 | 19,700 | 15,500 | 17,800 | |||
19과 | 19,500 | 16,200 | 17,100 | |||
20과 | 18,600 | 9,900 | 15,600 | |||
21과 | 11,100 | 8,900 | 9,800 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
23과 | 7,900 | 7,700 | 7,700 | |||
기스 | 13,900 | 5,600 | 9,000 | |||
10kg박스 | 기스 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||
단호장 | 4kg박스 | 10과 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
11과 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
12과 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
13과 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
14과 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |||
15과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
16과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
17과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
18과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
20과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
22과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
기스 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 10과 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
11과 | 32,000 | 24,000 | 30,000 | |||
12과 | 32,000 | 28,000 | 30,900 | |||
13과 | 30,000 | 24,000 | 28,700 | |||
14과 | 30,000 | 23,500 | 27,500 | |||
15과 | 27,900 | 20,000 | 24,800 | |||
16과 | 27,900 | 20,000 | 23,800 | |||
17과 | 27,900 | 18,900 | 23,500 | |||
18과 | 20,000 | 18,900 | 19,100 | |||
19과 | 27,900 | 18,900 | 21,700 | |||
20과 | 25,900 | 19,200 | 20,100 | |||
21과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
22과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
27과 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
대명 | 4kg박스 | 10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
12과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
13과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
14과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
15과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
16과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
17과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
18과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
19과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
20과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
대옥계 | 4kg박스 | 9과 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | |
10과 | 40,000 | 37,700 | 39,200 | |||
11과 | 40,000 | 26,900 | 36,100 | |||
12과 | 40,000 | 25,500 | 32,200 | |||
13과 | 36,000 | 20,000 | 28,700 | |||
14과 | 33,300 | 20,000 | 26,700 | |||
15과 | 31,100 | 20,000 | 24,300 | |||
16과 | 30,500 | 20,000 | 24,400 | |||
17과 | 30,000 | 20,000 | 23,000 | |||
18과 | 29,900 | 19,900 | 23,300 | |||
19과 | 29,900 | 19,900 | 22,200 | |||
20과 | 25,500 | 20,000 | 23,000 | |||
21과 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||
22과 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
23과 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
기스 | 15,900 | 7,900 | 12,400 | |||
기스1 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
기스2 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
대월 | 4kg박스 | 9과 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |
10과 | 28,800 | 20,000 | 24,300 | |||
11과 | 28,800 | 20,000 | 23,700 | |||
12과 | 27,000 | 20,000 | 22,800 | |||
13과 | 25,900 | 15,500 | 21,400 | |||
14과 | 24,800 | 15,500 | 20,900 | |||
15과 | 22,900 | 15,500 | 19,300 | |||
16과 | 23,000 | 15,600 | 19,100 | |||
17과 | 22,500 | 15,900 | 18,800 | |||
18과 | 20,500 | 15,900 | 1,800 | |||
19과 | 20,000 | 15,500 | 17,100 | |||
20과 | 18,900 | 13,300 | 15,200 | |||
24과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
기스 | 7,900 | 2,200 | 5,800 | |||
대홍 | 4kg박스 | 8과 | 26,900 | 24,900 | 25,700 | |
9과 | 25,900 | 24,300 | 25,300 | |||
10과 | 26,000 | 24,000 | 25,200 | |||
11과 | 26,000 | 24,000 | 25,200 | |||
12과 | 26,000 | 23,500 | 25,000 | |||
13과 | 24,800 | 23,100 | 23,500 | |||
14과 | 23,500 | 21,100 | 22,600 | |||
15과 | 22,500 | 21,100 | 21,500 | |||
16과 | 22,000 | 20,600 | 21,000 | |||
17과 | 20,200 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 20,000 | 19,900 | 19,900 | |||
19과 | 19,900 | 19,800 | 19,800 | |||
21과 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
25과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
소과 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
기스 | 9,900 | 4,500 | 7,500 | |||
딱딱이 | 4kg박스 | 10과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |
11과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
12과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
14과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
15과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
마도카 | 4kg박스 | 9과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |
10과 | 40,100 | 33,100 | 33,500 | |||
11과 | 38,500 | 27,900 | 32,000 | |||
12과 | 38,900 | 27,900 | 30,400 | |||
13과 | 33,200 | 25,900 | 30,100 | |||
14과 | 31,500 | 22,200 | 28,500 | |||
15과 | 30,000 | 22,200 | 27,300 | |||
16과 | 28,900 | 22,200 | 26,400 | |||
17과 | 28,900 | 22,100 | 26,100 | |||
18과 | 28,400 | 22,200 | 25,900 | |||
19과 | 27,400 | 22,200 | 24,800 | |||
20과 | 26,600 | 21,500 | 24,400 | |||
21과 | 15,900 | 11,100 | 13,000 | |||
22과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
23과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
기스 | 12,100 | 6,800 | 11,200 | |||
마도카황도 | 4kg박스 | 9과 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | |
10과 | 43,900 | 37,900 | 42,700 | |||
11과 | 40,000 | 33,800 | 38,100 | |||
12과 | 40,000 | 30,000 | 37,400 | |||
13과 | 39,000 | 28,900 | 35,800 | |||
14과 | 36,000 | 27,900 | 32,200 | |||
15과 | 32,200 | 27,900 | 29,700 | |||
16과 | 31,100 | 27,100 | 28,500 | |||
17과 | 30,300 | 26,900 | 27,600 | |||
18과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
19과 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
20과 | 28,900 | 24,500 | 24,900 | |||
기스 | 18,100 | 14,900 | 17,400 | |||
민속황금 | 4kg박스 | 11과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
14과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
15과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
16과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
17과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
18과 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | |||
19과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
20과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
백도 | 4kg박스 | 9과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
10과 | 25,000 | 24,000 | 24,600 | |||
11과 | 25,000 | 21,100 | 22,400 | |||
12과 | 25,000 | 20,900 | 22,200 | |||
13과 | 24,000 | 20,900 | 21,900 | |||
14과 | 21,100 | 20,000 | 20,100 | |||
15과 | 23,900 | 18,900 | 21,600 | |||
16과 | 24,500 | 18,900 | 20,800 | |||
17과 | 24,500 | 18,900 | 21,800 | |||
18과 | 21,100 | 18,600 | 19,100 | |||
19과 | 23,300 | 17,700 | 20,800 | |||
20과 | 21,300 | 17,200 | 19,600 | |||
21과 | 14,600 | 12,300 | 13,700 | |||
기스 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
서광 | 4kg박스 | 일 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |
이 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
성백 | 4kg박스 | 13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
15과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
17과 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||
19과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
20과 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
스프린스 | 4kg박스 | 8과 | 27,900 | 26,900 | 27,000 | |
9과 | 30,000 | 27,900 | 28,300 | |||
10과 | 28,900 | 27,800 | 28,500 | |||
11과 | 27,900 | 26,500 | 27,500 | |||
12과 | 26,900 | 24,800 | 26,600 | |||
13과 | 25,500 | 21,400 | 25,300 | |||
14과 | 24,500 | 21,000 | 24,300 | |||
15과 | 23,900 | 22,500 | 22,900 | |||
16과 | 22,200 | 20,500 | 21,000 | |||
17과 | 20,500 | 19,100 | 19,500 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
20과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
기스 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
시원황도 | 4kg박스 | 12과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
13과 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |||
14과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
15과 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||
16과 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||
17과 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||
18과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
신유명 | 4kg박스 | 12과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |
13과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
14과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
15과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
18과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
19과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
기스 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
신황도 | 4kg박스 | 10과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
11과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
12과 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | |||
13과 | 27,100 | 23,900 | 26,400 | |||
14과 | 27,100 | 24,000 | 24,700 | |||
15과 | 25,100 | 24,000 | 24,200 | |||
16과 | 25,200 | 24,000 | 24,100 | |||
17과 | 24,900 | 24,000 | 24,100 | |||
18과 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | |||
19과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
20과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
아가즈키네오 | 4kg박스 | 11과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
15과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
16과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
17과 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
20과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
기스 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
아까스끼 | 4kg박스 | 10과 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |
11과 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |||
12과 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
13과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
14과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
16과 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||
18과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
알찬 | 4kg박스 | 12과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
16과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
17과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
올유명 | 4kg박스 | 9과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
10과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
11과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
12과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
13과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
14과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
15과 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
기스 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
용택골드 | 4kg박스 | 9과 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | |
10과 | 50,000 | 34,500 | 36,900 | |||
11과 | 50,000 | 33,900 | 36,000 | |||
12과 | 48,900 | 29,000 | 35,500 | |||
13과 | 45,900 | 28,900 | 32,900 | |||
14과 | 38,500 | 27,100 | 32,100 | |||
15과 | 33,900 | 26,900 | 29,000 | |||
16과 | 31,000 | 26,900 | 28,600 | |||
17과 | 30,000 | 26,900 | 28,400 | |||
18과 | 29,900 | 26,900 | 28,300 | |||
19과 | 30,000 | 26,800 | 28,900 | |||
20과 | 28,900 | 25,500 | 28,000 | |||
21과 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||
22과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||
기스 | 11,100 | 9,200 | 10,700 | |||
유명 | 4kg박스 | 8과 | 25,900 | 23,600 | 24,700 | |
9과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
10과 | 25,500 | 25,000 | 25,400 | |||
11과 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||
12과 | 24,800 | 24,100 | 24,100 | |||
13과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
14과 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | |||
15과 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
16과 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
20과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
기스 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
조생2 | 4kg박스 | 8과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
9과 | 28,000 | 24,900 | 27,700 | |||
10과 | 26,100 | 21,100 | 25,600 | |||
11과 | 25,100 | 21,100 | 24,500 | |||
12과 | 25,500 | 21,200 | 24,500 | |||
13과 | 23,000 | 21,100 | 22,300 | |||
14과 | 25,400 | 21,000 | 21,600 | |||
15과 | 21,500 | 20,000 | 20,800 | |||
16과 | 21,100 | 20,000 | 20,200 | |||
17과 | 20,600 | 18,000 | 19,100 | |||
18과 | 19,900 | 17,900 | 18,600 | |||
19과 | 19,900 | 16,900 | 18,400 | |||
20과 | 18,200 | 8,800 | 14,300 | |||
21과 | 12,300 | 10,000 | 10,700 | |||
22과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
기스 | 8,800 | 7,400 | 8,200 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 9과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |
10과 | 24,100 | 23,500 | 23,800 | |||
11과 | 24,100 | 22,000 | 23,400 | |||
12과 | 27,100 | 22,000 | 24,200 | |||
13과 | 27,100 | 20,000 | 24,100 | |||
14과 | 27,100 | 18,000 | 22,600 | |||
15과 | 27,100 | 17,000 | 21,800 | |||
16과 | 27,100 | 17,100 | 21,600 | |||
17과 | 26,900 | 18,100 | 21,100 | |||
18과 | 26,700 | 18,200 | 19,900 | |||
19과 | 26,700 | 18,000 | 21,200 | |||
20과 | 17,500 | 15,300 | 16,800 | |||
21과 | 12,300 | 11,100 | 12,100 | |||
22과 | 10,000 | 8,800 | 9,400 | |||
23과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
기스 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
조생백도2 | 4kg박스 | 10과 | 27,900 | 22,900 | 27,400 | |
11과 | 27,500 | 22,000 | 26,500 | |||
12과 | 26,000 | 21,100 | 23,500 | |||
13과 | 22,500 | 21,000 | 21,900 | |||
14과 | 22,100 | 19,000 | 21,200 | |||
15과 | 22,500 | 18,000 | 21,200 | |||
16과 | 22,500 | 18,500 | 20,300 | |||
17과 | 20,000 | 18,200 | 19,200 | |||
18과 | 20,000 | 18,900 | 19,600 | |||
19과 | 19,400 | 18,200 | 18,800 | |||
20과 | 18,000 | 16,900 | 17,200 | |||
21과 | 13,300 | 12,200 | 13,000 | |||
22과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
23과 | 8,800 | 6,900 | 7,600 | |||
조생유명 | 4kg박스 | 10과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |
11과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
12과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
13과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
14과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
15과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
기스 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||
찌오마루 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
18과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
20과 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
22과 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | |||
기스 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
천도복숭아 | 5kg박스 | 2전 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |
2후 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
3후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
4후 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
소과 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
천홍 | 5kg박스 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
2전 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
2후 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
3전 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
3후 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
천황골드 | 4kg박스 | 9과 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | |
10과 | 44,000 | 36,600 | 39,000 | |||
11과 | 40,000 | 28,900 | 32,200 | |||
12과 | 38,900 | 279,600 | 31,300 | |||
13과 | 36,100 | 27,900 | 30,400 | |||
14과 | 33,900 | 26,900 | 29,500 | |||
15과 | 31,100 | 27,900 | 28,400 | |||
16과 | 29,800 | 27,700 | 28,400 | |||
17과 | 29,200 | 20,000 | 26,400 | |||
18과 | 29,000 | 18,900 | 26,200 | |||
19과 | 29,000 | 18,900 | 25,300 | |||
20과 | 28,900 | 15,900 | 26,500 | |||
21과 | 16,900 | 10,000 | 12,500 | |||
22과 | 16,600 | 5,900 | 9,400 | |||
소과 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||
기스 | 22,900 | 7,600 | 14,800 | |||
허니골드 | 4kg박스 | 11과 | 45,000 | 38,000 | 42,600 | |
12과 | 40,000 | 36,000 | 38,300 | |||
13과 | 35,100 | 33,000 | 34,600 | |||
14과 | 31,100 | 30,000 | 30,400 | |||
15과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
16과 | 30,300 | 29,900 | 30,000 | |||
17과 | 29,900 | 29,100 | 29,300 | |||
18과 | 29,200 | 28,900 | 29,000 | |||
19과 | 28,900 | 27,000 | 28,200 | |||
20과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
기스 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||
홍경 | 4kg박스 | 9과 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | |
10과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
11과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |||
12과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |||
13과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
홍백 | 4kg박스 | 9과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |
11과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
12과 | 22,900 | 22,200 | 22,500 | |||
13과 | 22,900 | 22,200 | 22,400 | |||
14과 | 21,100 | 20,000 | 20,600 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
18과 | 19,900 | 19,400 | 19,700 | |||
19과 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | |||
20과 | 18,900 | 15,900 | 16,500 | |||
홍일 | 4kg박스 | 8과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |
9과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
10과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
11과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
12과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
13과 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
14과 | 22,400 | 12,500 | 21,400 | |||
15과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
16과 | 20,000 | 11,000 | 19,300 | |||
17과 | 17,900 | 5,600 | 16,700 | |||
19과 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
기스 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
황도 | 4kg박스 | 11과 | 32,000 | 27,900 | 30,300 | |
12과 | 31,000 | 27,900 | 29,600 | |||
13과 | 29,500 | 25,100 | 28,600 | |||
14과 | 28,900 | 24,600 | 26,800 | |||
15과 | 27,900 | 25,000 | 25,700 | |||
16과 | 26,600 | 25,500 | 26,000 | |||
17과 | 26,600 | 24,500 | 25,200 | |||
18과 | 25,900 | 24,400 | 24,800 | |||
19과 | 25,900 | 24,400 | 25,000 | |||
20과 | 25,500 | 23,300 | 24,700 | |||
21과 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||
황방 | 4kg박스 | 11과 | 36,900 | 31,000 | 33,500 | |
12과 | 38,000 | 26,100 | 31,000 | |||
13과 | 35,000 | 25,500 | 31,500 | |||
14과 | 33,900 | 25,900 | 29,200 | |||
