📌 2025년 7월 29일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 대왕자두 | 5kg박스 | 왕 | 23,900 | 17,800 | 18,500 |
특 | 35,900 | 15,100 | 25,000 | |||
일 | 35,000 | 19,900 | 26,700 | |||
이 | 31,100 | 11,900 | 22,500 | |||
삼 | 26,900 | 10,500 | 16,900 | |||
사 | 17,900 | 9,500 | 13,500 | |||
오 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
육 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
상 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||
보통 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
기스 | 3,600 | 2,600 | 2,900 | |||
도담 | 5kg박스 | 왕왕 | 60,000 | 40,500 | 56,100 | |
왕특 | 52,900 | 32,900 | 48,200 | |||
왕 | 54,000 | 24,900 | 39,800 | |||
특 | 48,900 | 23,900 | 33,600 | |||
일 | 40,000 | 11,500 | 28,500 | |||
이 | 31,900 | 10,300 | 22,800 | |||
삼 | 28,000 | 10,300 | 15,900 | |||
사 | 25,900 | 10,200 | 12,600 | |||
오 | 15,100 | 8,100 | 12,500 | |||
상 | 25,900 | 24,900 | 25,200 | |||
상1 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
상2 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||
보통 | 14,900 | 12,600 | 13,800 | |||
기스 | 16,800 | 1,200 | 7,100 | |||
기스1 | 14,900 | 13,900 | 14,000 | |||
기스2 | 11,800 | 11,100 | 11,300 | |||
기스3 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
미금 | 5kg박스 | 일 | 15,500 | 14,000 | 15,100 | |
이 | 14,000 | 8,800 | 11,900 | |||
삼 | 10,000 | 4,500 | 7,200 | |||
왕자두 | 5kg박스 | 왕특 | 45,900 | 28,800 | 37,400 | |
왕 | 35,900 | 22,000 | 28,900 | |||
특 | 42,900 | 17,900 | 28,500 | |||
일 | 38,900 | 13,900 | 26,300 | |||
이 | 31,500 | 11,800 | 20,600 | |||
삼 | 25,900 | 9,800 | 14,200 | |||
사 | 20,000 | 7,900 | 11,400 | |||
오 | 11,800 | 9,800 | 11,300 | |||
상 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
보통 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | |||
하 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스 | 11,100 | 2,600 | 5,800 | |||
등외 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
정상 | 5kg박스 | 일 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
이 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
후무사 | 4.7kg박스 | 삼 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |
5kg박스 | 일 | 34,300 | 14,900 | 31,200 | ||
이 | 24,700 | 14,900 | 19,900 | |||
삼 | 14,300 | 8,900 | 12,700 | |||
챔피온 | 5kg박스 | 왕왕 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | |
왕 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
특 | 42,000 | 24,400 | 34,400 | |||
일 | 32,500 | 21,200 | 29,000 | |||
이 | 17,900 | 14,000 | 17,100 | |||
삼 | 12,500 | 11,400 | 11,900 | |||
사 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||
파렛트 | 5kg박스 | 왕특 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | |
특 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | |||
일 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
기스 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||
후무사2 | 5kg박스 | 왕특 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
왕 | 36,900 | 24,800 | 33,300 | |||
특 | 33,700 | 24,800 | 28,900 | |||
일 | 35,100 | 10,500 | 25,200 | |||
이 | 29,900 | 9,600 | 19,400 | |||
삼 | 22,900 | 8,900 | 12,700 | |||
사 | 14,000 | 9,100 | 10,300 | |||
오 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||
상 | 28,900 | 23,900 | 24,200 | |||
보통 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
기스 | 13,900 | 2,900 | 6,300 | |||
등외 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
복숭아 | 경봉 | 4kg박스 | 9과 | 27,900 | 27,000 | 27,500 |
10과 | 27,900 | 25,900 | 27,100 | |||
11과 | 27,900 | 25,900 | 26,600 | |||
12과 | 26,500 | 25,900 | 26,000 | |||
13과 | 26,000 | 16,000 | 23,500 | |||
14과 | 25,000 | 16,000 | 22,700 | |||
15과 | 23,500 | 16,000 | 22,000 | |||
16과 | 21,100 | 20,200 | 20,400 | |||
17과 | 21,100 | 20,000 | 20,100 | |||
18과 | 20,200 | 20,000 | 20,100 | |||
19과 | 20,900 | 7,800 | 19,100 | |||
20과 | 20,100 | 7,800 | 17,600 | |||
21과 | 12,800 | 9,900 | 10,600 | |||
22과 | 8,900 | 7,800 | 8,500 | |||
기스 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
골드로망 | 4kg박스 | 10과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
11과 | 32,100 | 27,800 | 28,500 | |||
12과 | 29,000 | 27,000 | 27,700 | |||
13과 | 29,000 | 26,900 | 27,900 | |||
14과 | 27,000 | 24,300 | 25,400 | |||
15과 | 25,900 | 22,900 | 25,000 | |||
16과 | 25,900 | 21,900 | 25,000 | |||
17과 | 24,900 | 21,800 | 23,800 | |||
18과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
19과 | 24,900 | 21,800 | 23,300 | |||
20과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
기스1 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
기스2 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
귀금도 | 4kg박스 | 13과 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | |
14과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
15과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
16과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
17과 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |||
19과 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |||
20과 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||
그레이트 | 4kg박스 | 9과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
10과 | 33,900 | 26,900 | 27,900 | |||
11과 | 39,000 | 25,200 | 27,900 | |||
12과 | 38,000 | 25,100 | 29,900 | |||
13과 | 36,500 | 28,900 | 33,100 | |||
14과 | 32,500 | 26,900 | 29,800 | |||
15과 | 28,500 | 22,900 | 25,700 | |||
16과 | 25,500 | 21,900 | 24,000 | |||
17과 | 24,900 | 21,700 | 23,700 | |||
18과 | 24,900 | 21,800 | 23,700 | |||
19과 | 21,900 | 21,300 | 21,400 | |||
20과 | 20,600 | 20,100 | 20,300 | |||
21과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
22과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
기스 | 12,800 | 7,900 | 9,800 | |||
금도 | 4kg박스 | 11과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
12과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
14과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
15과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
16과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
17과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
18과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
19과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
20과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
21과 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
22과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
23과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
금적 | 4kg박스 | 8과 | 24,900 | 23,900 | 23,900 | |
9과 | 25,900 | 20,000 | 23,400 | |||
10과 | 25,900 | 20,000 | 23,400 | |||
11과 | 24,000 | 20,000 | 22,600 | |||
12과 | 23,900 | 20,000 | 22,300 | |||
13과 | 22,900 | 20,000 | 21,300 | |||
14과 | 22,000 | 19,800 | 20,500 | |||
15과 | 21,000 | 18,800 | 20,000 | |||
16과 | 20,600 | 18,700 | 20,000 | |||
17과 | 20,900 | 18,800 | 19,900 | |||
18과 | 20,600 | 18,800 | 19,700 | |||
19과 | 20,600 | 18,900 | 19,500 | |||
20과 | 19,900 | 18,000 | 19,200 | |||
21과 | 12,500 | 9,100 | 10,800 | |||
22과 | 10,800 | 9,100 | 9,400 | |||
23과 | 9,300 | 8,900 | 9,200 | |||
소과 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
기스 | 9,900 | 3,900 | 5,100 | |||
단오장 | 4kg박스 | 10과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |
11과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
12과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
13과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
14과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
15과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
16과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
단호장 | 4kg박스 | 10과 | 39,000 | 32,500 | 35,700 | |
11과 | 39,000 | 31,500 | 32,600 | |||
12과 | 36,500 | 25,000 | 31,800 | |||
13과 | 33,500 | 25,000 | 29,200 | |||
14과 | 30,000 | 25,000 | 27,100 | |||
15과 | 26,000 | 23,900 | 25,400 | |||
16과 | 26,000 | 23,900 | 24,200 | |||
17과 | 25,900 | 23,900 | 24,300 | |||
18과 | 25,500 | 23,900 | 24,600 | |||
19과 | 25,100 | 22,900 | 23,900 | |||
20과 | 24,000 | 20,500 | 21,500 | |||
21과 | 12,300 | 12,000 | 12,000 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
단황도 | 4kg박스 | 13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
14과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
15과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
16과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
17과 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | |||
18과 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | |||
19과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
20과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
21과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
23과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
대명 | 4kg박스 | 9과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
11과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
12과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
13과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
14과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
15과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
16과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
17과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
19과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
21과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
대봉왕 | 4kg박스 | 10과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |
11과 | 21,000 | 15,500 | 18,200 | |||
12과 | 21,000 | 15,500 | 18,200 | |||
13과 | 18,000 | 15,500 | 16,600 | |||
14과 | 17,500 | 15,500 | 16,600 | |||
15과 | 18,000 | 15,500 | 17,200 | |||
16과 | 18,000 | 15,500 | 17,200 | |||
17과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
18과 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||
19과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
대양 | 4kg박스 | 12과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
14과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
15과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
16과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
18과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
19과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
20과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
대옥계 | 4kg박스 | 9과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |
10과 | 35,100 | 28,900 | 32,600 | |||
11과 | 34,100 | 24,900 | 30,600 | |||
12과 | 33,900 | 23,900 | 29,900 | |||
13과 | 29,800 | 22,900 | 27,500 | |||
14과 | 27,900 | 18,500 | 25,300 | |||
15과 | 24,500 | 17,500 | 22,300 | |||
16과 | 23,600 | 17,400 | 21,200 | |||
17과 | 23,000 | 17,400 | 20,700 | |||
18과 | 22,700 | 17,900 | 21,200 | |||
19과 | 22,800 | 16,900 | 21,000 | |||
20과 | 21,900 | 15,500 | 18,400 | |||
21과 | 15,500 | 7,800 | 12,900 | |||
22과 | 11,000 | 5,900 | 8,400 | |||
기스 | 16,100 | 10,900 | 14,000 | |||
대왕 | 4kg박스 | 8과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |
9과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
11과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
12과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
기스 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||
대월 | 4kg박스 | 9과 | 26,900 | 19,900 | 23,400 | |
10과 | 27,900 | 15,500 | 22,200 | |||
11과 | 27,900 | 15,500 | 22,300 | |||
12과 | 25,900 | 10,000 | 20,400 | |||
13과 | 25,000 | 8,500 | 18,500 | |||
14과 | 22,600 | 9,000 | 18,600 | |||
15과 | 21,000 | 9,000 | 16,900 | |||
16과 | 21,000 | 9,000 | 17,000 | |||
17과 | 21,000 | 10,000 | 17,900 | |||
18과 | 20,200 | 9,900 | 17,100 | |||
19과 | 20,200 | 9,100 | 19,400 | |||
20과 | 20,200 | 9,100 | 16,800 | |||
22과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
소과 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
기스 | 2,900 | 2,800 | 2,800 | |||
대좌왕 | 4kg박스 | 7과 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |
8과 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||
9과 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||
10과 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
11과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |||
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
14과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
15과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
16과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
18과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
19과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
대홍 | 4kg박스 | 9과 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | |
10과 | 24,500 | 23,500 | 23,700 | |||
11과 | 23,900 | 23,300 | 23,700 | |||
12과 | 24,000 | 23,300 | 23,700 | |||
13과 | 22,000 | 21,000 | 21,800 | |||
14과 | 22,900 | 18,800 | 21,300 | |||
15과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
16과 | 19,800 | 19,600 | 19,600 | |||
17과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
18과 | 19,900 | 19,800 | 19,800 | |||
20과 | 19,800 | 19,600 | 19,600 | |||
23과 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||
기스 | 12,900 | 6,900 | 9,700 | |||
딱딱이 | 4kg박스 | 9과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |
11과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
12과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
14과 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||
16과 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||
17과 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||
18과 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||
12과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
13과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
14과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
마도카 | 4kg박스 | 9과 | 35,400 | 20,000 | 29,800 | |
10과 | 36,000 | 18,200 | 30,200 | |||
11과 | 34,000 | 18,000 | 29,000 | |||
12과 | 34,000 | 12,500 | 26,800 | |||
13과 | 31,000 | 13,500 | 25,400 | |||
14과 | 28,500 | 13,000 | 23,400 | |||
15과 | 25,000 | 13,000 | 21,800 | |||
16과 | 23,300 | 13,200 | 19,400 | |||
17과 | 22,800 | 13,000 | 20,000 | |||
18과 | 22,800 | 13,500 | 18,900 | |||
19과 | 22,600 | 13,200 | 19,200 | |||
20과 | 20,600 | 8,800 | 16,300 | |||
21과 | 18,900 | 7,700 | 11,900 | |||
22과 | 12,000 | 5,900 | 9,600 | |||
23과 | 10,000 | 5,500 | 7,500 | |||
24과 | 8,900 | 4,500 | 5,900 | |||
기스 | 11,800 | 3,900 | 7,700 | |||
마도카황도 | 4kg박스 | 9과 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |
10과 | 57,900 | 34,000 | 41,700 | |||
11과 | 45,000 | 32,800 | 36,900 | |||
12과 | 42,000 | 31,900 | 35,400 | |||
13과 | 38,000 | 28,900 | 31,400 | |||
14과 | 36,000 | 27,900 | 29,800 | |||
15과 | 29,000 | 23,900 | 26,200 | |||
16과 | 26,900 | 23,800 | 25,500 | |||
17과 | 26,900 | 23,900 | 25,700 | |||
18과 | 25,900 | 23,900 | 25,400 | |||
19과 | 25,900 | 22,900 | 25,100 | |||
20과 | 25,100 | 22,200 | 23,700 | |||
기스 | 20,000 | 12,900 | 18,400 | |||
명장 | 4kg박스 | 11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
12과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
13과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
14과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
15과 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||
16과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
19과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
몽천간 | 4kg박스 | 11과 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |
12과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
13과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
14과 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||
15과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
16과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||
17과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
18과 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||
19과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
20과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
21과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
민속황금 | 4kg박스 | 14과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
16과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
17과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
18과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
19과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
20과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
백도 | 4kg박스 | 9과 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | |
10과 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | |||
11과 | 26,500 | 18,800 | 25,000 | |||
12과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
13과 | 25,000 | 18,800 | 23,700 | |||
15과 | 23,000 | 21,500 | 21,600 | |||
16과 | 25,000 | 18,800 | 23,700 | |||
17과 | 20,900 | 19,900 | 20,600 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
19과 | 20,100 | 18,900 | 19,700 | |||
기스 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
서광 | 4kg박스 | 일 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |
이 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
선천 | 4kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
이 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
성백 | 4kg박스 | 9과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
10과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
11과 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
14과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
16과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
17과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
18과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
19과 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||
20과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
21과 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||
23과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
기스 | 29,100 | 11,500 | 16,300 | |||
스프린스 | 4kg박스 | 7과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
8과 | 26,900 | 24,500 | 26,300 | |||
9과 | 27,700 | 25,000 | 26,700 | |||
10과 | 27,800 | 23,900 | 25,600 | |||
11과 | 26,900 | 23,900 | 25,000 | |||
12과 | 26,100 | 22,100 | 23,300 | |||
13과 | 25,900 | 20,300 | 21,600 | |||
14과 | 22,200 | 20,000 | 20,600 | |||
15과 | 21,000 | 20,000 | 20,300 | |||
16과 | 20,000 | 19,900 | 19,900 | |||
17과 | 20,100 | 19,900 | 20,000 | |||
18과 | 20,100 | 19,900 | 20,000 | |||
19과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
기스 | 17,200 | 5,900 | 12,200 | |||
시원황도 | 4kg박스 | 12과 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | |
13과 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
14과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
15과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
16과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
17과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
18과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
19과 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
22과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
신황도 | 4kg박스 | 9과 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | |
10과 | 33,600 | 32,300 | 32,800 | |||
11과 | 33,600 | 30,000 | 31,300 | |||
12과 | 35,000 | 26,900 | 29,100 | |||
13과 | 32,000 | 25,900 | 27,800 | |||
14과 | 30,000 | 25,600 | 27,000 | |||
15과 | 25,900 | 24,900 | 25,100 | |||
16과 | 25,300 | 23,900 | 24,800 | |||
17과 | 25,900 | 22,900 | 24,900 | |||
18과 | 25,900 | 22,300 | 25,200 | |||
19과 | 25,100 | 21,900 | 23,900 | |||
20과 | 25,500 | 19,900 | 24,900 | |||
24과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
기스 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
썬프린스 | 4kg박스 | 9과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
10과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||
11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
12과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
아까스끼 | 4kg박스 | 10과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
12과 | 25,900 | 25,000 | 25,600 | |||
13과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
14과 | 23,000 | 22,900 | 22,900 | |||
15과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
16과 | 22,300 | 20,300 | 21,100 | |||
17과 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||
18과 | 22,200 | 20,300 | 21,300 | |||
19과 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||
20과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
아카스키 | 4kg박스 | 11과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
12과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
13과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
14과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
15과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
16과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
17과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
20과 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||
알찬 | 4kg박스 | 10과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |
11과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
12과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
14과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
15과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
16과 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||
용택골드 | 4kg박스 | 10과 | 34,900 | 34,100 | 34,700 | |
11과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
12과 | 33,800 | 30,000 | 30,700 | |||
13과 | 27,900 | 26,500 | 27,600 | |||
14과 | 25,900 | 24,000 | 24,300 | |||
15과 | 24,900 | 23,900 | 24,200 | |||
16과 | 24,900 | 23,900 | 24,100 | |||
17과 | 24,500 | 22,900 | 23,700 | |||
18과 | 24,500 | 22,900 | 23,400 | |||
20과 | 22,900 | 21,900 | 22,700 | |||
21과 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
22과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
기스 | 15,900 | 10,100 | 15,400 | |||
유명 | 4kg박스 | 12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
13과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
14과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
15과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
16과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
17과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
18과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
20과 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||
21과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
자비 | 4kg박스 | 10과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
11과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
13과 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
15과 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
장택 | 4kg박스 | 12과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
13과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
14과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
15과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
16과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
17과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
18과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
19과 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | |||
20과 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | |||
22과 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
장택백봉 | 4kg박스 | 10과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
11과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
12과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
16과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
17과 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
20과 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | |||
조생2 | 4kg박스 | 8과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
9과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
10과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
11과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
12과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
14과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
18과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
20과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 8과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |
9과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
10과 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
11과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
12과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
13과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
17과 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
18과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
19과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
20과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
21과 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
조생백도2 | 4kg박스 | 10과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |
11과 | 27,900 | 18,800 | 25,900 | |||
12과 | 25,900 | 19,000 | 24,300 | |||
13과 | 23,600 | 19,000 | 21,800 | |||
14과 | 21,900 | 16,500 | 20,100 | |||
15과 | 20,500 | 16,700 | 19,600 | |||
16과 | 20,500 | 16,800 | 18,700 | |||
17과 | 20,100 | 17,200 | 19,200 | |||
18과 | 20,100 | 17,500 | 19,100 | |||
19과 | 19,900 | 17,500 | 18,400 | |||
20과 | 19,900 | 17,200 | 18,400 | |||
21과 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
23과 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||
기스 | 12,900 | 5,500 | 8,300 | |||
중생황도 | 4kg박스 | 12과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |
13과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
