📌 2025년 7월 31일 일일 시세표
☆일 일 시 세 표☆ |
품 목 | 품종 | 중 량 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 |
자두 | 대왕자두 | 5kg박스 | 왕 | 32,000 | 25,900 | 31,100 |
특 | 38,900 | 25,900 | 31,600 | |||
일 | 34,100 | 24,000 | 27,500 | |||
이 | 28,900 | 12,300 | 21,500 | |||
삼 | 26,000 | 6,500 | 11,300 | |||
사 | 10,500 | 5,900 | 7,700 | |||
도담 | 5kg박스 | 왕왕 | 52,900 | 37,900 | 46,700 | |
왕특 | 41,900 | 29,100 | 35,600 | |||
왕 | 48,900 | 26,900 | 36,800 | |||
특 | 46,000 | 17,100 | 28,500 | |||
일 | 40,100 | 14,500 | 28,700 | |||
이 | 32,500 | 10,000 | 23,200 | |||
삼 | 28,000 | 6,000 | 16,600 | |||
사 | 25,600 | 6,000 | 11,700 | |||
오 | 22,900 | 5,600 | 17,600 | |||
육 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
칠 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
기스 | 14,900 | 3,600 | 7,600 | |||
기스1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
썬킹 | 5kg박스 | 일 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |
이 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
삼 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
사 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
썸머킹 | 5kg박스 | 일 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
이 | 17,800 | 12,100 | 13,600 | |||
삼 | 15,900 | 8,100 | 8,900 | |||
사 | 12,100 | 5,900 | 6,500 | |||
기스 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||
왕자두 | 5kg박스 | 왕특 | 37,900 | 34,900 | 36,000 | |
왕 | 33,900 | 28,000 | 29,000 | |||
특 | 37,800 | 26,900 | 29,300 | |||
일 | 35,900 | 16,900 | 26,500 | |||
이 | 33,500 | 6,000 | 21,100 | |||
삼 | 30,000 | 6,000 | 13,700 | |||
사 | 20,000 | 6,000 | 8,300 | |||
오 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||
육 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
기스 | 12,900 | 5,900 | 8,900 | |||
알프스왕자 | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
일 | 26,900 | 13,100 | 25,600 | |||
이 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||
삼 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||
챔피온 | 5kg박스 | 왕 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |
특 | 32,900 | 25,900 | 30,600 | |||
일 | 27,000 | 24,000 | 26,500 | |||
이 | 19,900 | 17,000 | 17,700 | |||
삼 | 13,100 | 6,600 | 12,300 | |||
사 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
기스 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |||
체리자두 | 5kg박스 | 일 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
태양 | 5kg박스 | 특 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |
일 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
파렛트 | 5kg박스 | 왕특 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | |
특 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | |||
일 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | |||
이 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
기스 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |||
후무사 | 5kg박스 | 왕 | 31,100 | 30,100 | 30,900 | |
특 | 29,900 | 28,500 | 29,700 | |||
일 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
이 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
삼 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
사 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
상 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
보통 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
기스 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |||
후무사2 | 5kg박스 | 왕왕 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | |
왕 | 35,900 | 23,900 | 35,100 | |||
특 | 37,700 | 23,900 | 28,900 | |||
일 | 35,900 | 6,500 | 23,900 | |||
이 | 30,000 | 6,500 | 19,700 | |||
삼 | 24,900 | 6,000 | 12,400 | |||
사 | 20,000 | 6,000 | 9,000 | |||
오 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
기스 | 4,900 | 3,600 | 4,200 | |||
흑자두 | 5kg박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
일 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
이 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
복숭아 | 경봉 | 3kg박스 | 12과 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
13과 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
14과 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||
15과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
4kg박스 | 9과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||
10과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
11과 | 26,100 | 26,000 | 26,000 | |||
12과 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
13과 | 25,900 | 25,100 | 25,600 | |||
14과 | 24,000 | 20,900 | 23,400 | |||
15과 | 23,900 | 22,000 | 22,700 | |||
16과 | 22,500 | 20,000 | 21,300 | |||
17과 | 18,900 | 18,000 | 18,700 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 19,000 | 14,200 | 16,600 | |||
20과 | 13,900 | 12,600 | 13,800 | |||
22과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
골드로망 | 4kg박스 | 10과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |
11과 | 33,500 | 29,900 | 33,200 | |||
12과 | 32,900 | 27,800 | 32,500 | |||
13과 | 29,800 | 26,900 | 29,200 | |||
14과 | 26,900 | 23,700 | 26,400 | |||
15과 | 24,800 | 22,900 | 24,500 | |||
16과 | 24,000 | 22,100 | 23,600 | |||
17과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
18과 | 23,900 | 21,900 | 23,100 | |||
19과 | 22,000 | 20,900 | 21,700 | |||
20과 | 19,900 | 18,900 | 19,400 | |||
22과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
기스 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||
귀금도 | 4kg박스 | 13과 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | |
14과 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | |||
15과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
16과 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | |||
17과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
19과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
20과 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||
그레이트 | 4kg박스 | 10과 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
11과 | 29,200 | 28,500 | 28,900 | |||
12과 | 29,000 | 27,200 | 27,400 | |||
13과 | 28,000 | 25,600 | 26,100 | |||
14과 | 27,500 | 24,500 | 25,400 | |||
15과 | 25,500 | 23,700 | 24,300 | |||
16과 | 23,900 | 22,100 | 22,600 | |||
17과 | 22,500 | 20,800 | 21,700 | |||
18과 | 22,000 | 20,100 | 21,000 | |||
19과 | 21,000 | 18,900 | 20,100 | |||
20과 | 19,000 | 16,000 | 18,000 | |||
21과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
22과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
기스 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||
그레이트점보 | 4kg박스 | 9과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |
10과 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |||
11과 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
14과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
15과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
16과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
17과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
18과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
19과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
20과 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | |||
금적 | 3.8kg박스 | 20과 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
22과 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||
4kg박스 | 8과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||
9과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
10과 | 26,900 | 22,900 | 24,400 | |||
11과 | 27,800 | 23,000 | 25,000 | |||
12과 | 26,300 | 22,000 | 24,700 | |||
13과 | 26,500 | 22,000 | 23,900 | |||
14과 | 25,900 | 21,000 | 24,200 | |||
15과 | 24,500 | 20,000 | 22,800 | |||
16과 | 24,500 | 18,800 | 22,600 | |||
17과 | 23,900 | 18,000 | 20,000 | |||
18과 | 22,500 | 18,000 | 20,300 | |||
19과 | 21,000 | 11,600 | 14,900 | |||
20과 | 18,900 | 14,000 | 16,500 | |||
21과 | 14,200 | 12,000 | 12,100 | |||
22과 | 12,000 | 10,000 | 10,400 | |||
23과 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | |||
기스 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||
단호장 | 4kg박스 | 10과 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |
11과 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | |||
12과 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
13과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
14과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
16과 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||
17과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
18과 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||
19과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
22과 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |||
단황도 | 4kg박스 | 15과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |
16과 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
17과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
18과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
19과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
20과 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대명 | 4kg박스 | 9과 | 28,100 | 23,300 | 26,500 | |
10과 | 29,500 | 23,000 | 28,300 | |||
11과 | 28,900 | 22,200 | 26,500 | |||
12과 | 28,900 | 22,000 | 27,000 | |||
13과 | 25,000 | 21,100 | 24,300 | |||
14과 | 24,500 | 21,000 | 23,200 | |||
15과 | 24,000 | 20,000 | 23,000 | |||
16과 | 23,000 | 22,500 | 22,600 | |||
17과 | 20,900 | 19,000 | 20,500 | |||
18과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
19과 | 18,900 | 10,000 | 18,100 | |||
20과 | 16,800 | 10,000 | 16,200 | |||
21과 | 13,000 | 10,000 | 12,700 | |||
22과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
23과 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
기스 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
대옥계 | 4kg박스 | 9과 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |
10과 | 35,000 | 26,900 | 30,300 | |||
11과 | 33,900 | 25,600 | 28,500 | |||
12과 | 30,000 | 18,000 | 26,500 | |||
13과 | 28,000 | 18,500 | 25,000 | |||
14과 | 25,900 | 18,500 | 24,000 | |||
15과 | 24,000 | 18,500 | 22,800 | |||
16과 | 23,300 | 18,000 | 22,400 | |||
17과 | 22,300 | 17,700 | 20,800 | |||
18과 | 21,300 | 18,900 | 20,700 | |||
19과 | 20,900 | 16,500 | 19,000 | |||
20과 | 20,100 | 11,000 | 16,700 | |||
21과 | 12,900 | 10,000 | 10,800 | |||
22과 | 10,000 | 8,900 | 9,100 | |||
23과 | 10,000 | 8,900 | 9,500 | |||
기스 | 19,100 | 12,900 | 18,200 | |||
대월 | 4kg박스 | 10과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
11과 | 25,100 | 22,000 | 23,900 | |||
12과 | 25,000 | 18,000 | 23,700 | |||
13과 | 23,800 | 17,000 | 21,100 | |||
14과 | 23,100 | 17,000 | 21,400 | |||
15과 | 23,000 | 14,600 | 20,900 | |||
16과 | 22,800 | 14,000 | 20,400 | |||
17과 | 21,800 | 14,000 | 19,900 | |||
18과 | 15,800 | 14,000 | 15,300 | |||
19과 | 20,100 | 9,300 | 15,300 | |||
20과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
22과 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||
24과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
소과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
기스 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
대찬 | 4kg박스 | 13과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |
14과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
16과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
17과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
18과 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||
19과 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||
20과 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
22과 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||
대홍 | 4kg박스 | 9과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
10과 | 29,200 | 25,000 | 27,500 | |||
11과 | 29,600 | 22,600 | 26,500 | |||
12과 | 28,800 | 21,100 | 26,000 | |||
13과 | 26,900 | 21,800 | 24,600 | |||
14과 | 26,900 | 21,100 | 23,500 | |||
15과 | 24,000 | 21,100 | 22,400 | |||
16과 | 23,900 | 21,100 | 22,300 | |||
17과 | 21,800 | 19,000 | 21,000 | |||
18과 | 20,800 | 18,900 | 19,300 | |||
19과 | 19,800 | 14,900 | 16,100 | |||
20과 | 16,800 | 12,500 | 14,900 | |||
23과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
기스 | 11,900 | 8,900 | 11,300 | |||
대황도 | 4kg박스 | 9과 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | |
10과 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
11과 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | |||
12과 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |||
13과 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||
14과 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||
15과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
16과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
딱딱이 | 4kg박스 | 13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
12과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
13과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
14과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
레지나 | 4kg박스 | 10과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
11과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||
12과 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | |||
13과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
14과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
15과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
16과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
17과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||
18과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
19과 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||
20과 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||
21과 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | |||
마도카 | 4kg박스 | 9과 | 34,900 | 26,900 | 32,400 | |
10과 | 33,900 | 23,900 | 29,600 | |||
11과 | 30,900 | 23,100 | 27,300 | |||
12과 | 30,000 | 21,300 | 25,800 | |||
13과 | 27,000 | 21,000 | 24,300 | |||
14과 | 27,000 | 15,900 | 23,500 | |||
15과 | 25,600 | 15,500 | 22,700 | |||
16과 | 25,000 | 15,000 | 22,100 | |||
17과 | 22,500 | 15,000 | 20,700 | |||
18과 | 22,500 | 14,800 | 19,900 | |||
19과 | 21,800 | 12,500 | 18,100 | |||
20과 | 19,500 | 10,000 | 15,000 | |||
21과 | 11,600 | 10,000 | 10,700 | |||
22과 | 10,100 | 9,800 | 9,900 | |||
23과 | 11,000 | 9,300 | 9,900 | |||
24과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스 | 15,900 | 2,200 | 13,400 | |||
마도카황도 | 4kg박스 | 10과 | 35,900 | 32,900 | 34,400 | |
11과 | 35,000 | 25,900 | 30,600 | |||
12과 | 35,000 | 23,300 | 30,000 | |||
13과 | 32,500 | 22,800 | 27,500 | |||
14과 | 30,000 | 19,800 | 25,700 | |||
15과 | 26,900 | 17,800 | 25,000 | |||
16과 | 26,500 | 17,700 | 23,500 | |||
17과 | 24,400 | 22,900 | 23,800 | |||
18과 | 22,900 | 17,700 | 22,300 | |||
19과 | 21,900 | 21,000 | 21,300 | |||
20과 | 21,900 | 19,000 | 21,600 | |||
21과 | 13,000 | 12,900 | 12,900 | |||
22과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
23과 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
24과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
백도 | 4kg박스 | 10과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
11과 | 25,000 | 22,000 | 23,500 | |||
12과 | 23,000 | 22,000 | 22,600 | |||
13과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
14과 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |||
15과 | 21,000 | 20,500 | 20,800 | |||
16과 | 20,900 | 20,000 | 20,500 | |||
17과 | 20,100 | 19,000 | 19,500 | |||
18과 | 19,100 | 18,900 | 19,000 | |||
19과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
설백 | 4kg박스 | 9과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
10과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
11과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
12과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
13과 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||
14과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
15과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
16과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
17과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
성백 | 4kg박스 | 8과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
9과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
10과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
11과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
12과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
13과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
14과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
15과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
16과 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
17과 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | |||
18과 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | |||
19과 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||
22과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
스프린스 | 4kg박스 | 8과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |
9과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
10과 | 24,900 | 23,900 | 24,700 | |||
11과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
12과 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||
13과 | 23,000 | 20,000 | 20,100 | |||
14과 | 22,500 | 20,000 | 20,100 | |||
15과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
16과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
17과 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | |||
18과 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
19과 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||
20과 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
21과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
기스 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
신황도 | 4kg박스 | 9과 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
10과 | 33,300 | 31,000 | 32,100 | |||
11과 | 32,100 | 24,500 | 28,900 | |||
12과 | 31,200 | 23,900 | 27,500 | |||
13과 | 30,200 | 22,300 | 27,500 | |||
14과 | 28,800 | 12,500 | 21,600 | |||
15과 | 27,500 | 20,000 | 24,100 | |||
16과 | 24,500 | 10,000 | 22,900 | |||
17과 | 23,900 | 18,900 | 22,900 | |||
18과 | 23,000 | 20,200 | 21,100 | |||
19과 | 22,100 | 10,000 | 17,100 | |||
20과 | 20,000 | 15,900 | 17,200 | |||
21과 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
22과 | 11,200 | 5,500 | 8,900 | |||
27과 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
소과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
기스 | 17,800 | 12,900 | 14,500 | |||
아까스끼 | 4kg박스 | 11과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
12과 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||
13과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
14과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
16과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
17과 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||
18과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
19과 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
20과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
23과 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
아카스키 | 4kg박스 | 12과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
14과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
16과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
18과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
애천중도 | 4kg박스 | 9과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
10과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||
11과 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
12과 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
13과 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||
14과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
15과 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||
16과 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
19과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
엘바트 | 4kg박스 | 10과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |
11과 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |||
12과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
13과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
14과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
16과 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||
17과 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
18과 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | |||
용택골드 | 4kg박스 | 10과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
11과 | 35,800 | 23,300 | 31,200 | |||
12과 | 33,900 | 23,300 | 31,500 | |||
13과 | 30,000 | 22,800 | 26,900 | |||
14과 | 29,000 | 22,400 | 25,800 | |||
15과 | 28,700 | 21,000 | 25,200 | |||
16과 | 28,700 | 20,000 | 24,200 | |||
17과 | 26,500 | 20,600 | 22,800 | |||
18과 | 25,900 | 20,000 | 22,000 | |||
19과 | 22,900 | 19,900 | 20,800 | |||
20과 | 20,600 | 18,900 | 19,600 | |||
21과 | 12,900 | 12,600 | 12,700 | |||
22과 | 11,100 | 9,900 | 10,600 | |||
23과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
월천 | 4kg박스 | 13과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |
15과 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | |||
17과 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | |||
19과 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | |||
21과 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||
유명 | 4kg박스 | 10과 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | |
12과 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | |||
13과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
자비 | 4kg박스 | 10과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |
11과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
12과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
15과 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
17과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
조생백도 | 4kg박스 | 9과 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |
10과 | 27,900 | 21,100 | 23,300 | |||
11과 | 25,000 | 15,600 | 23,000 | |||
12과 | 25,000 | 14,800 | 22,000 | |||
13과 | 24,000 | 14,800 | 21,500 | |||
14과 | 24,000 | 14,900 | 21,500 | |||
15과 | 22,500 | 15,000 | 19,500 | |||
16과 | 20,000 | 15,100 | 18,200 | |||
17과 | 19,900 | 15,100 | 16,500 | |||
18과 | 19,900 | 15,100 | 17,300 | |||
19과 | 17,500 | 11,000 | 13,900 | |||
20과 | 16,000 | 12,500 | 13,200 | |||
21과 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
24과 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||
기스 | 17,500 | 8,900 | 15,700 | |||
조생백도2 | 4kg박스 | 10과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
11과 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
12과 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | |||
13과 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
14과 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
15과 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
16과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
17과 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||
18과 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | |||
20과 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
21과 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||
기스 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
조생유명 | 4kg박스 | 11과 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | |
12과 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||
13과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
14과 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | |||
15과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
16과 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
17과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
18과 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
19과 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||
20과 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||
기스 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||
조황도 | 4kg박스 | 12과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |
13과 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |||
15과 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
16과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
17과 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||
18과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
19과 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||
20과 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||
22과 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
천만금 | 4kg박스 | 9과 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |
10과 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |||
11과 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||
14과 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | |||
15과 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||
16과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
기스 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
천중도 | 4kg박스 | 10과 | 38,500 | 26,100 | 31,000 | |
11과 | 34,300 | 16,900 | 27,900 | |||
12과 | 28,900 | 24,800 | 27,600 | |||
13과 | 25,900 | 16,900 | 22,300 | |||
14과 | 25,000 | 22,500 | 24,600 | |||
15과 | 24,500 | 15,900 | 21,100 | |||
16과 | 24,000 | 21,000 | 23,200 | |||
17과 | 21,000 | 20,900 | 20,900 | |||
18과 | 20,900 | 18,900 | 19,100 | |||
19과 | 19,000 | 10,000 | 16,600 | |||
20과 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||
천황골드 | 4kg박스 | 13과 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |
14과 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | |||
15과 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
16과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
17과 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||
18과 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||
19과 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | |||
20과 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||
21과 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
태자광 | 4kg박스 | 9과 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | |
10과 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | |||
11과 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |||
12과 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||
13과 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | |||
15과 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | |||
