의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 8월 11일 일일 시세표

🗓 2025-08-21 13:56

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대왕자두 5kg박스 왕왕 33,100 33,100 33,100
32,900 32,900 32,900
28,900 28,900 28,900
27,300 19,900 23,100
22,400 17,900 20,600
20,000 10,500 15,200
10,100 10,100 10,100
대홍 5kg박스 21,900 21,000 21,400
18,000 17,500 17,800
13,200 13,100 13,100
10,600 10,600 10,600
도담 5kg박스 왕왕 51,000 31,500 44,000
왕특 34,100 34,100 34,100
44,100 18,900 36,100
61,000 16,900 31,800
51,000 8,900 28,900
43,000 8,900 25,600
36,000 4,800 22,500
30,000 6,300 20,800
25,100 8,900 20,600
22,100 11,500 18,900
26,500 15,000 20,000
보통 19,900 7,900 15,775
8,900 8,900 8,900
기스 18,600 3,900 8,600
기스1 17,500 4,600 8,900
기스2 12,800 2,600 9,400
왕자두 5kg박스 29,900 29,900 29,900
27,900 27,900 27,900
28,000 26,500 27,100
23,900 22,900 23,300
16,900 16,900 16,900
10,600 10,600 10,600
기스1 7,800 7,800 7,800
기스2 5,500 5,500 5,500
후무사2 5kg박스 29,200 26,000 26,900
33,100 20,000 30,200
32,800 15,900 26,800
28,900 18,900 25,500
26,900 26,900 26,900
24,800 24,800 24,800
22,500 22,500 22,500
기스 10,600 10,600 10,600
복숭아 경봉 4kg박스 10과 18,000 15,000 16,300
11과 19,000 15,000 16,600
12과 18,000 14,600 16,500
13과 18,000 14,500 16,200
14과 17,500 12,500 15,600
15과 17,500 10,300 15,100
16과 17,500 10,300 13,900
18과 12,100 12,100 12,100
19과 11,200 11,200 11,200
21과 10,600 10,600 10,600
금도 4kg박스 19과 7,500 7,500 7,500
기스 4,500 4,500 4,500
금봉 4kg박스 8과 20,000 20,000 20,000
9과 20,000 20,000 20,000
10과 20,000 20,000 20,000
11과 20,000 20,000 20,000
12과 18,900 18,900 18,900
13과 18,900 18,900 18,900
14과 18,200 18,200 18,200
15과 18,000 18,000 18,000
16과 17,600 17,600 17,600
17과 17,100 17,100 17,100
기스 8,100 8,100 8,100
금적 4kg박스 9과 18,200 18,200 18,200
10과 17,300 15,900 16,500
11과 15,900 12,500 15,300
12과 15,900 10,300 14,800
13과 16,000 10,000 14,600
14과 16,000 11,100 13,300
15과 16,200 10,000 14,400
16과 16,200 9,200 13,400
17과 14,900 8,900 10,800
18과 11,500 8,000 9,900
19과 11,300 10,000 10,900
20과 6,900 5,900 6,500
21과 10,300 10,300 10,300
22과 3,600 3,600 3,600
네오황도 4kg박스 8과 22,900 22,900 22,900
9과 22,900 22,900 22,900
10과 20,000 20,000 20,000
11과 18,500 18,500 18,500
12과 18,500 18,500 18,500
13과 18,000 18,000 18,000
14과 17,600 17,600 17,600
15과 17,200 17,200 17,200
16과 17,000 17,000 17,000
17과 17,000 17,000 17,000
기스 11,000 11,000 11,000
단금도 4kg박스 9과 18,800 16,900 17,900
10과 17,800 15,900 16,400
11과 21,500 15,900 18,300
12과 19,500 16,100 17,800
13과 16,900 16,100 16,700
14과 16,000 16,000 16,000
15과 16,500 15,100 15,900
16과 15,900 15,900 15,900
17과 15,900 15,900 15,900
18과 14,900 14,900 14,900
19과 12,800 11,000 11,600
20과 8,900 8,900 8,900
단황도 4kg박스 7과 17,900 17,900 17,900
8과 20,300 17,100 18,700
9과 18,900 17,100 17,600
10과 20,000 17,100 18,600
11과 18,100 17,200 17,700
12과 18,100 17,000 17,700
13과 18,000 16,900 17,300
14과 17,000 15,900 16,600
16과 15,900 15,900 15,900
기스 5,500 4,900 5,300
단황도네오 4kg박스 6과 18,600 18,600 18,600
7과 27,700 16,300 18,300
8과 26,300 15,900 18,600
9과 27,000 15,500 19,200
10과 26,000 15,800 19,700
11과 25,000 15,500 19,000
12과 22,500 13,100 19,600
13과 20,500 15,000 19,500
14과 20,200 11,800 19,100
15과 19,800 14,500 18,700
16과 19,600 16,100 18,700
17과 19,100 14,100 17,800
18과 19,000 14,100 17,200
19과 11,600 11,500 11,500
기스 13,900 5,500 10,700
대명 4kg박스 9과 14,900 14,900 14,900
10과 14,900 14,500 14,700
11과 15,000 12,700 14,400
12과 15,400 12,700 14,800
13과 15,600 12,700 14,400
14과 15,700 10,500 14,700
15과 15,500 10,500 12,200
16과 15,000 14,500 14,700
17과 13,900 10,000 13,100
18과 13,300 13,300 13,300
19과 11,000 11,000 11,000
20과 10,200 10,200 10,200
22과 9,100 9,100 9,100
대방 4kg박스 11과 12,500 12,500 12,500
12과 11,000 11,000 11,000
13과 10,000 10,000 10,000
17과 8,900 8,900 8,900
19과 7,900 7,900 7,900
20과 6,900 6,900 6,900
대봉 4kg박스 11과 5,900 5,900 5,900
12과 4,500 4,500 4,500
13과 3,600 3,600 3,600
14과 2,600 2,600 2,600
15과 2,500 2,500 2,500
17과 2,100 2,100 2,100
19과 2,000 2,000 2,000
기스 1,800 1,800 1,800
대봉왕 4kg박스 7과 18,300 17,400 18,000
8과 17,900 15,000 17,300
9과 18,700 15,000 17,100
10과 17,700 14,200 16,700
11과 17,600 12,800 16,400
12과 17,100 11,500 15,700
13과 17,000 10,000 15,800
14과 16,800 9,000 15,500
15과 16,800 8,900 14,700
16과 16,500 13,900 14,600
17과 15,900 7,900 12,500
18과 14,300 11,200 12,400
19과 11,300 10,500 10,800
20과 11,000 11,000 11,000
기스 8,900 7,000 7,300
대양 4kg박스 8과 17,100 17,100 17,100
9과 17,100 17,100 17,100
10과 17,500 17,500 17,500
11과 17,100 17,100 17,100
12과 17,200 14,900 16,500
13과 17,200 15,100 16,000
14과 17,200 15,400 15,600
15과 17,300 13,500 14,900
16과 17,300 15,400 15,500
17과 11,200 8,900 10,200
18과 10,800 9,000 9,800
20과 10,600 9,000 9,700
기스 4,900 4,900 4,900
딱딱이 4kg박스 9과 14,300 14,300 14,300
10과 15,000 15,000 15,000
11과 13,500 12,000 12,600
12과 12,800 12,800 12,800
13과 10,000 10,000 10,000
14과 12,800 12,800 12,800
15과 11,800 11,800 11,800
16과 8,000 8,000 8,000
레지나 4kg박스 13과 20,000 20,000 20,000
15과 18,900 18,900 18,900
17과 18,100 18,100 18,100
18과 16,600 16,600 16,600
마도카 4kg박스 9과 18,900 16,000 18,500
10과 18,500 14,500 16,100
11과 18,500 12,500 16,100
12과 17,800 10,800 15,600
13과 16,900 11,000 15,100
14과 16,900 8,900 15,400
15과 16,600 9,000 13,500
16과 15,900 9,000 11,500
17과 15,600 9,000 13,700
18과 15,500 9,000 12,700
19과 12,000 9,000 11,100
20과 11,000 9,000 10,000
21과 10,200 10,200 10,200
기스 7,000 7,000 7,000
바이킹골드 4kg박스 11과 20,400 20,400 20,400
13과 20,200 20,200 20,200
14과 19,800 19,800 19,800
기스 10,500 10,500 10,500
백도 4kg박스 9과 15,000 15,000 15,000
10과 14,500 14,500 14,500
11과 15,000 14,000 14,100
12과 14,000 12,500 13,000
13과 12,500 11,100 11,400
14과 12,800 12,000 12,300
15과 12,800 11,200 11,900
16과 12,800 10,600 11,500
17과 11,900 9,900 11,400
18과 10,000 9,000 9,600
19과 10,000 8,900 9,900
20과 9,200 9,200 9,200
10kg박스 기스 8,900 8,900 8,900
보배 4kg박스 7과 13,900 13,900 13,900
8과 13,900 13,900 13,900
23과 13,900 13,900 13,900
34과 10,000 10,000 10,000
등외 4,500 4,500 4,500
상도 4kg박스 8과 18,100 17,200 17,500
9과 18,100 17,500 17,800
10과 18,100 17,000 17,800
11과 16,500 16,100 16,300
12과 16,100 16,100 16,100
성백 4kg박스 7과 17,900 15,900 16,900
8과 18,900 10,800 16,600
9과 19,900 14,800 17,300
10과 20,000 14,300 17,200
11과 19,500 8,700 16,500
12과 18,000 13,000 16,100
13과 18,100 8,700 15,800
14과 17,900 11,000 16,000
15과 17,700 6,900 15,600
16과 17,500 10,000 15,300
17과 16,600 5,500 13,100
18과 16,600 10,900 13,400
19과 12,900 10,900 11,800
20과 11,500 4,400 10,300
21과 10,400 10,400 10,400
22과 10,900 10,200 10,400
기스 10,900 2,600 7,100
성백도 4kg박스 11과 15,200 15,200 15,200
12과 15,200 15,200 15,200
13과 15,200 15,200 15,200
14과 15,300 15,300 15,300
15과 15,300 15,300 15,300
16과 15,300 15,300 15,300
신황도 4kg박스 9과 18,700 15,900 18,000
10과 15,900 15,600 15,700
11과 16,000 14,500 15,700
12과 16,000 14,500 15,700
13과 16,200 14,500 15,700
14과 16,500 14,500 15,800
15과 16,600 14,000 15,300
16과 16,000 13,500 15,100
17과 15,900 13,500 15,100
18과 14,500 14,500 14,500
19과 14,500 11,000 12,300
20과 12,900 10,300 12,600
21과 10,900 10,800 10,800
22과 10,600 10,300 10,500
23과 9,200 9,200 9,200
24과 9,000 9,000 9,000
썬골드 4kg박스 9과 29,000 29,000 29,000
10과 27,500 27,500 27,500
11과 25,900 25,900 25,900
12과 25,500 25,500 25,500
13과 21,900 21,900 21,900
14과 19,500 19,500 19,500
15과 19,000 19,000 19,000
기스 12,100 12,100 12,100
아까스끼 4kg박스 9과 15,500 15,500 15,500
10과 15,500 15,500 15,500
11과 15,500 15,500 15,500
12과 14,500 14,500 14,500
13과 13,500 13,500 13,500
14과 12,500 12,500 12,500
15과 10,000 10,000 10,000
16과 8,000 8,000 8,000
17과 5,900 5,900 5,900
19과 3,600 3,600 3,600
소과 5,900 5,900 5,900
엘바트 4kg박스 10과 17,700 17,700 17,700
12과 16,900 16,900 16,900
16과 14,900 14,900 14,900
기스 2,600 2,600 2,600
영수 4kg박스 7과 18,100 18,100 18,100
8과 18,800 18,800 18,800
9과 20,100 20,100 20,100
10과 18,900 18,900 18,900
11과 17,500 17,500 17,500
12과 17,100 17,100 17,100
13과 17,100 17,100 17,100
14과 17,100 17,100 17,100
15과 17,000 17,000 17,000
17과 15,900 15,900 15,900
18과 12,300 12,300 12,300
우한도 4kg박스 7과 14,500 14,500 14,500
8과 13,900 13,900 13,900
9과 13,100 13,100 13,100
10과 13,100 13,100 13,100
11과 13,100 13,100 13,100
12과 13,100 13,100 13,100
13과 13,100 13,100 13,100
14과 13,100 13,100 13,100
15과 13,100 13,100 13,100
16과 8,900 8,900 8,900
18과 7,900 7,900 7,900
20과 3,900 3,900 3,900
21과 2,100 2,100 2,100
이노센스 5kg박스 15,100 15,100 15,100
11,500 11,500 11,500
보통 9,000 9,000 9,000
6,000 6,000 6,000
자비 4kg박스 10과 14,500 14,500 14,500
11과 15,000 15,000 15,000
13과 13,500 13,500 13,500
15과 12,600 12,600 12,600
17과 10,300 10,300 10,300
조생엘바트 4kg박스 8과 25,000 25,000 25,000
9과 24,200 18,900 21,500
10과 22,900 17,900 20,500
11과 20,000 17,100 19,000
12과 20,000 16,900 19,000
13과 20,000 16,900 19,500
14과 20,000 16,600 18,700
15과 19,200 16,600 17,900
16과 19,000 19,000 19,000
17과 19,500 16,600 18,900
18과 16,200 16,200 16,200
19과 12,900 11,200 12,000
20과 11,500 10,900 11,300
조아 4kg박스 10과 17,200 17,200 17,200
11과 16,500 16,500 16,500
12과 15,900 15,900 15,900
13과 15,900 15,900 15,900
14과 16,200 16,200 16,200
15과 16,200 16,200 16,200
16과 16,200 16,200 16,200
17과 16,600 16,600 16,600
18과 16,600 16,600 16,600
19과 11,200 11,200 11,200
20과 11,200 11,200 11,200
진송화 4kg박스 7과 17,200 15,900 16,900
8과 18,200 16,200 16,800
9과 17,900 15,000 16,800
10과 18,100 15,000 16,100
11과 18,000 14,500 16,700
12과 16,900 13,000 15,700
13과 17,200 15,600 16,400
14과 17,200 12,000 15,600
15과 16,900 11,200 15,700
16과 16,900 10,600 15,200
17과 15,900 14,000 15,100
18과 15,900 10,300 14,500
20과 11,900 10,600 11,200
21과 10,100 10,100 10,100
기스 6,900 2,200 5,800
천만금 4kg박스 12과 18,600 18,600 18,600
13과 17,900 17,900 17,900
14과 15,500 15,500 15,500
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,700 15,700 15,700
17과 15,500 15,500 15,500
18과 15,100 15,100 15,100
천봉 4kg박스 12과 12,500 12,500 12,500
13과 12,500 12,500 12,500
14과 10,000 10,000 10,000
15과 10,000 10,000 10,000
16과 6,900 6,900 6,900
17과 4,900 4,900 4,900
18과 3,600 3,600 3,600
19과 2,600 2,600 2,600
20과 1,600 1,600 1,600
천중도 4kg박스 7과 30,000 30,000 30,000
8과 35,000 17,100 33,000
9과 40,000 17,100 27,600
10과 40,000 14,100 27,100
11과 35,000 14,100 23,600
12과 32,500 14,500 21,800
13과 28,500 12,500 19,900
14과 24,500 14,200 19,100
15과 22,800 13,800 17,300
16과 20,000 13,200 16,800
17과 17,800 10,400 14,800
18과 16,900 9,200 13,400
19과 12,900 8,900 11,700
20과 12,500 8,000 10,300
21과 10,300 8,000 9,800
22과 5,900 5,900 5,900
기스 16,800 2,200 5,600
기스1 16,800 16,800 16,800
기스2 11,800 11,800 11,800
천중도엑셀라 4kg박스 8과 40,000 40,000 40,000
9과 40,000 20,100 25,200
10과 38,000 20,000 26,900
11과 34,000 19,000 22,000
12과 30,000 18,100 21,600
13과 28,000 17,100 18,900
14과 17,000 17,000 17,000
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,900 15,900 15,900
17과 14,900 14,900 14,900
19과 11,900 11,900 11,900
팔미 4kg박스 9과 17,600 17,600 17,600
10과 17,000 17,000 17,000
11과 16,800 16,800 16,800
12과 13,300 13,300 13,300
13과 13,300 13,300 13,300
14과 12,800 12,800 12,800
15과 10,200 10,200 10,200
16과 10,100 10,100 10,100
17과 10,100 10,100 10,100
허니골드 4kg박스 13과 20,000 20,000 20,000
14과 18,900 18,900 18,900
15과 18,800 18,800 18,800
16과 18,600 18,600 18,600
17과 16,900 16,900 16,900
18과 16,900 16,900 16,900
19과 11,600 11,600 11,600
20과 11,500 11,500 11,500
21과 11,000 11,000 11,000
홍경 4kg박스 10과 16,900 16,900 16,900
11과 15,000 15,000 15,000
12과 15,500 15,500 15,500
14과 15,500 15,500 15,500
17과 12,500 12,500 12,500
기스 4,500 4,500 4,500
홍금향 4kg박스 8과 38,000 38,000 38,000
9과 39,000 22,300 35,300
10과 39,000 22,300 34,800
11과 35,500 17,900 28,900
12과 33,900 17,900 28,700
13과 30,000 17,100 24,800
14과 31,500 17,100 23,200
15과 29,000 16,900 21,000
16과 21,000 16,900 18,500
17과 18,000 15,900 16,600
18과 16,600 15,100 16,000
19과 12,900 11,200 12,300
기스 16,000 16,000 16,000
환타지아 4kg박스 15과 4,900 4,900 4,900
17과 4,900 4,900 4,900
황골드 4kg박스 9과 17,100 17,100 17,100
10과 17,000 17,000 17,000
11과 17,000 17,000 17,000
12과 17,100 17,100 17,100
13과 17,100 17,100 17,100
14과 17,100 17,100 17,100
15과 16,900 16,900 16,900
16과 16,700 16,700 16,700
17과 16,900 16,900 16,900
18과 16,900 16,900 16,900
20과 10,200 10,200 10,200
황도 4kg박스 10과 17,100 16,500 16,800
11과 17,100 16,100 16,400
12과 20,200 16,100 17,800
13과 19,900 14,600 16,600
14과 19,200 14,100 17,800
15과 19,000 13,100 17,500
16과 18,800 13,500 17,300
17과 19,000 17,000 18,200
18과 18,800 15,900 17,800
19과 12,900 12,900 12,900
20과 11,200 10,100 10,400
21과 10,900 10,900 10,900
22과 10,900 10,900 10,900
황방 4kg박스 9과 16,500 16,500 16,500
10과 15,300 15,300 15,300
11과 12,900 12,900 12,900
15과 15,000 15,000 15,000
17과 15,000 15,000 15,000
20과 10,200 10,200 10,200
21과 9,900 9,900 9,900
황야 4kg박스 9과 26,900 26,900 26,900
10과 26,600 17,300 20,200
11과 26,600 16,800 22,600
12과 24,100 16,800 19,400
13과 20,200 16,900 18,700
14과 20,000 16,600 19,300
15과 19,500 16,600 18,100
16과 19,000 15,700 17,000
17과 19,100 15,900 18,000
18과 19,000 14,500 16,700
황월 4kg박스 13과 15,100 15,100 15,100
14과 15,100 15,100 15,100
15과 15,100 15,100 15,100
16과 15,100 15,100 15,100
17과 15,100 15,100 15,100
18과 13,500 13,500 13,500
황진주 4kg박스 12과 14,800 14,800 14,800
13과 14,500 14,500 14,500
14과 14,000 14,000 14,000
15과 13,500 13,500 13,500
16과 13,500 13,500 13,500
17과 13,200 13,200 13,200
사과 아오리 20kg박스 상3 47,000 47,000 47,000
등외 38,000 38,000 38,000
※ 금일 경매 수량: 12,995상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일