의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 8월 12일 일일 시세표

🗓 2025-08-21 13:57

☆일 일 시 세 표☆

품 목 품종 중 량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 대왕자두 5kg박스 27,600 27,600 27,600
22,800 22,800 22,800
20,000 20,000 20,000
13,500 13,500 13,500
기스 4,900 4,900 4,900
대홍 5kg박스 23,900 22,900 23,600
21,800 17,100 19,200
17,000 12,100 13,600
14,000 10,800 11,100
도담 5kg박스 왕왕 45,900 36,900 42,500
왕특 35,800 27,800 33,100
40,000 18,900 35,600
41,800 24,800 30,100
36,900 14,200 27,000
31,100 9,500 23,700
28,000 12,400 20,300
25,400 10,900 19,700
23,900 11,000 19,500
21,100 14,300 19,100
14,200 14,200 14,200
23,800 23,800 23,800
18,900 18,900 18,900
기스 14,100 3,500 5,800
등외 5,000 5,000 5,000
썸머푸드 5kg박스 26,900 26,900 26,900
23,900 23,900 23,900
20,000 20,000 20,000
12,900 12,900 12,900
왕자두 5kg박스 24,800 18,900 22,800
23,200 14,500 20,500
22,100 22,100 22,100
20,000 20,000 20,000
13,900 13,900 13,900
후무사2 5kg박스 22,500 22,500 22,500
12,800 12,800 12,800
10,300 10,300 10,300
복숭아 경봉 4kg박스 8과 16,900 16,900 16,900
9과 17,200 16,900 16,900
10과 16,900 16,400 16,700
11과 16,900 12,000 15,400
12과 16,600 13,900 15,300
13과 17,000 10,600 14,600
14과 15,900 13,900 14,400
15과 14,600 13,100 13,700
16과 14,500 13,100 13,700
17과 14,500 13,100 13,300
18과 12,900 12,900 12,900
19과 12,900 12,900 12,900
소과 5,900 5,900 5,900
그레이트 4kg박스 11과 10,600 10,600 10,600
13과 8,900 8,900 8,900
15과 4,200 4,200 4,200
16과 2,300 2,300 2,300
금적 4kg박스 8과 16,500 16,500 16,500
9과 16,500 14,000 15,800
10과 16,500 14,000 15,900
11과 15,500 11,800 14,400
12과 14,900 10,600 14,100
13과 14,900 10,300 13,900
14과 14,900 10,200 13,600
15과 15,000 10,600 14,000
16과 14,900 10,200 13,900
17과 15,600 10,200 13,300
18과 15,600 10,300 13,800
19과 12,500 10,200 12,000
20과 12,500 10,600 11,900
21과 10,600 10,600 10,600
네오황도 4kg박스 8과 24,000 16,700 17,200
9과 22,900 22,900 22,900
10과 22,000 15,500 18,700
11과 21,200 13,100 18,800
12과 20,600 20,600 20,600
13과 19,200 13,100 16,700
14과 19,000 19,000 19,000
15과 19,200 11,100 16,500
16과 19,000 19,000 19,000
17과 19,000 19,000 19,000
기스 11,500 11,500 11,500
단금도 4kg박스 9과 17,900 17,900 17,900
10과 15,600 15,600 15,600
11과 15,900 15,900 15,900
12과 17,900 15,900 16,900
13과 15,900 15,900 15,900
14과 16,500 16,000 16,200
15과 16,000 16,000 16,000
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,600 14,100 14,700
단금도네오 4kg박스 9과 19,100 19,100 19,100
10과 19,100 19,100 19,100
11과 19,100 19,100 19,100
12과 19,100 19,100 19,100
13과 18,100 18,100 18,100
14과 18,100 18,100 18,100
15과 18,200 18,200 18,200
16과 18,000 18,000 18,000
17과 18,000 18,000 18,000
18과 15,000 15,000 15,000
20과 10,600 10,600 10,600
단호장 4kg박스 10과 19,000 19,000 19,000
11과 18,100 18,100 18,100
12과 17,100 17,100 17,100
13과 17,200 17,200 17,200
14과 17,200 17,200 17,200
15과 17,200 17,200 17,200
16과 17,000 17,000 17,000
17과 17,000 17,000 17,000
18과 14,600 14,600 14,600
19과 12,700 12,700 12,700
22과 10,300 10,300 10,300
단황도 4kg박스 10과 16,100 16,100 16,100
11과 16,300 16,300 16,300
12과 16,300 16,300 16,300
13과 16,300 16,300 16,300
14과 16,300 16,300 16,300
15과 16,900 16,900 16,900
16과 16,500 16,500 16,500
단황도네오 4kg박스 7과 19,000 16,300 17,700
8과 24,500 15,900 19,500
9과 24,500 16,100 19,100
10과 23,900 15,500 18,700
11과 23,000 13,300 18,500
12과 21,900 13,000 18,000
13과 20,000 16,100 18,000
14과 20,000 12,500 17,300
15과 20,000 12,500 16,800
16과 20,000 15,900 16,800
17과 19,900 12,500 17,300
18과 15,900 14,700 15,300
22과 9,100 9,100 9,100
기스 13,100 3,900 9,200
기스1 14,000 14,000 14,000
기스2 11,000 11,000 11,000
대광 4kg박스 10과 15,500 15,500 15,500
11과 12,800 12,800 12,800
12과 12,800 12,800 12,800
13과 11,800 11,800 11,800
14과 10,100 10,100 10,100
15과 10,100 10,100 10,100
16과 9,500 9,500 9,500
17과 7,900 7,900 7,900
19과 5,500 5,500 5,500
20과 5,900 5,900 5,900
기스 5,500 5,500 5,500
대명 4kg박스 7과 15,500 14,800 14,800
8과 16,600 15,000 15,300
9과 16,600 15,000 15,700
10과 16,600 14,600 15,500
11과 15,900 12,500 14,100
12과 15,900 12,500 13,700
13과 14,900 12,500 12,900
14과 14,600 12,500 13,000
15과 14,600 12,500 12,900
16과 14,600 11,900 12,700
17과 14,000 11,900 12,900
18과 13,900 13,900 13,900
기스 6,600 6,600 6,600
대봉왕 4kg박스 7과 17,700 16,100 16,800
8과 18,200 16,100 16,900
9과 18,100 15,900 16,900
10과 18,200 15,900 16,700
11과 18,000 12,600 16,400
12과 17,000 12,600 16,200
13과 17,000 12,600 15,700
14과 16,800 12,600 15,500
15과 15,900 12,600 15,000
16과 15,900 13,600 15,100
17과 15,900 12,600 15,000
18과 15,500 12,600 13,300
19과 12,800 11,000 11,900
20과 10,600 10,600 10,600
22과 12,600 12,600 12,600
23과 10,300 10,300 10,300
기스 11,300 5,200 8,400
대봉황 4kg박스 8과 17,100 17,100 17,100
9과 17,300 17,300 17,300
10과 17,300 17,300 17,300
11과 17,100 17,100 17,100
12과 16,900 16,900 16,900
13과 16,100 16,100 16,100
14과 14,100 14,100 14,100
15과 14,000 14,000 14,000
16과 14,000 14,000 14,000
18과 13,900 13,900 13,900
대양 4kg박스 8과 18,200 17,100 17,100
9과 17,900 17,100 17,200
10과 17,900 17,100 17,100
11과 17,100 15,500 16,500
12과 16,900 15,500 16,400
13과 16,800 14,100 16,100
14과 16,000 13,900 15,300
15과 16,000 16,000 16,000
16과 14,500 13,900 14,200
17과 14,500 14,500 14,500
18과 14,400 14,400 14,400
기스 6,900 6,900 6,900
딱딱이 4kg박스 10과 14,600 14,600 14,600
11과 12,500 12,500 12,500
12과 12,500 12,500 12,500
13과 12,500 12,500 12,500
14과 12,500 12,500 12,500
마도카 4kg박스 9과 18,600 16,900 17,700
10과 18,100 16,900 17,100
11과 18,200 16,900 17,300
12과 18,200 9,900 16,600
13과 18,200 8,900 17,000
14과 18,500 8,800 16,400
15과 18,600 9,000 16,600
16과 18,500 16,100 16,500
17과 18,000 9,000 15,600
18과 15,000 14,700 14,800
19과 13,900 12,800 13,100
20과 10,300 8,900 9,600
22과 10,400 10,400 10,400
마도카황도 4kg박스 8과 18,500 18,500 18,500
9과 18,500 18,500 18,500
10과 19,000 17,100 18,000
11과 16,600 16,600 16,600
12과 16,000 15,600 15,700
13과 15,900 15,900 15,900
14과 15,900 15,900 15,900
15과 16,000 16,000 16,000
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,500 15,500 15,500
미백 4kg박스 8과 23,900 23,900 23,900
9과 23,900 23,900 23,900
10과 22,300 22,300 22,300
11과 20,300 20,300 20,300
13과 17,800 17,800 17,800
14과 16,000 16,000 16,000
바이킹골드 4kg박스 7과 18,900 18,900 18,900
8과 18,900 18,900 18,900
9과 18,900 18,900 18,900
10과 18,900 18,900 18,900
11과 18,900 18,900 18,900
12과 17,900 17,900 17,900
13과 16,100 16,100 16,100
14과 15,900 15,900 15,900
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,500 15,500 15,500
기스 11,000 11,000 11,000
백도 4kg박스 8과 16,900 16,900 16,900
9과 16,900 15,000 15,100
10과 16,900 15,900 16,100
11과 15,900 15,100 15,700
12과 15,900 12,500 15,100
13과 15,900 13,600 15,600
14과 13,200 13,200 13,200
15과 13,200 11,500 12,700
16과 13,200 13,200 13,200
17과 13,000 13,000 13,000
24과 7,900 7,900 7,900
백천 4kg박스 8과 15,900 15,900 15,900
10과 19,000 16,900 17,400
11과 18,900 16,900 18,100
12과 18,900 16,900 18,000
13과 18,300 16,500 17,700
14과 18,100 16,500 17,400
15과 18,900 14,100 17,500
16과 18,600 14,100 17,800
17과 18,800 15,900 17,600
18과 15,900 15,900 15,900
19과 11,600 11,600 11,600
20과 11,000 11,000 11,000
기스 6,300 5,600 5,700
백천황도 4kg박스 9과 23,200 18,200 20,600
10과 22,000 17,600 20,500
11과 22,000 17,300 19,800
12과 20,600 16,100 19,300
13과 20,000 16,100 19,400
14과 20,000 15,100 18,300
15과 20,300 14,100 18,900
16과 20,500 13,200 18,700
17과 20,600 12,100 19,600
18과 19,900 19,900 19,900
19과 13,900 13,900 13,900
20과 10,500 10,500 10,500
상도 4kg박스 9과 17,200 17,200 17,200
10과 16,900 16,900 16,900
11과 16,900 16,900 16,900
12과 17,000 17,000 17,000
13과 17,000 17,000 17,000
14과 16,500 16,500 16,500
15과 16,900 16,900 16,900
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,500 15,500 15,500
기스 4,900 4,900 4,900
설백 4kg박스 9과 15,100 15,100 15,100
10과 14,900 14,900 14,900
11과 13,800 13,800 13,800
12과 13,800 13,800 13,800
13과 12,500 12,500 12,500
15과 12,500 12,500 12,500
16과 11,000 11,000 11,000
성백 4kg박스 7과 17,300 15,900 16,900
8과 18,200 14,300 16,500
9과 18,100 13,900 16,200
10과 19,200 13,900 16,200
11과 18,100 12,500 15,800
12과 18,500 12,500 15,600
13과 17,900 12,500 15,000
14과 15,900 12,500 13,900
15과 17,500 12,500 14,400
16과 15,900 12,200 13,800
17과 15,300 11,900 13,700
18과 14,500 12,500 13,400
19과 12,800 11,200 11,800
20과 11,600 10,600 11,200
21과 12,500 10,300 11,700
22과 12,500 9,900 10,800
23과 10,300 10,100 10,200
기스 8,400 2,900 6,500
성백도 4kg박스 8과 16,100 16,100 16,100
9과 16,100 16,100 16,100
12과 15,900 15,900 15,900
13과 13,900 13,900 13,900
15과 13,600 13,600 13,600
신미 4kg박스 14과 13,500 13,500 13,500
15과 13,500 13,500 13,500
16과 13,600 13,600 13,600
신유명 4kg박스 8과 12,000 12,000 12,000
9과 12,000 12,000 12,000
10과 12,000 12,000 12,000
11과 12,000 12,000 12,000
12과 12,500 12,000 12,000
13과 12,500 12,500 12,500
14과 12,500 12,000 12,300
15과 12,600 12,600 12,600
16과 12,600 10,000 12,200
17과 12,600 12,600 12,600
18과 12,600 12,600 12,600
19과 12,600 12,600 12,600
20과 7,900 7,900 7,900
21과 5,900 5,900 5,900
23과 8,000 8,000 8,000
신황도 4kg박스 10과 20,000 20,000 20,000
11과 17,000 17,000 17,000
12과 17,900 13,000 15,400
13과 16,900 10,200 13,300
14과 17,500 10,200 15,800
15과 17,900 9,800 14,800
16과 18,000 9,800 16,400
17과 18,000 9,900 16,500
18과 16,900 9,900 14,500
19과 12,900 9,100 11,000
20과 10,200 10,200 10,200
21과 9,900 9,900 9,900
아부백도 4kg박스 9과 15,100 15,100 15,100
10과 15,100 15,100 15,100
11과 15,100 15,100 15,100
12과 15,100 15,100 15,100
13과 14,100 14,100 14,100
14과 14,100 14,100 14,100
15과 13,900 13,900 13,900
16과 13,700 13,700 13,700
17과 12,900 12,900 12,900
애천중도 4kg박스 10과 17,100 17,100 17,100
12과 17,100 17,100 17,100
14과 17,100 17,100 17,100
15과 17,100 17,100 17,100
엘바트 4kg박스 8과 20,500 20,500 20,500
9과 20,500 20,500 20,500
10과 20,000 15,600 16,700
11과 19,000 16,100 17,100
12과 18,900 16,100 17,100
13과 16,100 16,100 16,100
14과 16,200 16,100 16,100
15과 16,900 15,900 16,300
16과 16,900 15,900 16,400
17과 16,900 15,900 16,100
18과 14,700 14,700 14,700
19과 12,100 11,600 11,800
20과 10,600 10,300 10,500
기스 6,900 6,900 6,900
영수 4kg박스 7과 17,300 17,300 17,300
8과 17,900 17,800 17,800
9과 17,900 17,800 17,800
10과 18,800 17,500 18,500
11과 17,900 17,600 17,700
12과 17,500 17,000 17,300
13과 16,600 16,000 16,200
14과 16,600 15,000 16,000
15과 16,500 15,500 16,000
16과 16,500 16,500 16,500
17과 15,900 15,100 15,500
기스 6,900 6,900 6,900
원말도 4kg박스 9과 21,800 21,800 21,800
10과 21,800 21,800 21,800
12과 16,900 16,900 16,900
원황도 4kg박스 13과 16,800 16,800 16,800
14과 16,500 16,500 16,500
15과 14,100 14,100 14,100
17과 13,900 13,900 13,900
19과 13,500 13,500 13,500
장택백도 4kg박스 10과 23,500 23,500 23,500
11과 21,500 21,500 21,500
13과 16,500 16,500 16,500
14과 14,500 14,500 14,500
15과 14,000 14,000 14,000
조생황도 4kg박스 8과 15,500 15,500 15,500
9과 16,100 15,500 16,000
10과 16,100 15,500 15,900
11과 16,200 15,600 15,900
12과 16,200 15,600 16,100
13과 16,200 15,600 15,800
14과 16,200 15,600 16,000
15과 16,200 15,600 15,800
16과 16,100 16,000 16,000
17과 16,100 16,000 16,000
19과 12,900 12,900 12,900
20과 14,200 14,200 14,200
조황도 4kg박스 8과 25,100 25,100 25,100
9과 23,200 23,200 23,200
10과 22,900 22,900 22,900
11과 21,900 21,900 21,900
12과 20,000 20,000 20,000
13과 20,000 20,000 20,000
14과 20,000 20,000 20,000
15과 20,200 20,200 20,200
16과 20,200 20,200 20,200
17과 20,200 20,200 20,200
18과 18,900 18,900 18,900
19과 13,900 13,900 13,900
20과 10,300 10,300 10,300
21과 10,300 10,300 10,300
진송화 4kg박스 7과 18,100 18,100 18,100
8과 17,500 16,200 17,000
9과 17,300 15,900 16,500
10과 17,300 15,900 16,300
11과 16,600 15,900 16,200
12과 16,600 13,900 15,000
13과 15,900 14,500 15,000
14과 15,500 13,900 14,500
15과 15,500 14,300 15,000
16과 14,900 13,600 14,100
17과 14,800 13,200 14,000
18과 14,600 12,900 13,600
19과 14,100 11,900 13,000
20과 10,500 10,500 10,500
기스 10,600 5,900 6,700
천도복숭아 5kg박스 9,500 9,500 9,500
4,500 4,500 4,500
천중도 4kg박스 8과 27,200 21,500 25,100
9과 29,900 16,100 24,200
10과 44,000 15,900 24,400
11과 48,000 15,900 23,100
12과 44,000 14,100 21,400
13과 40,000 14,100 20,000
14과 38,000 12,500 19,800
15과 34,000 12,500 18,200
16과 13,500 30,000 16,400
17과 27,000 10,200 15,700
18과 14,900 13,100 14,400
19과 14,700 12,900 13,200
20과 14,900 10,100 10,700
21과 14,900 10,200 10,900
22과 14,900 10,200 10,500
기스 14,000 5,300 9,200
기스1 25,000 25,000 25,000
기스2 23,000 23,000 23,000
천중도엑셀라 4kg박스 8과 31,000 31,000 31,000
9과 30,000 25,500 28,800
10과 25,900 24,000 25,100
11과 23,900 22,000 23,100
12과 22,900 19,000 20,300
13과 18,100 18,100 18,100
14과 18,900 16,900 17,700
15과 18,900 16,900 17,100
16과 16,600 16,600 16,600
17과 15,900 15,900 15,900
18과 14,400 14,400 14,400
하홍(복숭아) 5kg박스 2전 20,000 20,000 20,000
2전 20,000 20,000 20,000
3전 16,100 16,100 16,100
홍금향 4kg박스 10과 24,200 20,000 21,400
11과 22,900 20,000 21,700
12과 20,000 20,000 20,000
13과 20,000 18,100 19,600
14과 18,900 18,900 18,900
15과 17,100 15,900 16,200
16과 15,900 15,900 15,900
17과 14,300 14,300 14,300
18과 14,100 14,100 14,100
19과 12,900 12,900 12,900
20과 11,000 11,000 11,000
기스 6,900 6,900 6,900
환타지아 4kg박스 18,100 18,100 18,100
18,100 18,100 18,100
12,100 12,100 12,100
황골드 4kg박스 16,200 16,200 16,200 16,200
15,200 15,200 15,200 15,200
12,700 12,700 12,700 12,700
10,900 10,900 10,900 10,900
7,900 7,900 7,900 7,900
7,900 7,900 7,900 7,900
8,000 8,000 8,000 8,000
황도 4kg박스 9과 18,900 16,100 17,500
10과 18,900 15,500 17,000
11과 17,500 14,500 16,800
12과 24,300 13,600 17,600
13과 18,900 13,100 16,900
14과 18,000 10,300 15,500
15과 18,200 11,100 16,400
16과 18,200 10,900 16,600
17과 18,300 10,200 16,100
18과 18,300 10,600 16,500
19과 14,700 12,100 12,900
20과 10,500 10,100 10,200
21과 10,600 10,600 10,600
22과 10,200 10,100 10,100
23과 9,500 9,500 9,500
기스 5,000 5,000 5,000
황야 4kg박스 9과 27,500 24,500 26,800
10과 29,000 22,100 27,200
11과 27,000 19,000 24,800
12과 25,000 20,000 21,700
13과 22,900 16,100 20,100
14과 21,000 15,100 18,900
15과 20,200 15,100 19,000
16과 20,200 15,000 18,800
17과 20,000 13,900 18,200
18과 18,900 13,900 16,400
19과 14,700 12,800 13,700
20과 10,600 9,900 10,300
21과 10,600 10,600 10,600
사과 아오리 20kg박스 6# 125,500 125,500 125,500
7# 115,500 115,500 115,500
8# 98,500 75,000 92,000
9# 78,500 66,000 75,800
상3 59,000 49,000 55,600
보통 15,500 10,000 11,800
보통2 15,600 15,600 15,600
등외 59,000 49,000 55,600
※ 금일 경매 수량: 11,848상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일