의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 8월 22일 일일 시세표

🗓 2025-09-08 11:45

☆일 일 시 세 표☆

품목 품종 중량 등급 최고가 최저가 평균단가
자두 도담 5kg박스 41,900 17,100 33,000
40,100 17,100 34,500
32,500 13,600 26,600
25,900 13,100 20,700
21,100 4,900 15,500
20,000 4,900 10,900
17,100 17,100 17,100
기스 10,900 6,900 7,800
기스1 20,100 20,100 20,100
기스2 18,900 18,900 18,900
기스3 14,400 14,400 14,400
기스4 7,900 7,900 7,900
추희 5kg박스 왕특 41,900 40,100 41,100
37,700 37,700 37,700
37,900 30,000 34,600
45,000 25,300 32,200
40,000 9,900 27,400
30,000 12,700 21,400
23,100 16,900 20,000
11,100 11,100 11,100
기스 12,900 9,900 12,000
흙자두 5kg박스 16,500 16,500 16,500
13,000 13,000 13,000
7,700 7,700 7,700
복숭아 가쿠야 4kg박스 12과 17,000 17,000 17,000
13과 17,000 17,000 17,000
14과 17,000 17,000 17,000
17과 14,500 14,500 14,500
18과 10,000 10,000 10,000
19과 6,900 6,900 6,900
20과 5,900 5,900 5,900
금적 4kg박스 10과 14,700 14,700 14,700
11과 14,700 14,700 14,700
12과 15,000 15,000 15,000
13과 15,000 15,000 15,000
14과 15,000 15,000 15,000
15과 15,200 15,200 15,200
16과 15,200 15,200 15,200
18과 10,300 10,300 10,300
19과 8,900 8,900 8,900
20과 7,900 7,900 7,900
22과 7,900 7,900 7,900
단금도 4kg박스 8과 18,900 16,500 16,800
9과 23,900 15,200 17,800
10과 23,900 14,000 17,600
11과 17,600 13,900 16,000
12과 17,100 13,900 15,700
13과 17,100 13,900 15,200
14과 16,700 13,900 15,400
15과 16,100 12,500 15,000
16과 16,100 10,000 14,400
17과 16,100 6,900 14,300
18과 16,100 4,900 13,500
19과 14,900 2,600 13,300
20과 14,900 12,900 14,200
21과 14,800 3,600 12,900
22과 14,400 13,600 13,800
23과 5,900 5,900 5,900
소과 5,900 5,900 5,900
단금도2 4kg박스 8과 16,600 16,600 16,600
9과 16,600 16,600 16,600
10과 17,000 17,000 17,000
11과 17,000 17,000 17,000
12과 15,800 15,800 15,800
13과 15,800 15,800 15,800
14과 15,800 15,800 15,800
15과 15,800 15,800 15,800
16과 15,600 15,600 15,600
17과 15,600 15,600 15,600
18과 15,800 15,800 15,800
20과 7,900 7,900 7,900
단호장골드 4kg박스 7과 17,900 17,900 17,900
8과 17,900 17,700 17,800
9과 18,100 17,900 18,000
10과 18,100 17,900 18,000
11과 17,900 17,600 17,700
12과 17,600 17,100 17,400
13과 17,500 17,100 17,300
14과 17,500 15,900 16,400
15과 16,900 15,900 16,600
16과 16,300 15,800 16,100
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,800 15,800 15,800
19과 15,200 15,200 15,200
20과 13,900 13,900 13,900
22과 12,200 12,200 12,200
기스 11,900 11,900 11,900
단황도네오 4kg박스 8과 20,000 17,800 18,500
9과 20,000 17,000 18,700
10과 23,500 17,000 18,900
11과 21,500 16,600 18,100
12과 20,000 15,800 17,900
13과 19,200 15,800 17,800
14과 18,300 15,600 17,400
15과 18,000 15,600 17,400
16과 17,600 15,900 17,000
17과 17,100 15,900 16,900
18과 16,600 16,000 16,500
19과 16,100 15,700 16,000
20과 15,300 15,300 15,300
21과 13,900 13,900 13,900
기스 13,500 13,500 13,500
대광 4kg박스 9과 21,600 21,600 21,600
10과 23,100 23,100 23,100
11과 22,900 22,900 22,900
12과 22,500 22,500 22,500
13과 21,500 21,500 21,500
14과 20,000 20,000 20,000
15과 18,900 18,900 18,900
16과 15,900 15,900 15,900
기스 15,200 15,200 15,200
대명 4kg박스 10과 21,000 21,000 21,000
11과 21,000 21,000 21,000
12과 21,000 21,000 21,000
13과 18,000 18,000 18,000
14과 18,600 18,600 18,600
16과 18,600 18,600 18,600
대봉왕 4kg박스 7과 20,900 19,000 19,700
8과 21,600 16,900 19,500
9과 23,600 16,900 20,000
10과 21,600 16,900 19,500
11과 21,600 17,100 19,100
12과 21,900 12,800 19,000
13과 20,600 12,800 18,300
14과 19,600 12,800 17,800
15과 18,900 11,900 16,800
16과 17,900 11,600 14,800
17과 15,900 11,600 14,000
18과 15,300 6,900 11,800
19과 14,100 10,300 10,500
20과 11,000 4,500 7,100
21과 7,900 7,900 7,900
23과 11,000 11,000 11,000
기스 17,900 7,900 15,500
대양 4kg박스 8과 19,800 17,800 18,300
9과 20,900 18,200 19,000
10과 21,200 17,100 18,600
11과 21,200 16,500 19,200
12과 19,100 15,500 17,600
13과 19,000 16,600 17,700
14과 19,000 17,200 17,800
15과 18,900 17,500 17,600
16과 17,900 16,900 17,200
17과 15,600 15,500 15,500
18과 12,500 12,500 12,500
기스 16,600 14,300 14,800
대태양골드 4kg박스 9과 20,500 20,500 20,500
10과 21,500 21,500 21,500
11과 20,500 20,500 20,500
12과 18,500 18,500 18,500
13과 17,500 17,500 17,500
14과 16,900 16,900 16,900
15과 16,900 16,900 16,900
16과 15,900 15,900 15,900
명품왕 4kg박스 7과 22,900 22,900 22,900
8과 22,900 18,900 21,800
9과 22,100 17,100 20,000
10과 19,100 18,200 18,700
11과 18,900 18,100 18,300
12과 18,900 17,500 18,000
13과 17,900 17,100 17,200
14과 16,800 16,500 16,600
15과 16,100 15,900 16,000
16과 15,800 15,800 15,800
17과 15,200 15,100 15,100
18과 14,700 14,700 14,700
기스 13,100 13,100 13,100
백도 4kg박스 10과 15,900 15,900 15,900
11과 15,100 15,100 15,100
12과 14,100 14,100 14,100
13과 12,100 12,100 12,100
14과 10,000 10,000 10,000
15과 10,000 10,000 10,000
16과 10,000 10,000 10,000
백천 4kg박스 8과 18,300 18,300 18,300
9과 18,600 18,600 18,600
10과 18,200 15,500 17,900
11과 18,000 14,500 17,800
12과 17,500 14,100 17,100
13과 17,100 13,900 16,900
14과 16,900 13,300 16,300
15과 16,900 13,300 16,500
16과 16,600 13,200 16,200
17과 16,600 12,900 16,400
18과 16,100 12,900 15,000
19과 15,900 12,900 15,300
20과 15,400 5,900 11,800
21과 15,400 15,400 15,400
기스 6,900 6,900 6,900
기스1 12,900 12,900 12,900
기스2 9,800 9,800 9,800
백천황도 4kg박스 7과 20,000 17,600 18,800
8과 23,500 15,200 18,800
9과 27,500 10,900 20,000
10과 28,000 15,200 20,200
11과 27,500 10,900 20,200
12과 26,000 9,900 18,900
13과 24,500 17,000 18,800
14과 21,500 7,900 17,600
15과 20,000 6,900 17,200
16과 19,000 15,600 17,400
17과 18,000 6,100 16,300
18과 17,500 13,900 16,300
19과 16,100 14,600 16,300
20과 15,300 13,900 14,000
21과 12,900 12,900 12,900
기스 13,900 8,900 12,800
상도 4kg박스 7과 21,600 21,600 21,600
8과 22,400 18,900 21,500
9과 23,200 20,000 21,700
10과 23,200 20,100 20,700
11과 20,800 20,500 20,500
12과 20,700 20,000 20,300
13과 18,900 15,900 18,100
14과 18,900 18,600 18,400
15과 15,900 15,900 15,900
16과 18,900 18,900 18,900
17과 14,400 14,400 14,400
18과 11,700 11,000 11,300
22과 10,200 10,200 10,200
기스 18,100 18,100 18,100
서왕모 4kg박스 8과 22,100 18,100 19,600
9과 23,900 18,100 19,900
10과 23,900 18,100 19,200
11과 22,900 17,700 18,500
12과 21,500 17,100 17,900
13과 18,300 16,100 17,500
14과 17,600 15,900 16,800
15과 17,100 15,900 16,200
16과 17,100 15,400 16,000
17과 16,100 15,400 15,700
18과 15,900 12,200 14,500
19과 14,700 14,700 14,700
성백 4kg박스 7과 25,500 17,200 20,400
8과 25,500 15,900 19,900
9과 25,500 15,900 19,700
10과 25,500 15,500 19,600
11과 22,900 12,500 18,900
12과 20,000 10,000 18,100
13과 19,300 12,500 18,000
14과 19,300 13,500 18,100
15과 19,300 11,500 18,200
16과 18,900 15,900 18,000
17과 16,100 15,400 15,800
18과 14,500 8,500 11,700
19과 11,000 4,900 10,100
20과 10,500 4,900 9,800
21과 10,600 10,600 10,600
기스 17,300 8,900 12,800
성백도 4kg박스 8과 19,100 18,500 18,800
9과 21,100 17,100 18,800
10과 20,200 18,500 19,700
11과 20,200 18,500 19,500
12과 20,200 18,500 19,400
13과 19,500 18,500 19,000
14과 19,000 18,700 18,800
15과 19,600 18,800 19,000
16과 18,600 18,100 18,300
17과 15,900 15,900 15,900
18과 14,000 14,000 14,000
19과 10,300 8,900 10,000
20과 8,900 8,900 8,900
21과 10,300 10,300 10,300
기스 12,100 12,100 12,100
성화백도 4kg박스 7과 18,900 18,900 18,900
8과 19,900 19,900 19,900
9과 19,900 19,900 19,900
10과 20,000 20,000 20,000
11과 19,900 19,900 19,900
12과 18,800 18,800 18,800
승일백도 4kg박스 9과 23,900 23,900 23,900
10과 26,900 26,900 26,900
11과 25,900 25,900 25,900
12과 23,900 23,900 23,900
13과 20,000 20,000 20,000
14과 18,100 18,100 18,100
15과 17,100 17,100 17,100
16과 15,700 15,700 15,700
17과 15,700 15,700 15,700
기스 10,800 10,800 10,800
썬골드 4kg박스 9과 18,400 18,400 18,400
10과 18,900 15,900 17,000
11과 18,900 15,900 16,500
12과 18,100 15,500 16,100
13과 17,600 15,500 15,800
14과 16,900 15,600 15,800
15과 16,100 15,600 15,700
16과 15,900 15,600 15,600
17과 15,700 15,700 15,700
18과 15,700 15,700 15,700
19과 15,500 15,500 15,500
아부백도 4kg박스 9과 17,600 17,600 17,600
10과 17,200 17,200 17,200
11과 18,600 18,600 18,600
12과 18,600 18,600 18,600
13과 18,600 18,600 18,600
14과 18,600 18,600 18,600
안나킨 4kg박스 8과 22,100 22,100 22,100
9과 21,600 21,600 21,600
10과 21,000 21,000 21,000
11과 20,000 20,000 20,000
12과 18,900 18,900 18,900
13과 18,200 18,200 18,200
14과 18,200 18,200 18,200
15과 18,200 18,200 18,200
16과 17,200 17,200 17,200
17과 16,600 16,600 16,600
18과 16,100 16,100 16,100
19과 15,900 15,900 15,900
애천황도 4kg박스 10과 15,800 15,800 15,800
11과 15,500 15,500 15,500
12과 15,000 15,000 15,000
13과 15,000 15,000 15,000
14과 14,900 14,900 14,900
15과 14,900 14,900 14,900
16과 14,600 14,600 14,600
17과 14,600 14,600 14,600
18과 14,200 14,200 14,200
20과 13,900 13,900 13,900
기스 11,900 11,900 11,900
엘바트 4kg박스 8과 18,900 17,600 18,700
9과 18,900 17,900 18,500
10과 17,900 16,100 17,300
11과 16,900 16,300 16,600
12과 16,900 16,300 16,400
13과 17,000 13,900 16,400
14과 17,000 16,200 16,400
15과 16,700 15,800 16,200
16과 16,600 15,800 16,000
17과 16,300 13,900 15,600
18과 16,000 13,900 15,400
19과 15,500 13,900 15,200
20과 14,100 13,300 13,800
21과 13,600 13,600 13,600
영수 4kg박스 9과 20,300 20,300 20,300
10과 21,100 21,000 21,000
11과 21,500 18,900 21,200
12과 20,300 18,100 19,800
13과 20,300 18,400 19,400
14과 19,000 18,500 18,800
15과 19,200 18,500 18,800
16과 19,200 17,900 18,700
17과 15,500 15,400 15,400
18과 11,000 9,600 9,900
19과 11,000 9,600 10,300
20과 9,600 9,600 9,600
기스 10,800 10,800 10,800
왕골드 4kg박스 11과 15,900 15,900 15,900
12과 16,600 16,600 16,600
13과 16,000 16,000 16,000
14과 15,500 15,500 15,500
15과 15,300 15,300 15,300
16과 15,300 15,300 15,300
17과 15,100 15,100 15,100
18과 14,900 14,900 14,900
19과 14,700 14,700 14,700
20과 13,900 13,900 13,900
유명 4kg박스 10과 16,300 16,300 16,300
11과 13,500 13,500 13,500
12과 13,500 13,500 13,500
13과 18,900 13,500 14,400
14과 17,900 10,300 11,600
15과 16,900 10,300 11,100
16과 16,900 10,300 11,300
17과 11,000 10,300 10,500
18과 9,900 9,900 9,900
19과 8,900 8,900 8,900
20과 7,900 7,900 7,900
기스 7,100 7,100 7,100
조생엘바트 4kg박스 11과 14,800 14,800 14,800
12과 14,500 14,500 14,500
14과 14,000 14,000 14,000
16과 12,500 12,500 12,500
조생황도 4kg박스 8과 21,500 19,200 19,600
9과 20,000 15,500 18,500
10과 18,100 15,100 17,600
11과 18,900 15,500 17,300
12과 18,600 14,400 17,300
13과 18,500 12,500 16,700
14과 18,200 11,400 15,800
15과 17,900 8,100 14,400
16과 17,300 7,900 13,400
17과 17,000 5,900 9,400
18과 16,900 5,500 13,700
19과 15,900 3,600 5,500
20과 15,100 15,100 15,100
23과 2,300 2,300 2,300
25과 2,100 2,100 2,100
기스 14,300 14,300 14,300
조황도 4kg박스 8과 18,800 18,800 18,800
9과 21,900 18,600 19,200
10과 21,900 18,300 19,700
11과 18,900 16,300 16,900
12과 18,100 16,500 10,400
13과 18,100 16,500 17,000
14과 17,100 16,500 16,800
15과 16,900 16,500 16,600
16과 16,900 16,500 16,600
17과 16,100 16,100 16,100
18과 15,900 15,900 15,900
19과 15,700 15,700 15,700
기스 13,100 13,100 13,100
진송화 4kg박스 7과 20,300 18,400 19,000
8과 21,100 17,100 19,600
9과 21,900 17,500 19,200
10과 21,200 16,900 18,800
11과 19,600 14,500 18,000
12과 19,200 13,500 17,800
13과 19,100 13,500 17,800
14과 19,100 14,500 18,300
15과 18,900 13,900 18,100
16과 18,800 16,900 17,700
17과 16,600 15,400 15,800
18과 14,500 10,600 12,100
19과 10,900 10,500 10,600
20과 10,900 8,900 9,500
22과 9,900 9,900 9,900
기스 15,800 12,900 14,600
천도복숭아 4kg박스 13과 13,100 13,100 13,100
4전 23,000 23,000 23,000
5전 21,000 21,000 21,000
천중도 4kg박스 8과 25,100 24,900 25,000
9과 27,100 15,900 24,600
10과 27,900 15,900 25,100
11과 26,100 15,100 22,400
12과 25,000 14,100 20,600
13과 22,100 12,100 18,200
14과 20,000 11,100 17,600
15과 18,100 10,000 16,500
16과 18,200 8,900 16,200
17과 16,900 15,100 15,800
18과 16,900 8,100 14,800
19과 15,900 13,900 14,700
20과 15,200 8,600 13,100
21과 5,900 5,900 5,900
23과 3,600 3,600 3,600
24과 2,600 2,600 2,600
기스 11,100 9,100 10,200
천중도엑셀라 4kg박스 8과 45,000 26,500 31,600
9과 47,700 20,000 31,900
10과 49,900 20,000 30,500
11과 38,900 18,100 27,000
12과 35,900 18,500 25,600
13과 21,900 15,900 18,200
14과 20,000 15,900 17,900
15과 18,200 15,900 17,000
16과 18,200 15,900 16,800
17과 15,700 15,500 15,500
18과 16,100 15,500 15,700
19과 14,100 14,100 14,100
20과 6,900 6,900 6,900
21과 5,900 5,900 5,900
22과 3,600 3,600 3,600
23과 2,600 2,600 2,600
기스 26,900 26,900 26,900
천하제일도 4kg박스 7과 17,900 17,900 17,900
8과 18,900 16,100 17,700
9과 18,900 16,300 17,100
10과 19,100 16,300 17,500
11과 19,200 16,600 17,900
12과 19,200 16,800 18,000
13과 19,100 17,000 18,100
14과 19,100 17,000 18,100
15과 18,600 17,400 18,000
16과 18,600 17,100 17,400
17과 15,600 15,600 15,600
18과 12,500 10,300 11,400
20과 11,100 11,100 11,100
기스 11,100 8,900 9,000
퍼시몬 4kg박스 8과 35,500 35,500 35,500
9과 38,800 38,800 38,800
10과 41,100 41,100 41,100
11과 36,900 36,900 36,900
12과 29,900 29,900 29,900
13과 29,900 29,900 29,900
14과 24,500 24,500 24,500
15과 22,500 22,500 22,500
16과 18,900 18,900 18,900
18과 15,900 15,900 15,900
기스 27,700 27,700 27,700
하양 4kg박스 8과 21,500 21,500 21,500
9과 22,100 22,100 22,100
10과 20,200 20,200 20,200
11과 19,500 19,500 19,500
12과 18,500 18,500 18,500
13과 17,500 17,500 17,500
14과 15,900 15,900 15,900
15과 15,400 15,400 15,400
16과 15,400 15,400 15,400
17과 15,400 15,400 15,400
19과 14,600 14,600 14,600
한밭골드 4kg박스 11과 16,500 16,500 16,500
12과 16,100 16,100 16,100
13과 16,200 16,200 16,200
14과 16,200 16,200 16,200
15과 16,200 16,200 16,200
16과 15,900 15,900 15,900
17과 15,900 15,900 15,900
홍금향 4kg박스 8과 28,900 28,900 28,900
9과 32,100 17,900 31,300
10과 30,000 17,100 26,700
11과 27,900 16,100 24,000
12과 24,900 18,200 20,700
13과 22,900 17,900 19,000
14과 20,000 16,100 17,500
15과 20,000 16,100 16,600
16과 18,100 15,100 16,400
17과 15,900 15,100 15,400
18과 15,900 14,400 15,400
19과 14,100 12,900 13,800
23과 5,900 5,900 5,900
기스 13,900 5,900 9,900
홍왕 4kg박스 12과 18,100 18,100 18,100
13과 18,100 18,100 18,100
14과 17,100 17,100 17,100
15과 16,200 16,200 16,200
16과 16,200 16,200 16,200
17과 15,800 15,800 15,800
18과 15,100 15,100 15,100
19과 14,700 14,700 14,700
20과 11,500 11,500 11,500
21과 4,900 4,900 4,900
22과 4,900 4,900 4,900
황골드 4kg박스 8과 18,100 18,100 18,100
9과 18,100 16,100 17,900
10과 17,000 14,900 16,200
11과 16,600 14,500 16,100
12과 16,600 14,000 16,200
13과 16,500 13,800 16,100
14과 16,500 12,600 15,100
15과 16,600 7,800 14,300
16과 16,600 7,600 14,500
17과 15,900 5,900 14,200
18과 15,900 13,900 15,200
19과 15,200 4,600 13,900
20과 14,300 13,900 14,100
21과 13,900 13,100 12,900
22과 13,600 3,600 11,600
황귀비 4kg박스 12과 16,500 16,500 16,500
13과 16,500 15,600 16,000
14과 16,200 15,600 16,000
15과 15,600 15,500 15,500
16과 16,500 15,600 16,100
17과 15,600 15,500 15,500
18과 15,500 14,600 14,700
19과 12,900 12,900 12,900
20과 14,900 14,900 14,900
황금도 4kg박스 8과 16,300 16,300 16,300
9과 15,800 15,800 15,800
10과 15,500 15,500 15,500
11과 15,200 15,200 15,200
12과 15,000 15,000 15,000
13과 15,000 15,000 15,000
14과 15,100 15,100 15,100
15과 15,100 15,100 15,100
16과 14,900 14,900 14,900
17과 14,700 14,700 14,700
18과 14,600 14,600 14,600
황도 4kg박스 7과 16,600 16,100 16,300
8과 17,900 16,100 17,500
9과 17,200 16,100 16,800
10과 17,200 15,900 16,200
11과 17,200 12,600 15,500
12과 17,100 14,600 15,700
13과 16,300 11,900 14,800
14과 16,300 8,000 15,300
15과 15,900 7,900 15,400
16과 15,900 5,900 9,900
17과 15,900 4,900 14,500
18과 15,900 3,600 12,200
19과 15,900 2,600 14,000
20과 15,200 2,100 7,900
21과 13,900 13,900 13,900
기스 10,000 3,900 9,100
황야 4kg박스 9과 20,400 14,200 19,500
10과 19,000 14,000 16,400
11과 18,000 14,600 16,700
12과 17,900 14,600 16,200
13과 17,900 14,500 16,200
14과 17,100 14,400 15,200
15과 16,700 14,400 15,400
16과 16,300 14,400 15,100
17과 16,000 14,400 14,900
18과 16,000 14,100 14,500
19과 15,300 15,300 15,300
기스 14,300 14,300 14,300
사과 다홍 20kg박스 7단 126,600 126,600 126,600
8단 101,100 101,100 101,100
상3 92,000 92,000 92,000
등외 58,800 58,800 58,800
홍로 20kg박스 5# 145,000 145,000 145,000
6# 138,900 138,900 138,900
7# 131,000 131,000 131,000
8# 110,000 110,000 110,000
상2 88,000 88,000 88,000
상3 81,000 81,000 81,000
등외 48,900 48,900 48,900
등외 48,900 48,900 48,900
보통 41,400 41,400 41,400
보통2 22,200 22,200 22,200
※ 금일 경매 수량: 14,005상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일