의성군농산물공판장

마이팜농업회사법인은 의성군농산물공판장을 운영하며, 시세 및 위치 정보를 제공합니다.

마이팜 로고

📌 2025년 8월 28일 일일 시세표

🗓 2025-09-17 14:51

☆일 일 시 세 표☆

품목 품종 중량 등급 최고가 최저가 평균단가
지두 추희 5kg박스 왕특 38,900 38,900 38,900
45,000 32,900 39,600
25,800 38,600 34,800
40,000 14,900 30,800
32,500 12,200 26,300
29,000 8,000 18,200
23,500 9,000 15,300
20,000 20,000 20,000
15,900 15,900 15,900
21,700 21,700 21,700
기스 15,200 5,900 11,900
복숭아 단금도 4kg박스 8과 18,800 18,800 18,800
9과 18,800 18,800 18,800
10과 17,300 16,900 16,900
11과 20,100 16,300 18,300
12과 18,900 16,300 17,700
13과 17,800 15,800 16,800
14과 17,500 15,200 16,300
15과 17,100 14,800 15,600
16과 18,900 14,200 14,800
17과 14,000 8,000 13,000
18과 8,000 8,000 8,000
19과 4,900 4,900 4,900
20과 4,600 4,400 4,500
22과 4,300 4,300 4,300
단호장골드 4kg박스 8과 20,200 20,200 20,200
9과 21,000 21,000 21,000
10과 18,500 18,500 18,500
11과 17,800 17,800 17,800
12과 17,800 17,800 17,800
13과 17,400 17,400 17,400
14과 17,000 17,000 17,000
15과 17,000 17,000 17,000
16과 16,500 16,500 16,500
17과 14,800 14,800 14,800
18과 12,000 12,000 12,000
19과 4,600 4,600 4,600
20과 3,600 3,600 3,600
기스 7,900 7,900 7,900
단황도 4kg박스 10과 16,500 16,500 16,500
12과 16,500 16,500 16,500
13과 15,900 15,900 15,900
14과 15,800 15,800 15,800
15과 15,800 15,800 15,800
16과 15,900 15,900 15,900
17과 14,400 14,400 14,400
단황도네오 4kg박스 7과 20,000 20,000 20,000
9과 20,000 20,000 20,000
12과 18,100 18,100 18,100
대봉왕 4kg박스 7과 24,900 23,900 24,200
8과 26,100 20,000 24,400
9과 2,600 20,000 25,200
10과 26,900 18,800 24,600
11과 25,100 17,700 23,000
12과 23,900 14,400 21,800
13과 20,900 14,100 19,300
14과 21,500 16,100 18,700
15과 19,100 15,500 17,600
16과 17,800 15,500 16,500
17과 16,800 14,900 15,400
18과 16,700 14,700 15,200
19과 15,100 11,600 12,900
20과 12,900 3,300 7,900
23과 4,800 4,800 4,800
기스 18,900 8,100 16,200
기스1 16,900 16,900 16,900
기스2 15,900 15,900 15,900
대양 4kg박스 11과 19,900 19,900 19,900
13과 17,900 17,900 17,900
14과 17,500 17,500 17,500
15과 17,100 17,100 17,100
16과 16,800 16,800 16,800
17과 16,400 16,400 16,400
18과 15,800 15,800 15,800
20과 4,600 4,600 4,600
대천왕도 4kg박스 9과 25,100 25,100 25,100
10과 24,000 24,000 24,000
11과 21,100 21,100 21,100
12과 20,000 20,000 20,000
13과 18,100 18,100 18,100
14과 17,100 17,100 17,100
대항모 4kg박스 9과 20,000 20,000 20,000
10과 20,000 20,000 20,000
11과 20,000 20,000 20,000
12과 18,900 18,900 18,900
13과 18,100 18,100 18,100
14과 18,100 18,100 18,100
15과 16,900 16,900 16,900
기스 15,200 15,200 15,200
대향금 4kg박스 9과 20,400 20,400 20,400
10과 21,100 20,900 21,000
11과 20,100 20,100 20,100
12과 20,100 17,900 19,200
13과 19,300 17,900 18,600
14과 18,900 17,900 18,200
15과 17,900 16,400 17,500
16과 17,800 15,900 16,800
17과 17,500 9,800 13,600
18과 17,000 17,000 17,000
19과 14,800 14,800 14,800
21과 4,300 4,300 4,300
기스 11,900 11,900 11,900
대황모 4kg박스 7과 19,900 19,900 19,900
8과 21,900 20,000 20,300
9과 23,100 21,100 21,900
10과 23,900 21,800 22,700
11과 22,300 20,900 21,600
12과 21,900 18,900 20,900
13과 20,300 17,800 18,400
14과 18,600 18,600 18,600
15과 17,500 17,400 17,400
16과 17,000 17,000 17,000
18과 8,900 8,900 8,900
20과 4,600 4,600 4,600
명품왕 4kg박스 7과 22,100 22,100 22,100
8과 22,100 22,100 22,100
9과 23,300 18,100 20,500
10과 21,900 18,100 20,000
11과 24,500 18,100 19,900
12과 22,900 17,900 18,400
13과 18,900 17,500 18,000
14과 18,100 16,900 17,500
15과 17,500 15,900 17,100
16과 17,500 15,900 17,000
17과 17,100 15,800 16,700
18과 16,700 15,500 16,400
19과 16,100 13,900 15,600
20과 5,900 5,900 5,900
22과 5,900 5,900 5,900
23과 3,600 3,600 3,600
백도 4kg박스 8과 21,500 21,500 21,500
9과 22,000 22,000 22,000
10과 22,000 22,000 22,000
11과 20,500 20,500 20,500
12과 19,900 19,900 19,900
13과 17,900 17,900 17,900
14과 17,100 17,100 17,100
15과 14,500 14,500 14,500
17과 13,900 13,900 13,900
18과 12,100 12,100 12,100
백천 4kg박스 7과 23,900 23,900 23,900
8과 28,500 21,100 24,400
9과 30,000 21,100 25,000
10과 30,100 20,200 24,400
11과 29,900 18,500 23,000
12과 26,900 17,900 22,700
13과 24,300 17,100 21,100
14과 22,900 17,200 19,800
15과 20,800 17,200 18,600
16과 18,900 17,000 18,100
17과 18,600 15,500 17,900
18과 18,500 16,500 17,600
19과 1,500 12,300 14,500
20과 6,900 4,100 5,200
21과 4,100 4,100 4,100
22과 4,300 4,300 4,300
기스 17,100 13,900 15,300
백천황도 4kg박스 7과 17,300 17,300 17,300
8과 26,200 17,800 22,500
9과 33,900 17,900 24,100
10과 32,900 17,700 22,800
11과 32,100 17,500 22,300
12과 31,000 17,100 21,400
13과 26,900 17,000 19,500
14과 25,900 16,800 19,200
15과 23,600 16,500 18,500
16과 20,000 15,900 17,800
17과 18,900 15,100 17,000
18과 17,500 16,700 16,900
19과 16,500 15,100 16,000
20과 8,900 4,600 7,900
21과 46,300 2,300 3,300
23과 5,300 5,300 5,300
기스 17,500 11,100 12,400
상도 4kg박스 7과 21,900 21,900 21,900
8과 24,200 22,900 23,200
9과 26,900 22,900 24,900
10과 25,900 23,000 24,300
11과 25,100 22,500 24,300
12과 24,100 22,300 23,100
13과 22,900 20,500 22,200
14과 21,500 19,100 20,800
15과 18,900 17,100 18,200
16과 17,900 16,900 17,700
17과 16,500 16,500 16,500
18과 17,100 17,100 17,100
기스 10,200 10,200 10,200
서왕모 4kg박스 7과 21,100 21,100 21,100
8과 31,500 21,100 26,300
9과 32,500 21,100 26,500
10과 32,100 19,500 24,400
11과 30,000 18,100 23,000
12과 26,900 18,100 20,400
13과 24,500 17,900 19,500
14과 22,900 17,100 18,200
15과 20,000 16,600 17,100
16과 18,500 15,900 16,800
17과 17,500 16,000 16,700
18과 17,000 16,000 16,700
19과 15,800 4,600 10,600
20과 4,900 4,100 4,400
22과 4,600 4,600 4,600
기스 18,300 6,600 16,100
성백 4kg박스 7과 22,900 18,900 22,400
8과 22,900 18,900 22,400
9과 23,900 15,500 21,400
10과 23,600 15,500 21,200
11과 23,000 15,600 20,700
12과 22,500 15,900 20,600
13과 21,500 15,900 19,900
14과 20,500 14,900 18,600
15과 18,900 13,900 17,300
16과 17,900 13,900 16,500
17과 16,800 15,500 16,000
18과 16,700 16,500 16,600
19과 15,900 15,900 15,900
20과 8,900 6,900 7,900
21과 4,600 3,600 4,300
22과 2,300 2,300 2,300
23과 2,300 2,300 2,300
24과 2,600 2,600 2,600
기스 14,000 13,600 13,900
수미 4kg박스 10과 20,400 20,400 20,400
11과 18,900 18,900 18,900
12과 18,100 18,100 18,100
13과 17,700 17,700 17,700
15과 15,900 15,900 15,900
16과 15,700 15,700 15,700
21과 4,900 4,900 4,900
승일백도 4kg박스 8과 33,300 25,900 30,500
9과 35,900 28,100 34,000
10과 34,900 28,200 33,500
11과 32,900 28,200 31,800
12과 31,100 25,900 29,800
13과 28,800 22,200 27,100
14과 20,000 20,000 20,000
15과 18,000 18,000 18,000
16과 17,000 17,000 17,000
기스 13,100 13,100 13,100
아부백도 4kg박스 8과 18,800 18,800 18,800
9과 20,100 20,100 20,100
10과 18,100 18,100 18,100
11과 18,100 18,100 18,100
12과 18,100 18,100 18,100
13과 17,700 17,700 17,700
14과 17,100 17,100 17,100
15과 16,100 16,100 16,100
엘바트 4kg박스 8과 18,900 18,900 18,900
9과 23,100 19,100 19,500
10과 22,100 17,700 19,900
11과 18,600 17,900 18,000
12과 17,900 15,900 17,500
13과 17,700 15,900 17,500
14과 17,500 15,900 16,700
15과 16,600 15,900 16,300
16과 16,900 15,700 16,400
17과 15,800 15,500 15,600
18과 15,500 15,500 15,500
19과 15,200 15,100 15,100
20과 4,100 3,600 3,700
소과 8,900 8,900 8,900
기스 14,200 14,200 14,200
영수 4kg박스 9과 22,500 22,500 22,500
10과 23,000 23,000 23,000
11과 23,000 22,500 22,500
12과 22,000 22,000 22,000
13과 22,500 20,900 21,300
14과 21,000 17,700 18,200
15과 19,300 17,100 18,500
16과 18,900 16,500 17,800
17과 15,900 15,900 15,900
18과 15,900 15,900 15,900
19과 14,700 14,700 14,700
20과 15,000 15,000 15,000
21과 3,300 3,300 3,300
22과 2,600 2,600 2,600
왕골드 4kg박스 11과 19,800 19,800 19,800
12과 18,100 18,100 18,100
13과 16,900 16,900 16,900
14과 17,100 17,100 17,100
15과 17,100 17,100 17,100
16과 16,900 16,900 16,900
17과 16,500 16,500 16,500
18과 16,200 16,200 16,200
19과 14,100 14,100 14,100
20과 4,300 4,300 4,300
자비 4kg박스 10과 19,900 19,900 19,900
13과 16,900 16,900 16,900
15과 16,500 16,500 16,500
22과 4,600 4,600 4,600
조황도 4kg박스 9과 25,100 25,100 25,100
10과 22,100 22,100 22,100
11과 21,900 21,900 21,900
12과 20,900 20,900 20,900
13과 19,600 12,800 14,100
14과 18,900 12,800 13,900
15과 18,600 10,800 12,700
16과 18,600 8,900 12,500
17과 18,500 18,500 18,500
18과 18,000 18,000 18,000
기스 15,100 15,100 15,100
진송화 4kg박스 7과 18,900 18,900 18,900
8과 22,100 19,900 20,100
9과 23,100 20,000 21,200
10과 22,100 20,500 21,200
11과 22,100 20,500 21,200
12과 20,900 20,000 19,800
13과 20,000 19,100 19,700
14과 19,100 18,500 18,800
15과 19,100 17,400 18,700
16과 16,900 16,600 16,800
17과 17,100 16,500 16,600
18과 16,100 16,100 16,100
기스 17,100 15,500 16,600
천중도 4kg박스 8과 31,600 31,600 31,600
9과 33,300 33,300 33,300
10과 33,300 22,900 27,100
11과 29,100 20,100 24,800
12과 28,900 20,000 23,400
13과 28,800 18,900 21,500
14과 22,900 17,100 18,100
15과 20,000 16,600 17,500
16과 17,000 16,500 16,700
17과 19,900 16,200 16,700
18과 16,200 15,900 16,100
19과 15,900 14,500 15,200
20과 4,100 4,100 4,100
천하제일도 4kg박스 8과 23,900 17,700 21,200
9과 25,900 17,900 21,900
10과 25,700 17,900 21,200
11과 26,100 17,900 21,500
12과 24,100 13,900 20,100
13과 22,500 13,900 19,000
14과 20,100 13,900 18,100
15과 18,900 13,900 17,200
16과 16,900 13,900 16,100
17과 16,500 12,900 15,100
18과 16,700 10,500 14,700
19과 15,100 6,900 11,300
20과 8,900 4,300 8,100
21과 8,900 4,600 4,800
22과 3,600 3,600 3,600
23과 2,600 2,600 2,600
기스 18,800 8,900 15,200
팔미 4kg박스 7과 22,100 22,100 22,100
8과 23,900 23,900 23,900
9과 24,100 24,100 24,100
10과 23,300 23,300 23,300
11과 29,300 22,600 26,600
12과 30,000 22,300 28,300
13과 27,500 20,600 24,700
14과 26,500 18,900 25,800
15과 22,000 17,900 20,800
16과 21,100 17,900 20,800
17과 18,900 17,500 18,700
18과 18,500 17,200 18,300
20과 15,900 15,900 15,900
기스1 17,100 17,100 17,100
기스2 15,900 15,900 15,900
행천 4kg박스 11과 40,000 40,000 40,000
12과 37,900 37,900 37,900
13과 33,300 33,300 33,300
14과 26,500 26,500 26,500
15과 22,000 22,000 22,000
16과 20,000 20,000 20,000
18과 16,000 16,000 16,000
20과 13,000 13,000 13,000
황귀비 4kg박스 8과 25,900 22,900 23,400
9과 26,700 14,900 23,700
10과 28,900 15,500 23,900
11과 28,900 15,500 23,500
12과 27,900 13,200 22,100
13과 25,300 12,800 20,600
14과 24,000 7,600 19,200
15과 22,900 5,900 18,000
16과 20,000 5,900 17,300
17과 18,500 3,600 16,600
18과 17,800 15,500 16,500
19과 15,500 13,900 14,300
20과 4,600 4,100 4,500
21과 4,400 2,300 3,500
22과 4,300 4,300 4,300
23과 2,300 2,300 2,300
기스 18,800 17,100 17,300
사과 홍로 20kg박스 4단 144,400 144,400 144,400
5단 128,900 86,500 98,400
6단 119,900 69,000 90,300
7단 111,000 66,000 75,900
8단 86,000 55,000 68,700
상1 69,900 68,900 69,700
상2 68,900 59,500 65,400
상3 54,100 49,200 50,500
등외 49,900 25,000 39,600
보통 56,800 39,900 54,000
보통2 44,400 14,000 28,700
※ 금일 경매 수량: 10,064상자

로고
마이팜농업회사법인

개인정보처리방침

마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익 보호를 위하여 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.

1. 수집하는 개인정보 항목

  • 필수 항목: 이름, 휴대전화번호
  • 선택 항목: 이메일, 주소

2. 개인정보의 수집 및 이용 목적

  • 회원가입 및 관리 (본인확인, 중복 가입 방지)
  • 경품 추첨 및 이벤트 운영
  • 고객문의 및 상담 대응

※ 회원가입은 경품 추첨을 위한 용도로만 사용됩니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

  • 이벤트 종료 후 3개월까지 보관
  • 관련 법령에 따라 최대 5년까지 보관될 수 있음

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 이용자의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 법령에 따라 필요한 경우에는 예외로 합니다.

5. 개인정보의 처리 위탁

  • 택배사: 경품 배송을 위한 수령자 정보 제공
  • 이벤트 대행사: 당첨자 관리 시스템 운영

6. 이용자의 권리 및 행사 방법

이용자는 이메일(won8326@hanmail.net) 등을 통해 언제든지 개인정보 열람, 수정, 삭제 등을 요청할 수 있습니다.

7. 개인정보의 파기 절차 및 방법

이용 목적이 달성된 후 개인정보는 즉시 파기되며, 전자파일은 복구 불가능한 방식으로 삭제되고, 종이 문서는 분쇄 또는 소각합니다.

8. 개인정보 보호책임자 안내

  • 성명: 마원
  • 직책: 개인정보 보호책임자
  • 이메일: won8326@hanmail.net
  • 전화번호: 054-833-1094

9. 개인정보처리방침의 변경

개인정보처리방침은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지를 통해 고지합니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일

×

이용약관

제1조(목적)

이 약관은 마이팜농업회사법인(주)(이하 “회사”)가 운영하는 웹사이트에서 제공하는 서비스의 이용조건 및 절차에 관한 사항을 규정합니다.

제2조(회원가입)

회원가입은 경품 추첨 참여를 목적으로 하며, 별도의 로그인 기능은 제공하지 않습니다.

  • 회원은 이름, 휴대전화번호 등의 정보를 제공해야 하며, 허위 정보 제공 시 당첨이 취소될 수 있습니다.
  • 수집된 정보는 개인정보처리방침에 따라 관리됩니다.

제3조(이용자의 의무)

  • 회원은 이벤트에 성실히 참여해야 하며, 타인의 정보를 도용해서는 안 됩니다.
  • 회사는 부정 행위 적발 시 당첨을 무효화할 수 있습니다.

제4조(경품 지급)

  • 당첨자는 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 고지됩니다.
  • 당첨자에게는 사전 고지된 방식으로 경품이 배송됩니다.
  • 연락처 오기재로 인한 경품 미수령은 책임지지 않습니다.

제5조(면책사항)

회사는 다음의 경우 책임을 지지 않습니다.

  • 이용자의 귀책으로 인한 정보 유출
  • 경품 배송 과정 중 발생한 손해 (택배사 귀책 포함)

제6조(약관의 효력 및 변경)

본 약관은 게시 후 즉시 효력이 발생하며, 회사는 필요한 경우 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 약관을 변경할 수 있습니다.

공고일자: 2024년 7월 3일
시행일자: 2024년 7월 10일